Największą zmianę na minus odnotował am Ding Liren, -23 pkt. i spadek z 8 na 13 miejsce, oraz am Anish Giri, -16 pkt. i spadek z 7 na 9 miejsce.
World Champion GM Magnus Carlsen, gained two points, but the biggest change on the plus, the leading players, noted GM Maxime Vachier-Lagrave, plus 21 points (2819) and jumped to second place, pushing with second place GM Vladimir Kramnik, who lost 4 points, and is now in 3rd place.
The biggest change was recorded at minus, GM Ding Liren, -23 points and a decrease of 8 on the 13th, and GM Anish Giri - 16 points and decrease, from 7 to 9 place.
Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2857 | 10 | 1990 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2819 | 11 | 1990 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2808 | 7 | 1975 |
4 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2807 | 7 | 1992 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2792 | 0 | 1982 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2791 | 10 | 1987 |
7 | So, Wesley | g | USA | 2771 | 10 | 1993 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 0 | 1969 |
9 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 10 | 1994 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 10 | 1990 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2764 | 0 | 1985 |
12 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2761 | 0 | 1975 |
13 | Ding, Liren | g | CHN | 2755 | 16 | 1992 |
14 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2754 | 4 | 1983 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2753 | 9 | 1989 |
16 | Harikrishna, P. | g | IND | 2752 | 13 | 1986 |
17 | Rapport, Richard | g | HUN | 2752 | 0 | 1996 |
18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 4 | 1976 |
19 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2743 | 6 | 1968 |
20 | Navara, David | g | CZE | 2742 | 7 | 1985 |
21 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2740 | 9 | 1990 |
22 | Wang, Yue | g | CHN | 2737 | 13 | 1987 |
23 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2737 | 0 | 1983 |
24 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2733 | 0 | 1990 |
25 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 0 | 1987 |
26 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2731 | 0 | 1987 |
27 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2728 | 0 | 1987 |
28 | Adams, Michael | g | ENG | 2727 | 0 | 1971 |
29 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2725 | 13 | 1994 |
30 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2723 | 9 | 1969 |
31 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2723 | 0 | 1991 |
32 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2722 | 0 | 1987 |
33 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2721 | 6 | 1985 |
34 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2720 | 7 | 1983 |
35 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2715 | 13 | 1985 |
36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2713 | 0 | 1982 |
37 | Wang, Hao | g | CHN | 2712 | 13 | 1989 |
38 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2712 | 0 | 1983 |
39 | Wei, Yi | g | CHN | 2709 | 10 | 1999 |
40 | Leko, Peter | g | HUN | 2709 | 9 | 1979 |
41 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 7 | 1983 |
42 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2698 | 0 | 1989 |
43 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2697 | 0 | 1980 |
44 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2696 | 16 | 1985 |
45 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2696 | 0 | 1979 |
46 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2692 | 9 | 1983 |
47 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2691 | 0 | 1986 |
48 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2689 | 0 | 1974 |
49 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2688 | 0 | 1986 |
50 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2687 | 16 | 1976 |
51 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2687 | 9 | 1968 |
52 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2686 | 20 | 1991 |
53 | Ragger, Markus | g | AUT | 2686 | 0 | 1988 |
54 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2684 | 0 | 1976 |
55 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
56 | Piorun, Kacper | g | POL | 2681 | 9 | 1991 |
57 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2678 | 0 | 1992 |
58 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2677 | 7 | 1977 |
59 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2677 | 0 | 1981 |
60 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2676 | 0 | 1983 |
61 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2675 | 9 | 1998 |
62 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
63 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
64 | Robson, Ray | g | USA | 2674 | 0 | 1994 |
65 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2674 | 0 | 1972 |
66 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2673 | 13 | 1976 |
67 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2672 | 9 | 1967 |
68 | Adhiban, B. | g | IND | 2671 | 0 | 1992 |
69 | McShane, Luke J | g | ENG | 2671 | 0 | 1984 |
70 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2670 | 10 | 1983 |
71 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2670 | 9 | 1995 |
72 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2670 | 0 | 1974 |
73 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2669 | 9 | 1994 |
74 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2669 | 0 | 1983 |
75 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2668 | 0 | 1975 |
76 | Saric, Ivan | g | CRO | 2667 | 10 | 1990 |
77 | Short, Nigel D | g | ENG | 2666 | 10 | 1965 |
78 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2666 | 0 | 1988 |
79 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2666 | 0 | 1978 |
80 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2665 | 18 | 1986 |
81 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2665 | 9 | 1998 |
82 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2664 | 9 | 1988 |
83 | Howell, David W L | g | ENG | 2663 | 0 | 1990 |
84 | Markus, Robert | g | SRB | 2662 | 0 | 1983 |
85 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2661 | 9 | 1985 |
86 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2661 | 0 | 1991 |
87 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2660 | 16 | 1969 |
88 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2660 | 0 | 1979 |
89 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2660 | 0 | 1993 |
90 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
91 | Bologan, Victor | g | MDA | 2659 | 9 | 1971 |
92 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2658 | 10 | 1981 |
93 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 9 | 1994 |
94 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
95 | Van Wely, Loek | g | NED | 2657 | 9 | 1972 |
96 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2657 | 0 | 1993 |
97 | Meier, Georg | g | GER | 2657 | 0 | 1987 |
98 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2656 | 33 | 1989 |
99 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2656 | 18 | 1989 |
100 | Korobov, Anton | g | UKR | 2656 | 0 | 1985 |
___________________________________________________________________________
Na Polskiej liście, największą zmianę odnotował am Grzegorz Gajewski, zyskał 28 punktów i awansował z 10 na 6 miejsce. Arcymistrz Kacper Piorun, stracił 4 pkt. natomiast zyskali, am Jan Krzysztof Duda, am Mateusz Bartel, i am Michał Krasenkow, wszyscy po 4 punkty.
On the Polish list, the greatest change noted GM Grzegorz Gajewski, gained 28 points and moved up from 10th to 6th place. Grandmaster Kacper Piorun, lost 4 points, however they gained, GM Jan Krzysztof Duda, GM Mateusz Bartel, and GM Michal Krasenkow, all 4 points.
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B.Year | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 0 | 1987 |
2 | Piorun, Kacper | g | POL | 2681 | 9 | 1991 |
3 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2675 | 9 | 1998 |
4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2653 | 9 | 1985 |
5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2647 | 0 | 1994 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2633 | 9 | 1985 |
7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2618 | 9 | 1963 |
8 | Miton, Kamil | g | POL | 2612 | 7 | 1984 |
9 | Dragun, Kamil | g | POL | 2609 | 9 | 1995 |
10 | Kempinski, Robert | g | POL | 2606 | 6 | 1977 |
11 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2599 | 18 | 1990 |
12 | Socko, Bartosz | g | POL | 2595 | 9 | 1978 |
13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 0 | 1988 |
14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2584 | 9 | 1983 |
15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2553 | 0 | 1983 |
17 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2551 | 9 | 1994 |
18 | Olszewski, Michal | g | POL | 2550 | 0 | 1989 |
19 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2548 | 10 | 1983 |
20 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2547 | 7 | 1988 |
21 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2544 | 9 | 1985 |
22 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2543 | 9 | 1977 |
23 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2539 | 0 | 1980 |
24 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2533 | 9 | 1993 |
25 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2526 | 6 | 1980 |
26 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2524 | 0 | 1988 |
27 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2522 | 0 | 1987 |
28 | Bobras, Piotr | g | POL | 2517 | 0 | 1977 |
28 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2517 | 0 | 1973 |
30 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2503 | 18 | 1996 |
31 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2495 | 7 | 1991 |
31 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2495 | 0 | 1986 |
33 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2490 | 0 | 1966 |
34 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2488 | 9 | 1989 |
35 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2485 | 0 | 1970 |
36 | Czakon, Jakub | m | POL | 2479 | 0 | 1985 |
37 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2477 | 6 | 1975 |
38 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2472 | 0 | 1993 |
39 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2470 | 0 | 1987 |
40 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2458 | 0 | 1994 |
41 | Brodowski, Piotr | POL | 2457 | 0 | 1989 | |
42 | Stopa, Jacek | g | POL | 2455 | 9 | 1987 |
43 | Socko, Monika | g | POL | 2454 | 9 | 1978 |
44 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2452 | 16 | 1998 |
45 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2450 | 0 | 1994 |
46 | Luch, Michal | m | POL | 2448 | 0 | 1988 |
47 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2447 | 18 | 1992 |
48 | Szelag, Marcin | m | POL | 2443 | 0 | 1981 |
49 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2442 | 9 | 1996 |
50 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2439 | 10 | 1987 |
51 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2434 | 18 | 1971 |
51 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2434 | 9 | 1998 |
53 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2433 | 18 | 1991 |
53 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2433 | 0 | 1976 |
55 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2431 | 0 | 1988 |
56 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2429 | 0 | 1984 |
57 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2427 | 0 | 1981 |
58 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2426 | 0 | 1992 |
59 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2424 | 0 | 1988 |
60 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2422 | 0 | 1976 |
60 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2422 | 0 | 1968 |
62 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1975 |
63 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2415 | 9 | 1992 |
63 | Szoen, Dariusz | m | POL | 2415 | 0 | 1986 |
65 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2410 | 0 | 1986 |
66 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2409 | 9 | 1987 |
67 | Sopur, Lech | POL | 2404 | 9 | 1973 | |
68 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2403 | 8 | 1978 |
69 | Szwed, Jacek | f | POL | 2402 | 0 | 1989 |
70 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2396 | 0 | 1982 |
71 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2395 | 0 | 1967 |
72 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2390 | 0 | 1953 |
73 | Lewtak, Damian | POL | 2389 | 18 | 1995 | |
73 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
73 | Sapis, Witalis | m | POL | 2389 | 0 | 1964 |
76 | Szymanski, Marcin | m | POL | 2388 | 0 | 1983 |
77 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2387 | 0 | 1994 |
78 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2384 | 0 | 1983 |
79 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2381 | 0 | 1996 |
80 | Deszczynski, Adam | POL | 2380 | 9 | 1970 | |
81 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2379 | 9 | 1979 | |
81 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2379 | 0 | 1984 |
83 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2378 | 9 | 1986 |
83 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2378 | 0 | 1979 |
85 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2377 | 1 | 1965 |
86 | Bartel, Michal | f | POL | 2375 | 9 | 1986 |
87 | Steczek, Marcin | f | POL | 2370 | 0 | 1976 |
88 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2369 | 17 | 1983 |
89 | Dlugosz, Jedrzej | POL | 2367 | 0 | 1982 | |
90 | Klim, Kamil | POL | 2364 | 0 | 1992 | |
91 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2363 | 0 | 1993 |
92 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2362 | 0 | 1988 |
93 | Eggink, Ryszard | POL | 2361 | 9 | 1997 | |
93 | Kolago, Marcin | POL | 2361 | 0 | 1981 | |
93 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2361 | 0 | 1984 |
96 | Barski, Radoslaw | POL | 2355 | 9 | 1993 | |
97 | Bednarek, Sylwester | f | POL | 2353 | 18 | 1969 |
98 | Maciejczak, Jakub | f | POL | 2352 | 0 | 1988 |
99 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2348 | 18 | 1992 |
100 | Plichta, Kamil | f | POL | 2347 | 9 | 1990 |
Na polskiej liście kobiet, najwięcej zyskał WM Anna Warakomska, 24 punkty elo i awans z 10 na 6 miejsce, także zyskała WM Oliwia Kiołbasa, +1 pkt. Natomiast straciły GM Monika Soćko, -8 pkt. WGM Jolanta Zawadzka -1 pkt, oraz WGM Karina Szczepkowska-Horowska, -2 pkt.
On the Polish list women, most gained point WM Anna Warakomska +24 elo, and move up from 10th to 6th place, as WM Olivia Kiołbasa, gained one point. On the other hand, lost GM Monika Soćko, -8 points. WGM Jolanta Zawadzka -1 point, and WGM Karina Szczepkowska-Horowska, -2 points.
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | BYear | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2454 | 9 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2439 | 10 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2409 | 9 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2362 | 0 | 1988 |
6 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2345 | 9 | 1992 |
7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2340 | 0 | 1986 |
8 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2334 | 0 | 1992 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2324 | 0 | 1985 |
10 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2319 | 7 | 2000 |
11 | Bartel, Marta | wg | POL | 2285 | 9 | 1988 |
12 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2272 | 9 | 1998 |
13 | Kantane, Anna | wm | POL | 2271 | 18 | 1995 |
14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2248 | 0 | 1977 |
15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2231 | 0 | 1982 |
16 | Kubicka, Anna | POL | 2209 | 16 | 1999 | |
17 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 9 | 1973 |
18 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2198 | 10 | 1988 |
19 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2186 | 9 | 1981 |
20 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2179 | 0 | 1988 |
22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
23 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2166 | 0 | 1998 |
24 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
26 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
27 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 0 | 1993 |
28 | Leks, Maria | wc | POL | 2142 | 0 | 1995 |
29 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2138 | 16 | 2001 |
30 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
31 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
32 | Antolak, Julia | wf | POL | 2103 | 24 | 2000 |
33 | Chmiel, Dominika | POL | 2102 | 0 | 1983 | |
33 | Smarsz, Agata | POL | 2102 | 0 | 1988 | |
35 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2093 | 0 | 1991 | |
36 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2090 | 0 | 1953 |
37 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2088 | 0 | 1988 |
38 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2082 | 0 | 1990 |
38 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2082 | 0 | 1986 | |
40 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2079 | 0 | 1965 |
41 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2075 | 0 | 1987 |
42 | Rychlik, Hanna | POL | 2067 | 7 | 1986 | |
43 | Szewczak, Anna | POL | 2065 | 0 | 1975 | |
44 | Dziodzio, Angelika | POL | 2064 | 9 | 1996 | |
45 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2055 | 0 | 1993 |
46 | Cagara, Paulina | POL | 2052 | 0 | 1984 | |
47 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2050 | 0 | 1994 | |
48 | Kasperek, Joanna | POL | 2049 | 0 | 1991 | |
49 | Golek, Jagoda | POL | 2044 | 0 | 1991 | |
49 | Sobierska, Wioletta | POL | 2044 | 0 | 1990 | |
51 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2037 | 0 | 1972 |
52 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2034 | 9 | 1999 |
53 | Murawko, Katarzyna | POL | 2031 | 0 | 1997 | |
54 | Halamus-Bulska, Agata | POL | 2023 | 0 | 1987 | |
55 | Kohut, Anna | POL | 2021 | 0 | 1987 | |
56 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 2011 | 0 | 1994 | |
57 | Malicka, Maria | POL | 2009 | 18 | 2003 | |
58 | Korosciel, Aneta | POL | 2005 | 0 | 1987 | |
59 | Krokay, Urszula | POL | 2003 | 0 | 1986 | |
60 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 2002 | 0 | 1987 | |
61 | Gazik, Renata | wm | POL | 2001 | 0 | 1972 |
62 | Magnucka, Milena | wf | POL | 1994 | 0 | 1985 |
63 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1990 | 0 | 1981 |
63 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1990 | 0 | 1988 |
65 | Weglarz, Joanna | POL | 1986 | 0 | 1973 | |
66 | Juszczak, Anna | POL | 1980 | 0 | 1984 | |
67 | Pastuszko, Kinga | POL | 1974 | 9 | 1997 | |
68 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1973 | 9 | 1983 |
69 | Jablonska, Sabina | POL | 1968 | 0 | 1994 | |
70 | Gonsior, Monika | POL | 1960 | 0 | 1978 | |
71 | Mlynarska, Sylwia | POL | 1946 | 0 | 1984 | |
72 | Mackiewicz, Anna | POL | 1943 | 0 | 1986 | |
73 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1940 | 8 | 1998 | |
74 | Dadello, Aleksandra | POL | 1936 | 8 | 1998 | |
75 | Topolan, Agata | POL | 1934 | 9 | 1999 | |
76 | Jacek, Roksana | POL | 1932 | 0 | 1995 | |
76 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1932 | 0 | 1960 |
78 | Kopica, Paulina | POL | 1923 | 9 | 1998 | |
78 | Maruszczak, Joanna | POL | 1923 | 8 | 1997 | |
78 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1923 | 0 | 1972 | |
81 | Fraczek, Weronika | POL | 1922 | 18 | 1998 | |
82 | Czaplewska, Klara | POL | 1920 | 9 | 1997 | |
83 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1917 | 0 | 1970 | |
83 | Kozlowska, Marzena | POL | 1917 | 0 | 1987 | |
85 | Olechnicka, Karolina | POL | 1913 | 8 | 1999 | |
85 | Smolenska, Olga | POL | 1913 | 0 | 1981 | |
87 | Gorczyca, Dominika | POL | 1910 | 0 | 1982 | |
87 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1910 | 0 | 2002 | |
89 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1909 | 9 | 2001 | |
90 | Marczuk, Anna | POL | 1904 | 8 | 1999 | |
91 | Kurtyka, Barbara | POL | 1897 | 0 | 1982 | |
92 | Rudzinska, Michalina | POL | 1896 | 9 | 2002 | |
93 | Mlodzinska, Irena | POL | 1894 | 0 | 1988 | |
94 | Stebel, Agata | POL | 1891 | 9 | 2000 | |
95 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 1890 | 0 | 1956 |
96 | Swiech, Joanna | POL | 1888 | 0 | 2002 | |
97 | Burdzy, Joanna | POL | 1887 | 17 | 1998 | |
98 | Konopacka, Martyna | POL | 1884 | 9 | 1999 | |
98 | Zdziarska-Zareba, Lidia | POL | 1884 | 0 | 1988 | |
100 | Frej, Zofia | POL | 1881 | 8 | 2001 |
Strona Fide / Site Fide - www.ratings.fide.com
____________________________________________________________________________
LK
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz