Turniej szachowy "MetLift Warsaw Najdorf" został rozegrany w Warszawie w dniach 8 - 16 lipca 2016 roku. W głównej grupie "A" wzięło udział 136 zawodniczek i zawodników, z pierwszym numerem startowym zagrał am Kacper Piorun, lecz to inny Polak am Grzegorz Gajewski, wygrał turniej i to niemal w kosmicznym stylu, wygrywając sześć partii i trzy remisując, osiągając ranking na żywo - 2795 Elo. Również znakomity wynik osiągnął dwa miesiące temu, wygrywając w "X Międzynarodowym Szachowym Festiwalu w Wunsiedel" - www.wunsiedel-schachfestival.de - zdobywając 6 pkt, z 7 partii (5 wygranych i 2 remisy).
Po nieudanym starcie w mistrzostwach polski, widocznie am Grzegorzowi Gajewskiemu, wróciła forma, a i zapewne współpraca z byłym mistrzem świata am V. Anandem, zaowocowała, tak znakomitą grą.
The Chess Tournament "MetLift Warsaw Najdorf" was held in Warsaw on 8 - 16 July 2016 year. In the main group "A" was attended by 136 players, with the first starting number played GM Kacper Piorun, but another Polish grandmaster Grzegorz Gajewski, won the tournament and it's almost cosmic style, winning six of the game and three draws, reaching the rank Live - 2795 Elo. Also remarkable result was achieved two months ago, winning the "X International Chess Festival in Wunsiedel" - www.wunsiedel-schachfestival.de - 6 points from 7 games (5 wins and 2 draws). After an unsuccessful start in the championship Polish, GM Grzegorz Gajewski, he returned the form, and perhaps a collaboration with former World Champion GM V. Anand, resulted great game.
Zwycięzca turnieju 1. Grzegorz Gajewski, 2. Ilia Smirin, 3. Hrant Melkumyan.
The winner of the tournament 1.Grzegorz Gajewski, 2.Ilia Smirin 3.Hrant Melkumyan.
Zapytałem zwycięzcę, co sprawiło że ostatnio tak dobrze gra, a w tym turnieju to już znakomicie.
I asked the winner, which meant that the last played so well, and this tournament, he played brilliantly.
Arcymistrz Grzegorz Gajewski - Tu naprawdę grało mi się super, nie wiem w sumie dlaczego, na pewno wszystkie ogólne warunki były spełnione - byłem wypoczęty, miałem ochotę do gry, pilnowałem rytmu turniejowego, no i forma przyszła w sam raz, do tego czułem się pewnie, dzięki czemu zachowałem spokój przez cały czas.
Grandmaster Grzegorz Gajewski - There really played me super, I don't know the total why, I'm sure, all the general conditions were met - I was rested, I wanted to play, I watched over the rhythm of the tournament, and the form came just in time, I felt confident, and kept peace of mind, all the time.
W turnieju grali też tacy znani szachiści jak am Gata Kamsky (34 miejsce) czy am Ilia Smirin (2 miejsce) Drugi z najlepszych polaków to am Jacek Tomczak, (8 miejsce) i trzeci am Mateusz Bartel, (12 miejsce) który po szóstej rundzie był nawet samodzielnym liderem, niestety w siódmej partii przegrał i po kolejnych dwóch remisach spadł na dalszą lokatę.
In the tournament, also played very well known chess players, GM Gata Kamsky (34th place) and GM Ilia Smirin (2nd place) The second of the best poles GM Jacek Tomczak (8th place) and third GM Mateusz Bartel (12th place), which after the sixth round, was an independent leader, unfortunately in the seventh game he lost, and after two draws, fell further place.
Końcowa tabela - pierwsza setka uczestników.
The final table - the first hundred players
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Uwagi (f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2605 | 2600 | 7.5 | 40.00 | 50.00 | 6 | 37.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
2 | 2 | GM | Smirin, Ilia | 2676 | 2600 | 7.0 | 39.00 | 49.00 | 5 | 36.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
3 | 12 | GM | Melkumyan, Hrant | 2640 | 2600 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 6 | 38.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
4 | 14 | GM | Khairullin, Ildar | 2629 | 2600 | 6.5 | 38.00 | 50.00 | 4 | 33.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
5 | 13 | GM | Gupta, Abhijeet | 2630 | 2600 | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 5 | 33.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
6 | 17 | GM | Fier, Alexandr | 2616 | 2600 | 6.5 | 37.00 | 48.50 | 5 | 34.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
7 | 37 | GM | Indjic, Aleksandar | 2547 | 2600 | 6.5 | 36.50 | 47.00 | 6 | 31.0 | |
8 | 28 | GM | Tomczak, Jacek | 2583 | 2600 | 6.5 | 36.50 | 46.00 | 5 | 32.0 | |
9 | 9 | GM | Zhigalko, Sergei | 2653 | 2600 | 6.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 32.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
10 | 7 | GM | Efimenko, Zahar | 2655 | 2600 | 6.0 | 42.00 | 54.00 | 5 | 35.0 | |
11 | 8 | GM | Areshchenko, Alexander | 2654 | 2600 | 6.0 | 41.50 | 52.00 | 4 | 34.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
12 | 11 | GM | Bartel, Mateusz | 2649 | 2600 | 6.0 | 40.50 | 51.00 | 4 | 35.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
13 | 23 | GM | Salem, A.r. Saleh | 2608 | 2600 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 3 | 32.5 | |
14 | 19 | GM | Neiksans, Arturs | 2614 | 2600 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 4 | 32.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
14 | 20 | GM | Krasenkow, Michal | 2614 | 2600 | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 4 | 32.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
16 | 27 | GM | Miśta, Aleksander | 2584 | 2600 | 6.0 | 36.00 | 45.50 | 4 | 30.0 | |
17 | 30 | GM | Lalith, Babu M R | 2565 | 2600 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 4 | 32.5 | |
18 | 32 | GM | Rozentalis, Eduardas | 2552 | 2600 | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 4 | 30.0 | |
19 | 18 | GM | Oleksiyenko, Mykhaylo | 2615 | 2600 | 6.0 | 33.50 | 43.00 | 5 | 29.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
20 | 33 | GM | Sengupta, Deep | 2551 | 2600 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 29.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
21 | 6 | GM | Ivanisevic, Ivan | 2656 | 2600 | 6.0 | 32.00 | 41.50 | 5 | 27.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
22 | 3 | GM | Kovalenko, Igor | 2667 | 2600 | 5.5 | 41.50 | 53.50 | 4 | 32.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
23 | 1 | GM | Piorun, Kacper | 2685 | 2600 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 3 | 32.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
24 | 59 | IM | Nasuta, Grzegorz | 2417 | 2450 | 5.5 | 39.00 | 48.00 | 3 | 30.0 | |
25 | 29 | GM | Donchenko, Alexander | 2583 | 2600 | 5.5 | 37.00 | 47.00 | 2 | 30.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
26 | 22 | GM | Jumabayev, Rinat | 2613 | 2600 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 3 | 31.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
27 | 41 | IM | Aryan, Chopra | 2483 | 2450 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 3 | 28.0 | |
28 | 35 | IM | Svane, Rasmus | 2549 | 2450 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 3 | 26.5 | |
29 | 26 | GM | Soćko, Bartosz | 2599 | 2600 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 3 | 30.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
30 | 44 | IM | Smirnov, Anton | 2478 | 2450 | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | 29.0 | |
31 | 4 | GM | Lysyj, Igor | 2663 | 2600 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 2 | 26.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
32 | 47 | IM | Meskovs, Nikita | 2469 | 2450 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 5 | 25.0 | |
33 | 16 | GM | Dragun, Kamil | 2623 | 2600 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 4 | 27.0 | |
34 | 5 | GM | Kamsky, Gata | 2660 | 2600 | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 25.5 | |
35 | 21 | GM | Bok, Benjamin | 2613 | 2600 | 5.5 | 30.00 | 39.50 | 4 | 26.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
36 | 42 | IM | Tabatabaei, M.amin | 2481 | 2450 | 5.0 | 39.00 | 49.00 | 3 | 29.5 | |
37 | 34 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2551 | 2450 | 5.0 | 37.50 | 47.00 | 3 | 30.5 | |
38 | 51 | GM | Romanishin, Oleg M | 2433 | 2600 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 4 | 27.0 | ACP PREMIUM MEMBER |
39 | 43 | IM | Dastan, Muhammed Batuhan | 2480 | 2450 | 5.0 | 36.00 | 45.50 | 3 | 28.0 | |
40 | 58 | FM | Bilguun, Sumiya | 2419 | 2300 | 5.0 | 36.00 | 44.50 | 4 | 28.0 | |
41 | 10 | GM | Jones, Gawain C B | 2650 | 2600 | 5.0 | 34.50 | 45.50 | 4 | 27.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
42 | 83 | FM | Bartel, Michał | 2341 | 2300 | 5.0 | 34.50 | 43.00 | 3 | 23.5 | |
43 | 68 | WGM | Abdumalik, Zhansaya | 2382 | 2400 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 25.5 | |
44 | 65 | IM | Menezes, Christoph | 2398 | 2450 | 5.0 | 34.00 | 42.50 | 3 | 26.0 | |
45 | 69 | FM | Baskin, Robert | 2375 | 2300 | 5.0 | 34.00 | 42.00 | 2 | 24.0 | |
46 | 40 | IM | Warakomski, Tomasz | 2492 | 2450 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 27.0 | |
47 | 31 | GM | Macieja, Bartłomiej | 2557 | 2600 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 3 | 28.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
48 | 103 | k | Nowak, Łukasz | 2263 | 2200 | 5.0 | 33.50 | 41.00 | 3 | 22.0 | |
49 | 48 | GM | Soćko, Monika | 2462 | 2600 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 3 | 26.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
50 | 55 | FM | Skliarov, Viktor | 2429 | 2300 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | 3 | 25.0 | |
51 | 39 | IM | Nakar, Eylon | 2494 | 2450 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 3 | 24.5 | |
52 | 108 | FM | Kenneskog, Theodor | 2249 | 2300 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 3 | 22.5 | |
53 | 97 | FM | Hacker, Jonas | 2275 | 2300 | 5.0 | 31.50 | 39.50 | 4 | 21.5 | |
54 | 78 | FM | Fakhrutdinov, Timur | 2350 | 2300 | 5.0 | 30.50 | 38.50 | 3 | 21.5 | |
55 | 49 | IM | Feuerstack, Aljoscha | 2454 | 2450 | 5.0 | 30.00 | 37.50 | 2 | 26.0 | |
56 | 64 | IM | Tania, Sachdev | 2398 | 2450 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 4 | 24.5 | ACP PREMIUM MEMBER |
57 | 90 | WIM | Warakomska, Anna | 2321 | 2250 | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 4 | 21.5 | |
58 | 36 | IM | Kanarek, Marcel | 2548 | 2450 | 5.0 | 28.00 | 38.00 | 4 | 23.5 | |
59 | 77 | Raja, Harshit | 2351 | 2400 | 5.0 | 27.50 | 36.50 | 4 | 19.5 | ||
60 | 66 | FM | Lomasov, Semen | 2395 | 2300 | 5.0 | 27.00 | 35.00 | 4 | 23.5 | |
61 | 54 | IM | Piscopo, Pierluigi | 2429 | 2450 | 5.0 | 26.50 | 34.50 | 3 | 21.0 | |
62 | 15 | GM | Perunovic, Milos | 2627 | 2600 | 4.5 | 38.00 | 48.00 | 2 | 29.0 | |
63 | 25 | GM | Hracek, Zbynek | 2605 | 2600 | 4.5 | 35.50 | 45.00 | 4 | 26.5 | |
64 | 53 | IM | Nguyen, Piotr | 2430 | 2450 | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 4 | 25.0 | |
65 | 57 | IM | Yilmazyerli, Mert | 2424 | 2450 | 4.5 | 35.00 | 43.00 | 3 | 24.5 | |
66 | 60 | Yankelevich, Lev | 2415 | 2450 | 4.5 | 34.00 | 44.50 | 4 | 24.5 | ||
67 | 71 | m | Deszczynski, Adam | 2366 | 2400 | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 3 | 22.5 | |
68 | 82 | k+ | Eggink, Ryszard | 2345 | 2300 | 4.5 | 33.00 | 41.50 | 3 | 21.5 | |
69 | 81 | k++ | Barski, Radosław | 2346 | 2300 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 | 21.0 | |
70 | 75 | FM | Lokander, Martin | 2359 | 2300 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 2 | 22.5 | |
71 | 56 | IM | Johansson, Linus | 2425 | 2450 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 2 | 22.5 | |
72 | 105 | k | Niekraś, Dawid | 2255 | 2200 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 2 | 21.5 | |
73 | 67 | IM | Krysztofiak, Marcin | 2384 | 2450 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 1 | 24.0 | |
74 | 117 | k | Buś, Konrad | 2216 | 2200 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 3 | 22.0 | |
75 | 45 | IM | Puranik, Abhimanyu | 2475 | 2450 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 24.0 | |
76 | 92 | FM | Polok, Kacper | 2292 | 2300 | 4.5 | 30.50 | 41.00 | 3 | 20.5 | |
77 | 119 | k | Winiarski, Mikołaj | 2209 | 2200 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 3 | 19.0 | |
78 | 38 | IM | Golubov, Saveliy | 2497 | 2450 | 4.5 | 29.00 | 37.50 | 4 | 24.0 | |
79 | 102 | k++ | Reza, Wojciech | 2266 | 2300 | 4.5 | 26.50 | 34.00 | 3 | 16.0 | |
80 | 63 | IM | Arat, Ufuk Sezen | 2402 | 2450 | 4.5 | 24.00 | 30.50 | 3 | 17.5 | |
81 | 73 | m | Lewtak, Damian | 2363 | 2400 | 4.0 | 35.50 | 45.00 | 2 | 22.5 | |
82 | 84 | FM | Bednarek, Sylwester | 2340 | 2300 | 4.0 | 35.00 | 45.50 | 3 | 22.5 | |
83 | 62 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2411 | 2400 | 4.0 | 35.00 | 45.00 | 3 | 24.5 | |
84 | 85 | m | Przedmojski, Rafal | 2337 | 2400 | 4.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 20.0 | |
85 | 114 | WGM | Nebolsina, Vera | 2226 | 2400 | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 3 | 22.5 | |
86 | 80 | FM | Percivaldi, Martin | 2347 | 2300 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 3 | 20.5 | |
87 | 109 | k | Żochowski, Kacper | 2248 | 2200 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 2 | 20.5 | |
88 | 99 | k++ | Paszewski, Mateusz | 2270 | 2300 | 4.0 | 30.50 | 38.00 | 2 | 17.5 | |
89 | 128 | FM | Karpus, Michał | 2179 | 2300 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 2 | 17.5 | |
90 | 88 | CM | Lewicki, Mirosław | 2329 | 2200 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 4 | 19.0 | |
91 | 52 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2430 | 2450 | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 2 | 21.0 | |
92 | 100 | k | Molenda, Marcin | 2267 | 2200 | 4.0 | 28.00 | 36.50 | 2 | 16.0 | |
93 | 116 | WIM | Heinemann, Josefine | 2216 | 2250 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 4 | 15.0 | |
94 | 121 | k | Kumala, Aleksander | 2207 | 2200 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 1 | 15.0 | |
95 | 76 | FM | Skawinski, Arkadiusz | 2355 | 2300 | 4.0 | 26.50 | 35.50 | 3 | 16.5 | |
96 | 124 | I++ | Dzierżak, Radosław | 2204 | 2100 | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 3 | 15.5 | |
97 | 87 | Buckels, Valentin | 2332 | 2400 | 4.0 | 20.50 | 28.00 | 3 | 13.0 | ||
98 | 104 | WGM | Bartel, Marta | 2260 | 2400 | 3.5 | 34.00 | 44.00 | 1 | 21.5 | |
99 | 94 | Martin, Julian | 2280 | 2300 | 3.5 | 33.50 | 41.50 | 3 | 21.5 | ||
100 | 61 | IM | Lindgren, Philip | 2411 | 2450 | 3.5 | 30.50 | 41.50 | 2 | 21.0 |
Strona turnieju i fotografia / Site tournament and photo - www.poloniachess.pl/najdorf2016/
__________________________________________________________________________
Ooo, brawo dla pana Gajewskiego !!! Super wynik !!!
OdpowiedzUsuńCiężkie życie startowego lidera, pewnie Kacper nie jest zadowolony, ale cóż - życzę powodzenia w następnym turnieju. Gratuluję Grześkowi wygranej. Zenek szachista pozdrawia.
OdpowiedzUsuńBRAWO dla pana Grzegorza !!! Swoją drogą jak tak dalej pójdzie to może dołączyć do Radosława Wojtaszka, a pózniej kolejni ;D w takim razie będę śledził poczynania :) Pozdro.W
OdpowiedzUsuńPrzyłączam się do gratulacji dla Grzegorza Gajewskiego. Słowa uznania również dla Jacka Tomczaka i Mateusza Bartela. Brawo Panowie!Godny pochwały jest także Leszek, autor tekstu, który turniej szachowy zrelacjonował w przystępny - tak uważam - dla wszystkich sposób. BRAWO! Ela W.
OdpowiedzUsuńDziękuje Elu za miłe słowa, staram się właśnie tak pisać żeby wiadomości szachowe był przystępne (krótkie i treściwe), dla każdego czytelnika :) - Przy okazji pozdrawiam wszystkich odwiedzających mój blog ;-)))
OdpowiedzUsuń