Największą zmianą na minus, zanotował am Anish Giri, który stracił 14 punktów, i spadł z 9 na 12 miejsce.
World Champion GM Magnus Carlsen, no change in the ranking, the second on the list GM V-L Maxime, lost 6 points, but still remained at his position. The biggest change on the plus (+11 point), noted GM Wesley So, but also remained in the same position (7 place).
The biggest change in the minus, noted GM Anish Giri, who has lost, 14 points, and fall from 9 to 12 place.
Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2857 | 0 | 1990 |
| 2 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2813 | 9 | 1990 |
| 3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2808 | 9 | 1992 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2808 | 0 | 1975 |
| 5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2795 | 9 | 1982 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2789 | 9 | 1987 |
| 7 | So, Wesley | g | USA | 2782 | 9 | 1993 |
| 8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2776 | 9 | 1969 |
| 9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2769 | 0 | 1990 |
| 10 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 9 | 1975 |
| 11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2761 | 7 | 1985 |
| 12 | Giri, Anish | g | NED | 2755 | 9 | 1994 |
| 13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2754 | 0 | 1983 |
| 14 | Ding, Liren | g | CHN | 2753 | 9 | 1992 |
| 15 | Harikrishna, P. | g | IND | 2752 | 0 | 1986 |
| 16 | Rapport, Richard | g | HUN | 2752 | 0 | 1996 |
| 17 | Li, Chao b | g | CHN | 2746 | 9 | 1989 |
| 18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2745 | 9 | 1976 |
| 19 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2743 | 0 | 1968 |
| 20 | Navara, David | g | CZE | 2742 | 0 | 1985 |
| 21 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2740 | 0 | 1990 |
| 22 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2739 | 2 | 1983 |
| 23 | Adams, Michael | g | ENG | 2738 | 11 | 1971 |
| 24 | Wang, Yue | g | CHN | 2737 | 0 | 1987 |
| 25 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2736 | 9 | 1987 |
| 26 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2732 | 11 | 1985 |
| 27 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2731 | 0 | 1987 |
| 28 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2727 | 11 | 1990 |
| 29 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2725 | 9 | 1994 |
| 30 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2723 | 0 | 1991 |
| 31 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2722 | 12 | 1969 |
| 32 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2722 | 0 | 1987 |
| 33 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2721 | 9 | 1987 |
| 34 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2720 | 0 | 1983 |
| 35 | Wei, Yi | g | CHN | 2717 | 9 | 1999 |
| 36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2716 | 9 | 1982 |
| 37 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2714 | 11 | 1983 |
| 38 | Wang, Hao | g | CHN | 2710 | 2 | 1989 |
| 39 | Leko, Peter | g | HUN | 2709 | 0 | 1979 |
| 40 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
| 41 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2704 | 8 | 1985 |
| 42 | Ragger, Markus | g | AUT | 2697 | 9 | 1988 |
| 43 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2697 | 0 | 1980 |
| 44 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2696 | 0 | 1979 |
| 45 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2696 | 0 | 1985 |
| 46 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2693 | 2 | 1986 |
| 47 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2692 | 0 | 1983 |
| 48 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2691 | 9 | 1991 |
| 49 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2689 | 0 | 1974 |
| 50 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2688 | 9 | 1992 |
| 51 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2687 | 9 | 1989 |
| 52 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2687 | 0 | 1976 |
| 53 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2685 | 16 | 1968 |
| 54 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2684 | 0 | 1976 |
| 55 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
| 56 | Piorun, Kacper | g | POL | 2681 | 0 | 1991 |
| 57 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2679 | 9 | 1991 |
| 58 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2677 | 12 | 1986 |
| 59 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2677 | 9 | 1978 |
| 60 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2677 | 0 | 1977 |
| 61 | Korobov, Anton | g | UKR | 2675 | 9 | 1985 |
| 62 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
| 63 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
| 64 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2675 | 0 | 1998 |
| 65 | Van Wely, Loek | g | NED | 2674 | 16 | 1972 |
| 66 | Robson, Ray | g | USA | 2674 | 0 | 1994 |
| 67 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2673 | 10 | 1972 |
| 68 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2673 | 0 | 1976 |
| 69 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2672 | 9 | 1983 |
| 70 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2671 | 20 | 1989 |
| 71 | Adhiban, B. | g | IND | 2671 | 0 | 1992 |
| 72 | McShane, Luke J | g | ENG | 2671 | 0 | 1984 |
| 73 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2670 | 0 | 1995 |
| 74 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2670 | 0 | 1974 |
| 75 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2670 | 0 | 1983 |
| 76 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2669 | 0 | 1994 |
| 77 | Saric, Ivan | g | CRO | 2668 | 9 | 1990 |
| 78 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2668 | 0 | 1975 |
| 79 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2666 | 11 | 1988 |
| 80 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2666 | 5 | 1993 |
| 81 | Short, Nigel D | g | ENG | 2666 | 0 | 1965 |
| 82 | Howell, David W L | g | ENG | 2665 | 11 | 1990 |
| 83 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2665 | 11 | 1983 |
| 84 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2665 | 0 | 1986 |
| 85 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2664 | 19 | 1981 |
| 86 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2663 | 13 | 1998 |
| 87 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 9 | 1979 |
| 88 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2662 | 13 | 1991 |
| 89 | Markus, Robert | g | SRB | 2662 | 0 | 1983 |
| 90 | Amin, Bassem | g | EGY | 2661 | 10 | 1988 |
| 91 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2661 | 0 | 1985 |
| 92 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2660 | 10 | 1969 |
| 93 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
| 94 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2658 | 18 | 1981 |
| 95 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
| 96 | Ni, Hua | g | CHN | 2655 | 0 | 1983 |
| 97 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2654 | 20 | 1989 |
| 98 | Meier, Georg | g | GER | 2654 | 9 | 1987 |
| 99 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2653 | 0 | 1993 |
| 100 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2652 | 13 | 1989 |
| 101 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2652 | 10 | 1993 |
Na Polskiej liście, największą zmianę na plus, odnotował am Michał Krasenkow, + 8 punktów i am Radosław Wojtaszek, + 3 pkt., natomiast stracili am Dariusz Świercz - 8 pkt., i am Mateusz Bartel -7 pkt. Cała pierwsza dziesiątka szachistów, nie zmieniła swoich miejsc na liście.
On the Polish list, the biggest change on the plus, noted GM Michael Krasenkow, + 8 points, and GM Radoslaw Wojtaszek, + 3 points, but lost GM Dariusz Świercz - 8 points, and Mateusz Bartel -7 points.
All of the Top10 players, has not changed their places on the list.
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
| Name | Title | Fed | Rating | G | B.Year | |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2736 | 9 | 1987 |
| 2 | Piorun, Kacper | g | POL | 2681 | 0 | 1991 |
| 3 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2675 | 0 | 1998 |
| 4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2646 | 9 | 1985 |
| 5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2639 | 13 | 1994 |
| 6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2633 | 0 | 1985 |
| 7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2626 | 12 | 1963 |
| 8 | Miton, Kamil | g | POL | 2612 | 0 | 1984 |
| 9 | Dragun, Kamil | g | POL | 2609 | 0 | 1995 |
| 10 | Kempinski, Robert | g | POL | 2606 | 0 | 1977 |
| 11 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2601 | 9 | 1990 |
| 12 | Socko, Bartosz | g | POL | 2595 | 0 | 1978 |
| 13 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 0 | 1988 |
| 14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2584 | 0 | 1983 |
| 15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
| 16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2553 | 0 | 1983 |
| 17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2552 | 12 | 1985 |
| 18 | Olszewski, Michal | g | POL | 2550 | 0 | 1989 |
| 19 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2547 | 0 | 1988 |
| 20 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2544 | 10 | 1994 |
| 21 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2543 | 0 | 1977 |
| 22 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2539 | 0 | 1980 |
| 23 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2533 | 0 | 1993 |
| 24 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2529 | 9 | 1983 |
| 25 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2522 | 0 | 1987 |
| 26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2518 | 18 | 1980 |
| 27 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2517 | 11 | 1988 |
| 27 | Bobras, Piotr | g | POL | 2517 | 0 | 1977 |
| 29 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2505 | 9 | 1973 |
| 30 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2503 | 0 | 1996 |
| 31 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2495 | 4 | 1986 |
| 31 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2495 | 0 | 1991 |
| 33 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2490 | 0 | 1966 |
| 34 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2488 | 0 | 1989 |
| 35 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2485 | 0 | 1970 |
| 36 | Czakon, Jakub | m | POL | 2479 | 0 | 1985 |
| 37 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2475 | 9 | 1975 |
| 38 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2472 | 0 | 1993 |
| 39 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2470 | 0 | 1987 |
| 40 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2466 | 18 | 1998 |
| 41 | Szelag, Marcin | m | POL | 2460 | 16 | 1981 |
| 42 | Brodowski, Piotr | POL | 2457 | 0 | 1989 | |
| 43 | Stopa, Jacek | g | POL | 2455 | 0 | 1987 |
| 44 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2454 | 22 | 1996 |
| 45 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2451 | 9 | 1992 |
| 46 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2450 | 18 | 1994 |
| 46 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2450 | 0 | 1994 |
| 48 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2439 | 9 | 1998 |
| 49 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2438 | 9 | 1971 |
| 50 | Socko, Monika | g | POL | 2437 | 9 | 1978 |
| 50 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2437 | 8 | 1988 |
| 52 | Luch, Michal | m | POL | 2436 | 8 | 1988 |
| 53 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2435 | 9 | 1991 |
| 54 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2433 | 0 | 1976 |
| 55 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2431 | 0 | 1988 |
| 56 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2429 | 9 | 1987 |
| 56 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2429 | 0 | 1984 |
| 58 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2427 | 0 | 1981 |
| 59 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2426 | 0 | 1992 |
| 60 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2422 | 0 | 1976 |
| 61 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2418 | 9 | 1968 |
| 62 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1975 |
| 63 | Szoen, Dariusz | m | POL | 2415 | 0 | 1986 |
| 64 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2412 | 9 | 1986 |
| 65 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2411 | 8 | 1992 |
| 66 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2409 | 0 | 1987 |
| 67 | Molenda, Marcin | POL | 2408 | 20 | 1998 | |
| 68 | Sopur, Lech | POL | 2404 | 0 | 1973 | |
| 69 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2403 | 0 | 1978 |
| 70 | Szwed, Jacek | f | POL | 2402 | 0 | 1989 |
| 71 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2395 | 0 | 1967 |
| 72 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2391 | 9 | 1994 |
| 73 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2390 | 0 | 1953 |
| 74 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
| 74 | Sapis, Witalis | m | POL | 2389 | 0 | 1964 |
| 76 | Szymanski, Marcin | m | POL | 2388 | 0 | 1983 |
| 77 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2384 | 0 | 1983 |
| 78 | Deszczynski, Adam | POL | 2380 | 0 | 1970 | |
| 79 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2379 | 0 | 1984 |
| 79 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2379 | 0 | 1979 | |
| 81 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2378 | 0 | 1986 |
| 81 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2378 | 0 | 1979 |
| 83 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2377 | 0 | 1965 |
| 84 | Bartel, Michal | f | POL | 2375 | 0 | 1986 |
| 85 | Steczek, Marcin | f | POL | 2370 | 0 | 1976 |
| 86 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2369 | 0 | 1983 |
| 87 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2367 | 18 | 1996 |
| 87 | Dlugosz, Jedrzej | POL | 2367 | 0 | 1982 | |
| 89 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2366 | 9 | 1982 |
| 89 | Barski, Radoslaw | POL | 2366 | 8 | 1993 | |
| 91 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2365 | 9 | 1992 |
| 92 | Klim, Kamil | POL | 2364 | 0 | 1992 | |
| 93 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2363 | 0 | 1993 |
| 94 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2362 | 0 | 1988 |
| 95 | Eggink, Ryszard | POL | 2361 | 0 | 1997 | |
| 95 | Kolago, Marcin | POL | 2361 | 0 | 1981 | |
| 95 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2361 | 0 | 1984 |
| 98 | Przedmojski, Rafal | POL | 2360 | 16 | 1970 | |
| 99 | Bednarek, Sylwester | f | POL | 2353 | 0 | 1969 |
| 100 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2352 | 9 | 1992 |
Na polskiej liście kobiet, najwięcej zyskała WG Marta Bartel + 30 pkt, i awansowała z 11 na 10 miejsce, zyskała także WG Klaudia Kulon + 12 pkt, i awans z 8 na 7 miejsce.
Natomiast największą zmianę na minus, zanotowała WM Oliwia Kiołbasa -123 pkt. i spadek z 10 na 20 miejsce.
Straciły także: WM Anna Kantane - 23 pkt., GM Monika Soćko - 17 pkt., WGM Jolanta Zawadzka - 10 pkt., i WM Anna Warakomska - 7 pkt.
On the list of Polish women, most gained WG Marta Bartel + 30 points and moved up 11 places to 10th place, also gaining WG Klaudia Kulon + 12 points, and the promotion of 7 to 8 place.
Meanwhile, the largest change in the negative, noted WM Olivia Kiołbasa -123 points. and fall from 10 to 20th place.
Also lost: WM Anna Kantane - 23 pts., GM Monika Soćko - 17 pts., WGM Jolanta Zawadzka - 10 pts., and WM Anna Warakomska - 7 points.
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
| Name | Title | Fed | Rating | G | B.Year | |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2437 | 9 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2429 | 9 | 1987 |
| 3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2409 | 0 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
| 5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2362 | 0 | 1988 |
| 6 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2352 | 9 | 1992 |
| 7 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2346 | 18 | 1992 |
| 8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2340 | 0 | 1986 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2324 | 0 | 1985 |
| 10 | Bartel, Marta | wg | POL | 2315 | 9 | 1988 |
| 11 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
| 12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2259 | 9 | 1977 |
| 13 | Kantane, Anna | wm | POL | 2248 | 9 | 1995 |
| 14 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2246 | 18 | 1998 |
| 15 | Kubicka, Anna | POL | 2239 | 9 | 1999 | |
| 16 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2234 | 2 | 1982 |
| 17 | Krupa, Monika | wg | POL | 2230 | 8 | 1977 |
| 18 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2205 | 9 | 1988 |
| 19 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 0 | 1973 |
| 20 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2196 | 22 | 2000 |
| 21 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2186 | 0 | 1981 |
| 22 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
| 23 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2179 | 0 | 1988 |
| 24 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
| 25 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2173 | 9 | 1993 |
| 26 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
| 27 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
| 28 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
| 29 | Antolak, Julia | wf | POL | 2133 | 9 | 2000 |
| 30 | Leks, Maria | wc | POL | 2129 | 9 | 1995 |
| 31 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
| 32 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
| 33 | Chmiel, Dominika | POL | 2102 | 0 | 1983 | |
| 33 | Smarsz, Agata | POL | 2102 | 0 | 1988 | |
| 35 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2093 | 0 | 1991 | |
| 36 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2092 | 9 | 2001 |
| 37 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2090 | 0 | 1953 |
| 38 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2088 | 0 | 1988 |
| 39 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2082 | 0 | 1990 |
| 39 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2082 | 0 | 1986 | |
| 41 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2079 | 0 | 1965 |
| 42 | Mikulewicz, Joanna | wf | POL | 2075 | 0 | 1987 |
| 43 | Rychlik, Hanna | POL | 2067 | 0 | 1986 | |
| 44 | Szewczak, Anna | POL | 2065 | 0 | 1975 | |
| 45 | Dziodzio, Angelika | POL | 2064 | 0 | 1996 | |
| 46 | Cagara, Paulina | POL | 2060 | 18 | 1984 | |
| 47 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2050 | 0 | 1994 | |
| 48 | Kasperek, Joanna | POL | 2049 | 0 | 1991 | |
| 49 | Golek, Jagoda | POL | 2044 | 0 | 1991 | |
| 49 | Sobierska, Wioletta | POL | 2044 | 0 | 1990 | |
| 51 | Murawko, Katarzyna | POL | 2031 | 0 | 1997 | |
| 52 | Halamus-Bulska, Agata | POL | 2023 | 0 | 1987 | |
| 53 | Kohut, Anna | POL | 2021 | 0 | 1987 | |
| 54 | Krokay, Urszula | POL | 2018 | 9 | 1986 | |
| 55 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 2011 | 0 | 1994 | |
| 56 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2010 | 9 | 1972 |
| 57 | Dadello, Aleksandra | POL | 2005 | 9 | 1998 | |
| 57 | Korosciel, Aneta | POL | 2005 | 0 | 1987 | |
| 59 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 2002 | 0 | 1987 | |
| 60 | Gazik, Renata | wm | POL | 2001 | 0 | 1972 |
| 61 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 1995 | 15 | 1999 |
| 62 | Magnucka, Milena | wf | POL | 1994 | 0 | 1985 |
| 63 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1990 | 0 | 1981 |
| 63 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1990 | 0 | 1988 |
| 65 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1988 | 17 | 2002 | |
| 66 | Weglarz, Joanna | POL | 1986 | 0 | 1973 | |
| 67 | Juszczak, Anna | POL | 1980 | 0 | 1984 | |
| 68 | Kucharska, Honorata | POL | 1977 | 20 | 2002 | |
| 69 | Pastuszko, Kinga | POL | 1974 | 0 | 1997 | |
| 70 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1973 | 0 | 1983 |
| 71 | Jablonska, Sabina | POL | 1968 | 0 | 1994 | |
| 72 | Rudzinska, Michalina | POL | 1965 | 18 | 2002 | |
| 73 | Swiech, Joanna | POL | 1962 | 18 | 2002 | |
| 74 | Kopica, Paulina | POL | 1959 | 9 | 1998 | |
| 75 | Moscicka, Pola | POL | 1947 | 17 | 2002 | |
| 76 | Mlynarska, Sylwia | POL | 1946 | 0 | 1984 | |
| 77 | Mackiewicz, Anna | POL | 1943 | 0 | 1986 | |
| 78 | Topolan, Agata | POL | 1934 | 0 | 1999 | |
| 79 | Jacek, Roksana | POL | 1932 | 0 | 1995 | |
| 79 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1932 | 0 | 1960 |
| 81 | Harazinska, Magdalena | POL | 1930 | 9 | 2003 | |
| 82 | Gonsior, Monika | POL | 1928 | 9 | 1978 | |
| 83 | Maruszczak, Joanna | POL | 1923 | 0 | 1997 | |
| 83 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1923 | 0 | 1972 | |
| 85 | Czaplewska, Klara | POL | 1920 | 0 | 1997 | |
| 86 | Kozlowska, Marzena | POL | 1917 | 0 | 1987 | |
| 87 | Frej, Zofia | POL | 1913 | 18 | 2001 | |
| 87 | Smolenska, Olga | POL | 1913 | 0 | 1981 | |
| 89 | Gorczyca, Dominika | POL | 1910 | 0 | 1982 | |
| 90 | Malicka, Maria | POL | 1901 | 27 | 2003 | |
| 91 | Kurtyka, Barbara | POL | 1897 | 0 | 1982 | |
| 92 | Mlodzinska, Irena | POL | 1894 | 0 | 1988 | |
| 93 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1893 | 9 | 1998 | |
| 94 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 1890 | 0 | 1956 |
| 95 | Olechnicka, Karolina | POL | 1887 | 16 | 1999 | |
| 95 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1887 | 9 | 1970 | |
| 95 | Burdzy, Joanna | POL | 1887 | 0 | 1998 | |
| 98 | Zdziarska-Zareba, Lidia | POL | 1884 | 0 | 1988 | |
| 99 | Marczuk, Anna | POL | 1883 | 9 | 1999 | |
| 99 | Stebel, Agata | POL | 1883 | 9 | 2000 |
Strona Fide / Site Fide - www.ratings.fide.com
___________________________________________________________________________
LK
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz