Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2840 | 12 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | 0 | 1992 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2809 | 5 | 1975 |
4 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2804 | 6 | 1990 |
5 | So, Wesley | g | USA | 2794 | 0 | 1993 |
6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2785 | 12 | 1990 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | 5 | 1982 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | 0 | 1969 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2779 | 0 | 1987 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2771 | 6 | 1994 |
11 | Harikrishna, P. | g | IND | 2770 | 7 | 1986 |
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2768 | 7 | 1985 |
13 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2767 | 0 | 1990 |
14 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2762 | 6 | 1983 |
15 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2760 | 0 | 1975 |
16 | Ding, Liren | g | CHN | 2757 | 8 | 1992 |
17 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 6 | 1976 |
18 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2749 | 7 | 1987 |
19 | Adams, Michael | g | ENG | 2748 | 2 | 1971 |
20 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2747 | 7 | 1969 |
21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 6 | 1983 |
22 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2737 | 7 | 1990 |
23 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2737 | 7 | 1983 |
24 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2729 | 10 | 1994 |
25 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2726 | 6 | 1987 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2725 | 8 | 1985 |
27 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2725 | 6 | 1968 |
28 | Li, Chao b | g | CHN | 2720 | 6 | 1989 |
29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2718 | 0 | 1991 |
30 | Rapport, Richard | g | HUN | 2717 | 9 | 1996 |
31 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2716 | 6 | 1987 |
32 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2713 | 10 | 1980 |
33 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2711 | 6 | 1982 |
34 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2710 | 7 | 1987 |
35 | Wang, Yue | g | CHN | 2710 | 3 | 1987 |
36 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2709 | 5 | 1985 |
37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2709 | 0 | 1983 |
38 | Wei, Yi | g | CHN | 2707 | 3 | 1999 |
39 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2705 | 9 | 1985 |
40 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2704 | 6 | 1983 |
41 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2703 | 2 | 1976 |
42 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2702 | 0 | 1983 |
43 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2699 | 8 | 1986 |
44 | Van Wely, Loek | g | NED | 2696 | 9 | 1972 |
45 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2695 | 4 | 1989 |
46 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2694 | 8 | 1991 |
47 | Leko, Peter | g | HUN | 2693 | 6 | 1979 |
48 | Korobov, Anton | g | UKR | 2692 | 7 | 1985 |
49 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2691 | 8 | 1992 |
50 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2691 | 0 | 1979 |
51 | Ragger, Markus | g | AUT | 2689 | 10 | 1988 |
52 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2689 | 8 | 1983 |
53 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2689 | 0 | 1986 |
54 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2689 | 0 | 1994 |
55 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2688 | 6 | 1988 |
56 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2687 | 8 | 1985 |
57 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2684 | 1 | 1988 |
58 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
59 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2681 | 4 | 1974 |
60 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2680 | 11 | 1976 |
61 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2679 | 6 | 1977 |
62 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2679 | 6 | 1976 |
63 | Short, Nigel D | g | ENG | 2679 | 0 | 1965 |
64 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2678 | 19 | 1986 |
65 | Wang, Hao | g | CHN | 2678 | 19 | 1989 |
66 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2676 | 7 | 1977 |
67 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2675 | 0 | 1971 |
68 | Robson, Ray | g | USA | 2675 | 0 | 1994 |
69 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2674 | 0 | 1991 |
70 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2673 | 9 | 1972 |
71 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2673 | 3 | 1978 |
72 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2672 | 2 | 1974 |
73 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2672 | 0 | 1981 |
74 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2671 | 18 | 1989 |
75 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1985 |
76 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2670 | 7 | 1993 |
77 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2670 | 0 | 1993 |
78 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2669 | 6 | 1968 |
79 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2668 | 3 | 1983 |
80 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2668 | 0 | 1975 |
81 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2667 | 15 | 1995 |
82 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2667 | 9 | 1989 |
83 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2667 | 3 | 1987 |
84 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2667 | 0 | 1983 |
85 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2666 | 9 | 2000 |
86 | Adhiban, B. | g | IND | 2666 | 0 | 1992 |
87 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
88 | Ni, Hua | g | CHN | 2664 | 2 | 1983 |
89 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2663 | 0 | 1979 |
90 | Amin, Bassem | g | EGY | 2662 | 9 | 1988 |
91 | Kamsky, Gata | g | USA | 2661 | 7 | 1974 |
92 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2661 | 6 | 1981 |
93 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2661 | 5 | 1988 |
94 | Cordova, Emilio | g | PER | 2660 | 8 | 1991 |
95 | Markus, Robert | g | SRB | 2660 | 8 | 1983 |
96 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2660 | 7 | 1996 |
97 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2660 | 0 | 1993 |
98 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
99 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2657 | 8 | 1980 |
100 | Piorun, Kacper | g | POL | 2657 | 2 | 1991 |
Lista porównawcza, obecny ranking, a lista z ubiegłego miesiąca.
Lists compared: Top 100 Players December 2016 - Top 100 Players November 2016 | |||||||||
Rank | Old Rank | Name | Country | Title | Rating | Old Rating | Games | ||
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2840 -13 | 2853 | 12 | ||
2 | 2 | Caruana, Fabiano | USA | GM | 2823 | 2823 | 0 | ||
3 | 4 | Kramnik, Vladimir | RUS | GM | 2809 -1 | 2810 | 5 | ||
4 | 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | GM | 2804 -7 | 2811 | 6 | ||
5 | 6 | So, Wesley | USA | GM | 2794 | 2794 | 0 | ||
6 | 9 | Karjakin, Sergey | RUS | GM | 2785 +13 | 2772 | 12 | ||
7 | 5 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2785 -10 | 2795 | 5 | ||
8 | 7 | Anand, Viswanathan | IND | GM | 2779 | 2779 | 0 | ||
9 | 8 | Nakamura, Hikaru | USA | GM | 2779 | 2779 | 0 | ||
10 | 11 | Giri, Anish | NED | GM | 2771 +4 | 2767 | 6 | ||
11 | 10 | Harikrishna, P. | IND | GM | 2770 +2 | 2768 | 7 | ||
12 | 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | GM | 2768 +6 | 2762 | 7 | ||
13 | 12 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2767 | 2767 | 0 | ||
14 | 16 | Eljanov, Pavel | UKR | GM | 2762 +5 | 2757 | 6 | ||
15 | 15 | Topalov, Veselin | BUL | GM | 2760 | 2760 | 0 | ||
16 | 13 | Ding, Liren | CHN | GM | 2757 -7 | 2764 | 8 | ||
17 | 21 | Svidler, Peter | RUS | GM | 2753 +11 | 2742 | 6 | ||
18 | 20 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | GM | 2749 +5 | 2744 | 7 | ||
19 | 19 | Adams, Michael | ENG | GM | 2748 +4 | 2744 | 2 | ||
20 | 23 | Ivanchuk, Vassily | UKR | GM | 2747 +14 | 2733 | 7 | ||
21 | 17 | Dominguez Perez, Leinier | CUB | GM | 2739 -13 | 2752 | 6 | ||
22 | 22 | Andreikin, Dmitry | RUS | GM | 2737 +1 | 2736 | 7 | ||
23 | 18 | Grischuk, Alexander | RUS | GM | 2737 -14 | 2751 | 7 | ||
24 | 29 | Yu, Yangyi | CHN | GM | 2729 +8 | 2721 | 10 | ||
25 | 31 | Vitiugov, Nikita | RUS | GM | 2726 +8 | 2718 | 6 | ||
26 | 26 | Navara, David | CZE | GM | 2725 | 2725 | 8 | ||
27 | 30 | Gelfand, Boris | ISR | GM | 2725 +5 | 2720 | 6 | ||
28 | 24 | Li, Chao b | CHN | GM | 2720 -10 | 2730 | 6 | ||
29 | 32 | Le, Quang Liem | VIE | GM | 2718 | 2718 | 0 | ||
30 | 25 | Rapport, Richard | HUN | GM | 2717 -13 | 2730 | 9 | ||
31 | 28 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | GM | 2716 -6 | 2722 | 6 | ||
32 | 41 | Malakhov, Vladimir | RUS | GM | 2713 +15 | 2698 | 10 | ||
33 | 33 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | GM | 2711 -5 | 2716 | 6 | ||
34 | 44 | Radjabov, Teimour | AZE | GM | 2710 +14 | 2696 | 7 | ||
35 | 27 | Wang, Yue | CHN | GM | 2710 -13 | 2723 | 3 | ||
36 | 34 | Inarkiev, Ernesto | RUS | GM | 2709 -5 | 2714 | 5 | ||
37 | 36 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2709 | 2709 | 0 | ||
38 | 37 | Wei, Yi | CHN | GM | 2707 +1 | 2706 | 3 | ||
39 | 42 | Bu, Xiangzhi | CHN | GM | 2705 +7 | 2698 | 9 | ||
40 | 35 | Jakovenko, Dmitry | RUS | GM | 2704 -5 | 2709 | 6 | ||
41 | 40 | Almasi, Zoltan | HUN | GM | 2703 +1 | 2702 | 2 | ||
42 | 39 | Jobava, Baadur | GEO | GM | 2702 | 2702 | 0 | ||
43 | 38 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | GM | 2699 -3 | 2702 | 8 | ||
44 | 56 | Van Wely, Loek | NED | GM | 2696 +11 | 2685 | 9 | ||
45 | 43 | Rodshtein, Maxim | ISR | GM | 2695 -1 | 2696 | 4 | ||
46 | 50 | Matlakov, Maxim | RUS | GM | 2694 +3 | 2691 | 8 | ||
47 | 47 | Leko, Peter | HUN | GM | 2693 | 2693 | 6 | ||
48 | 52 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2692 +3 | 2689 | 7 | ||
49 | 46 | Safarli, Eltaj | AZE | GM | 2691 -3 | 2694 | 8 | ||
50 | 49 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | GM | 2691 | 2691 | 0 | ||
51 | 45 | Ragger, Markus | AUT | GM | 2689 -5 | 2694 | 10 | ||
52 | 48 | Bacrot, Etienne | FRA | GM | 2689 -2 | 2691 | 8 | ||
53 | 51 | Cheparinov, Ivan | BUL | GM | 2689 | 2689 | 0 | ||
54 | 53 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | GM | 2689 | 2689 | 0 | ||
55 | 57 | Mamedov, Rauf | AZE | GM | 2688 +4 | 2684 | 6 | ||
56 | 55 | Naiditsch, Arkadij | AZE | GM | 2687 +1 | 2686 | 8 | ||
57 | 61 | Kovalenko, Igor | LAT | GM | 2684 +2 | 2682 | 1 | ||
58 | 58 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | GM | 2684 | 2684 | 0 | ||
59 | 54 | Rublevsky, Sergei | RUS | GM | 2681 -8 | 2689 | 4 | ||
60 | 67 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GER | GM | 2680 +5 | 2675 | 11 | ||
61 | 59 | Najer, Evgeniy | RUS | GM | 2679 -4 | 2683 | 6 | ||
62 | 66 | Zvjaginsev, Vadim | RUS | GM | 2679 +4 | 2675 | 6 | ||
63 | 63 | Short, Nigel D | ENG | GM | 2679 | 2679 | 0 | ||
64 | 72 | Areshchenko, Alexander | UKR | GM | 2678 +5 | 2673 | 19 | ||
65 | 62 | Wang, Hao | CHN | GM | 2678 -2 | 2680 | 19 | ||
66 | 60 | Morozevich, Alexander | RUS | GM | 2676 -7 | 2683 | 7 | ||
67 | 68 | Akopian, Vladimir | ARM | GM | 2675 | 2675 | 0 | ||
68 | 65 | Robson, Ray | USA | GM | 2675 | 2675 | 0 | ||
69 | 69 | Shankland, Samuel L | USA | GM | 2674 | 2674 | 0 | ||
70 | 64 | Shirov, Alexei | LAT | GM | 2673 -4 | 2677 | 9 | ||
71 | 74 | Movsesian, Sergei | ARM | GM | 2673 +1 | 2672 | 3 | ||
72 | 77 | Sadler, Matthew D | ENG | GM | 2672 +2 | 2670 | 2 | ||
73 | 73 | Fressinet, Laurent | FRA | GM | 2672 | 2672 | 0 | ||
74 | 78 | Zhigalko, Sergei | BLR | GM | 2671 +2 | 2669 | 18 | ||
75 | 75 | Riazantsev, Alexander | RUS | GM | 2671 | 2671 | 0 | ||
76 | 85 | Sjugirov, Sanan | RUS | GM | 2670 +6 | 2664 | 7 | ||
77 | 76 | Negi, Parimarjan | IND | GM | 2670 | 2670 | 0 | ||
78 | 70 | Smirin, Ilia | ISR | GM | 2669 -5 | 2674 | 6 | ||
79 | 86 | Ganguly, Surya Shekhar | IND | GM | 2668 +4 | 2664 | 3 | ||
80 | 80 | Onischuk, Alexander | USA | GM | 2668 | 2668 | 0 | ||
81 | 71 | Fedoseev, Vladimir | RUS | GM | 2667 -6 | 2673 | 15 | ||
82 | 87 | Rakhmanov, Aleksandr | RUS | GM | 2667 +3 | 2664 | 9 | ||
83 | 88 | Jones, Gawain C B | ENG | GM | 2667 +4 | 2663 | 3 | ||
84 | 81 | Sargissian, Gabriel | ARM | GM | 2667 | 2667 | 0 | ||
85 | 90 | Xiong, Jeffery | USA | GM | 2666 +6 | 2660 | 9 | ||
86 | 82 | Adhiban, B. | IND | GM | 2666 | 2666 | 0 | ||
87 | 83 | Bareev, Evgeny | CAN | GM | 2666 | 2666 | 0 | ||
88 | 94 | Ni, Hua | CHN | GM | 2664 +5 | 2659 | 2 | ||
89 | 89 | Motylev, Alexander | RUS | GM | 2663 | 2663 | 0 | ||
90 | 96 | Amin, Bassem | EGY | GM | 2662 +4 | 2658 | 9 | ||
91 | Kamsky, Gata | USA | GM | 2661 | 7 | ||||
92 | 100 | Sasikiran, Krishnan | IND | GM | 2661 +7 | 2654 | 6 | ||
93 | 84 | Laznicka, Viktor | CZE | GM | 2661 -3 | 2664 | 5 | ||
94 | Cordova, Emilio | PER | GM | 2660 | 8 | ||||
95 | Markus, Robert | SRB | GM | 2660 | 8 | ||||
96 | Dubov, Daniil | RUS | GM | 2660 | 7 | ||||
97 | 92 | Ipatov, Alexander | TUR | GM | 2660 | 2660 | 0 | ||
98 | 93 | Tkachiev, Vladislav | FRA | GM | 2660 | 2660 | 0 | ||
99 | Moiseenko, Alexander | UKR | GM | 2657 | 8 | ||||
100 | 91 | Piorun, Kacper | POL | GM | 2657 -3 | 2660 | 2 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2749 | 7 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2684 | 0 | 1998 |
3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2657 | 2 | 1991 |
4 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2646 | 0 | 1994 |
5 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2641 | 5 | 1985 |
6 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2626 | 1 | 1963 |
7 | Dragun, Kamil | g | POL | 2620 | 0 | 1995 |
8 | Socko, Bartosz | g | POL | 2613 | 2 | 1978 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2612 | 0 | 1985 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2612 | 0 | 1984 |
11 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2601 | 0 | 1990 |
12 | Kempinski, Robert | g | POL | 2594 | 2 | 1977 |
13 | Mista, Aleksander | g | POL | 2592 | 13 | 1983 |
14 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 1 | 1988 |
15 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2564 | 0 | 1983 |
16 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2563 | 0 | 1975 |
17 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2554 | 0 | 1988 |
18 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2553 | 1 | 1985 |
19 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2547 | 9 | 1994 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2547 | 0 | 1989 |
21 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2532 | 2 | 1980 |
22 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2531 | 9 | 1983 |
23 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2529 | 9 | 1977 |
24 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2526 | 2 | 1980 |
24 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2526 | 2 | 1988 |
24 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2526 | 1 | 1993 |
27 | Bobras, Piotr | g | POL | 2523 | 2 | 1977 |
28 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2519 | 0 | 1987 |
29 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2498 | 9 | 1996 |
30 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2497 | 0 | 1989 |
31 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2493 | 1 | 1973 |
32 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2484 | 0 | 1970 |
33 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2483 | 1 | 1986 |
34 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2482 | 0 | 1991 |
35 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2480 | 0 | 1993 |
36 | Stopa, Jacek | g | POL | 2479 | 1 | 1987 |
37 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2471 | 1 | 1975 |
38 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2470 | 8 | 1994 |
39 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2467 | 0 | 1987 |
40 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2466 | 2 | 1998 |
40 | Szelag, Marcin | m | POL | 2466 | 0 | 1981 |
42 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2450 | 0 | 1994 |
43 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2448 | 2 | 1996 |
43 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2448 | 0 | 1992 |
45 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2447 | 1 | 1988 |
46 | Brodowski, Piotr | m | POL | 2444 | 1 | 1989 |
47 | Socko, Monika | g | POL | 2441 | 19 | 1978 |
48 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2439 | 4 | 1998 |
49 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2437 | 2 | 1987 |
49 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2437 | 0 | 1968 |
51 | Luch, Michal | m | POL | 2433 | 2 | 1988 |
52 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2432 | 9 | 1971 |
52 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2432 | 0 | 1984 |
54 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2428 | 0 | 1975 |
55 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2425 | 0 | 1991 |
56 | Barski, Radoslaw | POL | 2422 | 8 | 1993 | |
57 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2421 | 5 | 1976 |
57 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2421 | 0 | 1981 |
59 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2420 | 8 | 1976 |
59 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2420 | 3 | 1987 |
59 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2420 | 1 | 1992 |
62 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2418 | 0 | 1988 |
63 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2416 | 8 | 1994 |
64 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2410 | 2 | 1986 |
65 | Molenda, Marcin | f | POL | 2408 | 0 | 1998 |
65 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2408 | 0 | 1992 |
67 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2403 | 0 | 1978 |
68 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2401 | 1 | 1992 |
69 | Szwed, Jacek | f | POL | 2399 | 0 | 1989 |
70 | Sopur, Lech | POL | 2398 | 0 | 1973 | |
71 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2397 | 2 | 1967 |
72 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2396 | 0 | 1986 |
73 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2395 | 0 | 1979 |
74 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2390 | 0 | 1983 |
75 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
76 | Sapis, Witalis | m | POL | 2384 | 0 | 1964 |
77 | Steczek, Marcin | f | POL | 2382 | 6 | 1976 |
78 | Orzech, Dominik | m | POL | 2380 | 1 | 1982 |
78 | Bartel, Michal | f | POL | 2380 | 0 | 1986 |
78 | Deszczynski, Adam | POL | 2380 | 0 | 1970 | |
81 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2379 | 7 | 1953 |
82 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2377 | 0 | 1965 |
83 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2376 | 0 | 1979 | |
84 | Wcislo, Damian | POL | 2374 | 8 | 1991 | |
85 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2372 | 0 | 1996 |
86 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2371 | 2 | 1992 |
87 | Wandzik, Wojciech | POL | 2370 | 0 | 1994 | |
88 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2368 | 1 | 1983 |
89 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2366 | 2 | 1988 |
90 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2363 | 0 | 1993 |
91 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2361 | 1 | 1984 |
91 | Eggink, Ryszard | POL | 2361 | 0 | 1997 | |
91 | Kolago, Marcin | POL | 2361 | 0 | 1981 | |
91 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2361 | 0 | 1984 |
95 | Przedmojski, Rafal | POL | 2360 | 0 | 1970 | |
96 | Mroziak, Maciej | POL | 2359 | 1 | 1995 | |
97 | Lewtak, Damian | POL | 2356 | 0 | 1995 | |
98 | Kowalczyk, Pawel | POL | 2353 | 1 | 1992 | |
98 | Bednarek, Sylwester | f | POL | 2353 | 0 | 1969 |
100 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2351 | 0 | 1982 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2441 | 19 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2437 | 2 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2420 | 3 | 1987 |
4 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2401 | 1 | 1992 |
5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
6 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2366 | 2 | 1988 |
7 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2348 | 0 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2324 | 0 | 1986 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2322 | 2 | 1985 |
10 | Bartel, Marta | wg | POL | 2313 | 0 | 1988 |
11 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2272 | 0 | 1998 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2260 | 9 | 1995 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2238 | 0 | 1977 |
14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2237 | 0 | 1981 |
15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
16 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2224 | 0 | 1995 |
17 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2215 | 0 | 1998 |
18 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2206 | 0 | 1979 |
19 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 0 | 1973 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2183 | 0 | 1988 |
21 | Kubicka, Anna | POL | 2179 | 2 | 1999 | |
22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
23 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2173 | 0 | 1993 |
23 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2173 | 0 | 2000 |
25 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2163 | 9 | 2001 |
26 | Leks, Maria | wc | POL | 2129 | 0 | 1995 |
27 | Chmiel, Dominika | POL | 2123 | 0 | 1983 | |
28 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2112 | 0 | 1988 |
29 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
30 | Smarsz, Agata | POL | 2102 | 0 | 1988 | |
31 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2090 | 0 | 1953 |
32 | Antolak, Julia | wf | POL | 2086 | 9 | 2000 |
33 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2084 | 2 | 1991 | |
34 | Gorczyca, Aleksandra | POL | 2081 | 0 | 1983 | |
35 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2067 | 8 | 1999 |
35 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2067 | 0 | 1990 |
37 | Rychlik, Hanna | POL | 2062 | 2 | 1986 | |
37 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2062 | 0 | 1985 |
39 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2061 | 0 | 1993 |
40 | Cagara, Paulina | POL | 2060 | 0 | 1984 | |
41 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2059 | 9 | 1965 |
42 | Golek, Jagoda | POL | 2058 | 0 | 1991 | |
42 | Mikulewicz, Joanna | wf | POL | 2058 | 0 | 1987 |
44 | Michalska, Maria | POL | 2055 | 5 | 1971 | |
45 | Dziodzio, Angelika | POL | 2054 | 0 | 1996 | |
46 | Kasperek, Joanna | POL | 2048 | 0 | 1991 | |
47 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2047 | 0 | 1972 |
48 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2046 | 0 | 1994 | |
49 | Sobierska, Wioletta | POL | 2044 | 0 | 1990 | |
50 | Parol, Pola | POL | 2040 | 0 | 2000 | |
51 | Kucharska, Honorata | POL | 2024 | 16 | 2002 | |
51 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2024 | 4 | 1981 |
53 | Murawko, Katarzyna | POL | 2021 | 0 | 1997 | |
54 | Krokay, Urszula | POL | 2018 | 0 | 1986 | |
55 | Magnucka, Milena | wf | POL | 2013 | 0 | 1985 |
56 | Gazik, Renata | wm | POL | 2011 | 1 | 1972 |
57 | Kohut, Anna | POL | 2007 | 0 | 1987 | |
58 | Korosciel, Aneta | POL | 2005 | 0 | 1987 | |
59 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 2001 | 0 | 1987 | |
60 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1992 | 7 | 1988 |
61 | Mucha, Magdalena | wc | POL | 1981 | 0 | 1995 |
62 | Juszczak, Anna | POL | 1980 | 0 | 1984 | |
63 | Rudzinska, Michalina | POL | 1975 | 5 | 2002 | |
