W dniach 25-31.12.2016 roku w Dausze (Katar) odbyły się Mistrzostwa Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych.
Turniej szachów szybkich (15 min.+10 sek.) "rapid" wygrał ukraiński "weteran" 47-letni, Wasilij Iwańczuk.
Drugi Aleksander Griszczuk i trzeci lider rankingu Fide, mistrz świata w szachach klasycznych, Magnus Carlsen.
W mistrzostwach wziął udział jedyny polak, mistrz polski w szachach klasycznych Radosław Wojtaszek, który w turnieju "rapid" zajął 33 miejsce (18. nr. startowy), ale w "blitzu" zanotował znacznie lepszy wynik, 19 lokata (35 nr. startowy), i zyski rankingowe ponad 50 punktów elo.
Turniej "Rapid" wygrywa Wasilij Iwańczuk (w środku), drugi A. Griszczuk i trzeci M. Carlsen.
Pula nagród wynosi 400.000 $, z czego zwycięzca każdych z zawodów otrzyma 40.000 $.
Za drugie miejsce 32 000 USD i za trzecie miejsce 26 000 USD.
Wynik końcowy po 15 rundach
(Pierwsza dwudziestka)
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | ||||||||||||
1 | 10 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2771 | 11,0 | 2747 | ||||||||||
2 | 12 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2767 | 11,0 | 2740 | ||||||||||
3 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2906 | 11,0 | 2701 | ||||||||||
4 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2805 | 10,0 | 2738 | ||||||||||
5 | 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2743 | 10,0 | 2724 | ||||||||||
6 | 3 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2812 | 10,0 | 2713 | ||||||||||
7 | 62 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2605 | 10,0 | 2669 | ||||||||||
8 | 51 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2643 | 9,5 | 2758 | ||||||||||
9 | 11 | GM | Aronian Levon | ARM | 2770 | 9,5 | 2749 | ||||||||||
10 | 6 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2803 | 9,5 | 2711 | ||||||||||
11 | 33 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2685 | 9,5 | 2689 | ||||||||||
12 | 30 | GM | Amonatov Farrukh | TJK | 2693 | 9,5 | 2665 | ||||||||||
13 | 26 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2699 | 9,5 | 2645 | ||||||||||
14 | 21 | GM | Korobov Anton | UKR | 2714 | 9,0 | 2743 | ||||||||||
15 | 47 | GM | Li Chao B | CHN | 2648 | 9,0 | 2733 | ||||||||||
16 | 7 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2802 | 9,0 | 2707 | ||||||||||
17 | 27 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2699 | 9,0 | 2674 | ||||||||||
18 | 14 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2736 | 9,0 | 2664 | ||||||||||
19 | 4 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2806 | 9,0 | 2651 | ||||||||||
20 | 46 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2650 | 9,0 | 2627 |
Turniej szachów szybkich (15 min. + 10 sek.) "Rapid" wśród kobiet wygrała Anna Muzyczuk.
Druga Alexander Kosteniuk i trzecia Nana Dzagnidze.
Turniej "Rapid" wygrała Anna Muzyczuk (w środku), druga A. Kosteniuk, i trzecia N. Dzagnidze.
Wynik końcowy po 12 rundach
(Pierwsza dwudziestka)
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | ||||||||||||
1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2570 | 9,5 | 2491 | ||||||||||
2 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2553 | 8,5 | 2489 | ||||||||||
3 | 5 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2549 | 8,0 | 2455 | ||||||||||
4 | 21 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2386 | 7,5 | 2499 | ||||||||||
5 | 6 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2542 | 7,5 | 2463 | ||||||||||
6 | 27 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2323 | 7,5 | 2445 | ||||||||||
7 | 1 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2594 | 7,0 | 2488 | ||||||||||
8 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2552 | 7,0 | 2449 | ||||||||||
9 | 28 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2321 | 7,0 | 2449 | ||||||||||
10 | 10 | GM | Koneru Humpy | IND | 2486 | 7,0 | 2419 | ||||||||||
11 | 12 | GM | Zhao Xue | CHN | 2479 | 7,0 | 2418 | ||||||||||
12 | 25 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2357 | 6,5 | 2478 | ||||||||||
13 | 23 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2365 | 6,5 | 2457 | ||||||||||
14 | 9 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2491 | 6,5 | 2440 | ||||||||||
15 | 8 | GM | Ushenina Anna | UKR | 2498 | 6,5 | 2440 | ||||||||||
16 | 14 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2464 | 6,5 | 2405 | ||||||||||
17 | 13 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2466 | 6,0 | 2475 | ||||||||||
18 | 17 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2417 | 6,0 | 2427 | ||||||||||
19 | 7 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2501 | 6,0 | 2426 | ||||||||||
20 | 20 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2395 | 6,0 | 2369 |
Od 29 do 30 grudnia odbyły się mistrzostwa w szachach błyskawicznych na dystansie 21 rund (open) i 17 rund u kobiet.
Turniej szachów błyskawicznych (3 min. + 2 sek.) "Blitz" wygrał, były pretendent do korony szachowej, Siergiej Karjakin. Drugi Magnus Carlsen i trzeci Daniil Dubow.
Blitza wygrywa Siergiej Karjakin, drugi Magnus Carlsen i trzeci Daniil Dubow.
Finałowa tabela Blitza po 21 rundach
(pierwsza dwudziestka ze 107 zawodników)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | 8 | GM | Karjakin Sergey | RUS | 2800 | 16,5 | 2740 | 259,0 | |
2 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2873 | 16,5 | 2735 | 258,0 | |
3 | 21 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2724 | 14,5 | 2733 | 259,0 | |
4 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2842 | 14,5 | 2720 | 256,5 | |
5 | 12 | GM | Grischuk Alexander | RUS | 2761 | 14,5 | 2718 | 253,0 | |
6 | 6 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2823 | 14,0 | 2708 | 252,5 | |
7 | 10 | GM | Dominguez Perez Leinier | CUB | 2783 | 13,0 | 2725 | 253,5 | |
8 | 34 | GM | Korobov Anton | UKR | 2666 | 13,0 | 2708 | 246,0 | |
9 | 16 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2754 | 13,0 | 2697 | 254,5 | |
10 | 15 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2754 | 13,0 | 2695 | 249,0 | |
11 | 26 | GM | Leko Peter | HUN | 2697 | 13,0 | 2678 | 238,5 | |
12 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2830 | 13,0 | 2677 | 245,0 | |
13 | 44 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2636 | 12,5 | 2767 | 261,0 | |
14 | 45 | GM | Wei Yi | CHN | 2636 | 12,5 | 2722 | 237,5 | |
15 | 17 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2752 | 12,5 | 2700 | 250,5 | |
16 | 24 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2712 | 12,5 | 2688 | 249,5 | |
17 | 29 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2678 | 12,5 | 2663 | 233,0 | |
18 | 19 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2740 | 12,5 | 2634 | 228,5 | |
19 | 35 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2666 | 12,0 | 2712 | 248,5 | |
20 | 55 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2613 | 12,0 | 2706 | 238,5 |
W finale kobiet ponownie triumfowała ukraińska arcymistrzyni Anna Muzyczuk, otrzymując kolejne 40 000 USD nagrody (łączna suma 80 tys. dolarów !)
Druga Walentyna Gunina i trzecia Katarina Lagno.
Blitza wygrywa Anna Muzyczuk, druga Walentyna Gunina i trzecia Katarina Lagno.
Finałowa tabela Blitza po 17 rundach
(pierwsza dwudziestka z 34 zawodniczek)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | 1 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2645 | 13,0 | 2486 | 159,5 | |
2 | 3 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2605 | 12,5 | 2482 | 158,0 | |
3 | 2 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2641 | 12,5 | 2464 | 156,0 | |
4 | 6 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2552 | 11,0 | 2473 | 161,0 | |
5 | 10 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2501 | 10,5 | 2499 | 160,0 | |
6 | 20 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2375 | 10,5 | 2470 | 156,5 | |
7 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2500 | 10,0 | 2484 | 157,5 | |
8 | 27 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2286 | 9,5 | 2494 | 162,5 | |
9 | 5 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2571 | 9,5 | 2483 | 163,0 | |
10 | 9 | GM | Koneru Humpy | IND | 2502 | 9,5 | 2464 | 159,0 | |
11 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2380 | 9,5 | 2440 | 151,0 | |
12 | 15 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2414 | 9,5 | 2391 | 142,5 | |
13 | 23 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2361 | 9,5 | 2377 | 135,5 | |
14 | 16 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2394 | 9,5 | 2350 | 129,5 | |
15 | 17 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2382 | 9,5 | 2322 | 119,5 | |
16 | 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2582 | 9,0 | 2468 | 149,0 | |
17 | 8 | GM | Zhao Xue | CHN | 2526 | 9,0 | 2451 | 156,5 | |
18 | 24 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2335 | 9,0 | 2422 | 138,5 | |
19 | 26 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2299 | 9,0 | 2407 | 137,5 | |
20 | 7 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2528 | 9,0 | 2395 | 142,0 |
Strona turnieju i fotografie - www.qatarchess2016.com
_________________________________________________________________________
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz