Na Światowej liście Fide, znalazło się czterech polaków, odpowiednio - 33. miejsce, am Radosław Wojtaszek (2716), 83. am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95. am Kacper Piorun (2657), 99. am Dariusz Świercz (2665)
In the forefront without major changes, only the winner of the turnament candidates, GM Sergey Karjakin (will play the match for the World Championship with GM Magnus Carlsen) he gained 19 points, and moved up to 8th place with 13, also a former, World Champion GM Vishy Anand, gained 8 points, and moved up from 12th to 11th place.
On the list of the World Fide, are four polish chessplayer, respectively - 33rd place, am Radoslaw Wojtaszek (2716), 83 am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95 am Casper Lightning (2657), 99. Dariusz Świercz am (2665 )
Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2851 | 0 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2795 | 14 | 1992 |
4 | Giri, Anish | g | NED | 2790 | 14 | 1994 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2788 | 1 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 14 | 1987 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2784 | 14 | 1982 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | 14 | 1990 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2777 | 0 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 0 | 1993 |
11 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 14 | 1969 |
12 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2765 | 0 | 1983 |
13 | Harikrishna, P. | g | IND | 2763 | 2 | 1986 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2762 | 14 | 1976 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2755 | 9 | 1989 |
16 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2754 | 14 | 1975 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 0 | 1983 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2750 | 9 | 1985 |
19 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2740 | 9 | 1968 |
20 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 0 | 1994 |
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2736 | 8 | 1990 |
22 | Wang, Hao | g | CHN | 2732 | 9 | 1989 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
24 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2731 | 0 | 1983 |
25 | Adams, Michael | g | ENG | 2728 | 3 | 1971 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2726 | 0 | 1985 |
27 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 0 | 1987 |
28 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2725 | 10 | 1987 |
29 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2722 | 0 | 1987 |
30 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2719 | 9 | 1985 |
31 | Wang, Yue | g | CHN | 2718 | 0 | 1987 |
32 | Rapport, Richard | g | HUN | 2717 | 19 | 1996 |
33 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 2 | 1987 |
34 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
35 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
36 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 |
37 | Leko, Peter | g | HUN | 2705 | 0 | 1979 |
38 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2703 | 9 | 1990 |
39 | Wei, Yi | g | CHN | 2700 | 9 | 1999 |
40 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2698 | 11 | 1983 |
41 | Ragger, Markus | g | AUT | 2697 | 18 | 1988 |
42 | Korobov, Anton | g | UKR | 2695 | 18 | 1985 |
43 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2695 | 14 | 1986 |
44 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2695 | 2 | 1980 |
45 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2694 | 0 | 1979 |
46 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2693 | 9 | 1991 |
47 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2693 | 9 | 1983 |
48 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2692 | 4 | 1981 |
49 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2692 | 0 | 1986 |
50 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2692 | 0 | 1974 |
51 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2691 | 23 | 1982 |
52 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2689 | 9 | 1990 |
53 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2686 | 11 | 1972 |
54 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2685 | 2 | 1967 |
55 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
56 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2682 | 9 | 1977 |
57 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2682 | 2 | 1976 |
58 | Ni, Hua | g | CHN | 2681 | 18 | 1983 |
59 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2680 | 18 | 1995 |
60 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2680 | 6 | 1989 |
61 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2679 | 9 | 1985 |
62 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2679 | 0 | 1982 |
63 | Kamsky, Gata | g | USA | 2678 | 18 | 1974 |
64 | Howell, David W L | g | ENG | 2678 | 2 | 1990 |
65 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
66 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2674 | 9 | 1993 |
67 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2674 | 0 | 1986 |
68 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2673 | 9 | 1988 |
69 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2673 | 4 | 1981 |
70 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2672 | 13 | 1983 |
71 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2672 | 9 | 1976 |
72 | Short, Nigel D | g | ENG | 2671 | 0 | 1965 |
73 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2670 | 2 | 1974 |
74 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2669 | 9 | 1998 |
75 | McShane, Luke J | g | ENG | 2669 | 2 | 1984 |
76 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2668 | 0 | 1987 |
77 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2667 | 20 | 1980 |
78 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2667 | 8 | 1976 |
79 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2665 | 4 | 1968 |
80 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2665 | 3 | 1985 |
81 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2664 | 0 | 1975 |
82 | Hou, Yifan | g | CHN | 2663 | 12 | 1994 |
83 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 2 | 1998 |
84 | Adhiban, B. | g | IND | 2663 | 0 | 1992 |
85 | Robson, Ray | g | USA | 2663 | 0 | 1994 |
86 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2662 | 4 | 1988 |
87 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2662 | 0 | 1969 |
88 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2660 | 11 | 1985 |
89 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2660 | 1 | 1993 |
90 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
91 | Meier, Georg | g | GER | 2659 | 17 | 1987 |
92 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2659 | 9 | 1978 |
93 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
94 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2658 | 0 | 1993 |
95 | Piorun, Kacper | g | POL | 2657 | 2 | 1991 |
96 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2656 | 9 | 1992 |
97 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2656 | 9 | 1991 |
98 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2656 | 0 | 1971 |
99 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2655 | 9 | 1994 |
100 | Amin, Bassem | g | EGY | 2655 | 0 | 1988 |
Na Polskiej liście, kilka kosmetycznych zmian, am J.K Duda, zyskał 11 punktów i przesunął się z 4 miejsca na drugie, natomiast am D. Świercz, bez zmiany w rankingu, ale sprawiło to zmianę miejsca z drugiego na czwarte, natomiast am M. Bartel, zyskał 9 punktów i przesunął się z 7 na 5 miejsce.
On the Polish list, a few cosmetic changes, GM JK Duda, gained 11 points and moved up from 4th to 2 place, while GM D. Świercz, no change in the rating, and made to change places, with secend, to four, while GM M. Bartel, gained 9 points and moved up from 7th, on the 5, position.
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B.Year | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 2 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 2 | 1998 |
3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2657 | 2 | 1991 |
4 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2655 | 9 | 1994 |
5 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2634 | 11 | 1985 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2627 | 4 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2625 | 3 | 1984 |
8 | Kempinski, Robert | g | POL | 2623 | 0 | 1977 |
9 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 0 | 1963 |
10 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2605 | 1 | 1990 |
11 | Dragun, Kamil | g | POL | 2597 | 9 | 1995 |
12 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 1 | 1988 |
13 | Socko, Bartosz | g | POL | 2584 | 22 | 1978 |
14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2577 | 2 | 1983 |
15 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2573 | 2 | 1983 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2566 | 6 | 1983 |
16 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
18 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2554 | 4 | 1977 |
19 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2546 | 10 | 1994 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2546 | 0 | 1989 |
21 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
22 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2535 | 1 | 1993 |
23 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2533 | 3 | 1980 |
23 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2533 | 3 | 1987 |
25 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2532 | 0 | 1985 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2525 | 2 | 1977 |
27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2512 | 2 | 1980 |
28 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2511 | 0 | 1986 |
29 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2510 | 2 | 1988 |
30 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2509 | 1 | 1973 |
31 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2490 | 10 | 1996 |
31 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2490 | 0 | 1966 |
33 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2489 | 0 | 1989 |
34 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2485 | 14 | 1970 |
34 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2485 | 2 | 1975 |
36 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2484 | 1 | 1991 |
37 | Czakon, Jakub | m | POL | 2479 | 0 | 1985 |
38 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2470 | 0 | 1987 |
39 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2468 | 0 | 1993 |
40 | Stopa, Jacek | g | POL | 2465 | 8 | 1987 |
41 | Socko, Monika | g | POL | 2459 | 2 | 1978 |
42 | Brodowski, Piotr | POL | 2452 | 1 | 1989 | |
43 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2448 | 0 | 1971 |
44 | Nguyen, Piotr | POL | 2446 | 0 | 1991 | |
45 | Luch, Michal | m | POL | 2445 | 1 | 1988 |
45 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2445 | 0 | 1988 |
45 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2445 | 0 | 1994 |
48 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2444 | 0 | 1992 |
49 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2435 | 1 | 1987 |
50 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2433 | 1 | 1994 |
50 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2433 | 0 | 1976 |
52 | Szelag, Marcin | m | POL | 2432 | 1 | 1981 |
52 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2432 | 0 | 1992 |
54 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2431 | 0 | 1988 |
54 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2431 | 0 | 1984 |
56 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2427 | 0 | 1981 |
57 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2426 | 9 | 1998 |
58 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2422 | 0 | 1968 |
59 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2420 | 0 | 1992 |
60 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2419 | 1 | 1976 |
61 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1975 |
61 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2416 | 0 | 1986 |
63 | Szoen, Dariusz | m | POL | 2415 | 0 | 1986 |
64 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2408 | 9 | 1996 |
65 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2405 | 2 | 1987 |
66 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2402 | 0 | 1994 |
67 | Sopur, Lech | POL | 2399 | 0 | 1973 | |
68 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2397 | 0 | 1986 |
69 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2396 | 10 | 1998 |
69 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2396 | 0 | 1982 |
71 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2395 | 0 | 1967 |
72 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2394 | 5 | 1953 |
73 | Sabuk, Piotr | POL | 2393 | 8 | 1992 | |
74 | Szwed, Jacek | f | POL | 2392 | 0 | 1989 |
75 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2390 | 1 | 1983 |
76 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
76 | Sapis, Witalis | m | POL | 2389 | 0 | 1964 |
78 | Szymanski, Marcin | m | POL | 2388 | 0 | 1983 |
79 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2386 | 4 | 1988 |
80 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2385 | 0 | 1983 |
81 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2384 | 0 | 1986 |
82 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2381 | 0 | 1978 |
83 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2380 | 1 | 1984 |
84 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2378 | 0 | 1979 | |
85 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2376 | 0 | 1965 |
86 | Mickiewicz, Piotr | POL | 2371 | 0 | 1979 | |
87 | Steczek, Marcin | f | POL | 2369 | 1 | 1976 |
87 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2369 | 1 | 1984 |
87 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2369 | 0 | 1979 |
90 | Dlugosz, Jedrzej | POL | 2367 | 0 | 1982 | |
90 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2367 | 0 | 1988 |
92 | Deszczynski, Adam | POL | 2366 | 0 | 1970 | |
93 | Stoma, Pawel | POL | 2365 | 0 | 1983 | |
94 | Klim, Kamil | POL | 2364 | 0 | 1992 | |
95 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2362 | 0 | 1993 |
96 | Goluch, Piotr | f | POL | 2361 | 9 | 1992 |
96 | Kolago, Marcin | POL | 2361 | 1 | 1981 | |
98 | Tymrakiewicz, Rafal | f | POL | 2360 | 1 | 1977 |
99 | Maciejczak, Jakub | f | POL | 2352 | 0 | 1988 |
100 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2348 | 0 | 2000 |
Na Polskiej liście rankingowej kobiet, bez większych zmian w rankingach. Natomiast nastąpiła zmiana federacji przez Joanne Worek 2342 Elo, na Republikę Czeską.
On the Polish women's ranking list, with no major change in the rankings. In contrast, a change in the federation by Joanne Worek 2342 Elo, for the Czech Republic.
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B.Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2459 | 2 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2435 | 1 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2405 | 2 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2386 | 4 | 1988 |
6 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2348 | 0 | 2000 |
7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
8 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2310 | 0 | 1998 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2307 | 2 | 1985 |
10 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2306 | 1 | 1992 |
11 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2288 | 0 | 1992 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2280 | 13 | 1995 |
13 | Bartel, Marta | wg | POL | 2274 | 0 | 1988 |
14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2242 | 8 | 1982 |
15 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 0 | 1973 |
15 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2228 | 0 | 1977 |
17 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2197 | 18 | 1998 |
18 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2189 | 2 | 1981 |
18 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2189 | 0 | 1988 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2188 | 0 | 1988 |
21 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
23 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
24 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
25 | Kubicka, Anna | POL | 2154 | 18 | 1999 | |
25 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
27 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 0 | 1993 |
28 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
29 | Leks, Maria | wc | POL | 2126 | 0 | 1995 |
30 | Chmiel, Dominika | POL | 2120 | 0 | 1983 | |
31 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2117 | 0 | 1990 |
32 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
33 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2093 | 2 | 1991 | |
34 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2091 | 0 | 1953 |
35 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2088 | 0 | 1988 |
36 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2084 | 9 | 2001 |
37 | Smarsz, Agata | POL | 2083 | 2 | 1988 | |
38 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2082 | 0 | 1986 | |
39 | Slabek, Agnieszka | POL | 2081 | 0 | 1964 | |
40 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2079 | 0 | 1965 |
41 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2075 | 2 | 1987 |
42 | Dziodzio, Angelika | POL | 2074 | 2 | 1996 | |
43 | Antolak, Julia | wf | POL | 2073 | 9 | 2000 |
44 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2069 | 19 | 1999 |
45 | Szewczak, Anna | POL | 2065 | 0 | 1975 | |
46 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2055 | 0 | 1993 |
47 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2050 | 0 | 1994 | |
48 | Kasperek, Joanna | POL | 2049 | 0 | 1991 | |
49 | Rychlik, Hanna | POL | 2047 | 0 | 1986 | |
50 | Golek, Jagoda | POL | 2044 | 2 | 1991 | |
51 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2037 | 0 | 1972 |
52 | Murawko, Katarzyna | POL | 2031 | 0 | 1997 | |
53 | Sobierska, Wioletta | POL | 2030 | 2 | 1990 | |
54 | Halamus-Bulska, Agata | POL | 2023 | 0 | 1987 | |
55 | Kohut, Anna | POL | 2021 | 9 | 1987 | |
56 | Pastuszko, Kinga | POL | 2011 | 0 | 1997 | |
56 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 2011 | 0 | 1994 | |
58 | Korosciel, Aneta | POL | 2005 | 0 | 1987 | |
59 | Krokay, Urszula | POL | 2003 | 0 | 1986 | |
60 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 2002 | 0 | 1987 | |
61 | Gazik, Renata | wm | POL | 2001 | 2 | 1972 |
62 | Magnucka, Milena | wf | POL | 1994 | 0 | 1985 |
63 | Garbowska, Hanna | wf | POL | 1991 | 0 | 1977 |
64 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1990 | 9 | 1981 |
64 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1990 | 0 | 1988 |
66 | Weglarz, Joanna | POL | 1986 | 0 | 1973 | |
67 | Juszczak, Anna | POL | 1980 | 1 | 1984 | |
68 | Dadello, Aleksandra | POL | 1973 | 9 | 1998 | |
69 | Jablonska, Sabina | POL | 1968 | 0 | 1994 | |
70 | Maruszczak, Joanna | POL | 1965 | 0 | 1997 | |
71 | Sikorska, Dorota | POL | 1962 | 0 | 1992 | |
72 | Gonsior, Monika | POL | 1960 | 0 | 1978 | |
73 | Mlynarska, Sylwia | POL | 1952 | 2 | 1984 | |
74 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1945 | 9 | 1998 | |
75 | Mackiewicz, Anna | POL | 1943 | 0 | 1986 | |
76 | Kozlowska, Marzena | POL | 1935 | 2 | 1987 | |
77 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1932 | 9 | 2001 | |
77 | Jacek, Roksana | POL | 1932 | 0 | 1995 | |
77 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1932 | 0 | 1960 |
80 | Marczuk, Anna | POL | 1931 | 9 | 1999 | |
81 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1930 | 0 | 2002 | |
82 | Ostrowska, Dominika | POL | 1926 | 0 | 1993 | |
83 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1923 | 0 | 1972 | |
84 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 1922 | 0 | 1956 |
85 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1917 | 0 | 1970 | |
86 | Topolan, Agata | POL | 1913 | 9 | 1999 | |
86 | Smolenska, Olga | POL | 1913 | 0 | 1981 | |
88 | Gorczyca, Dominika | POL | 1904 | 9 | 1982 | |
89 | Kurtyka, Barbara | POL | 1897 | 0 | 1982 | |
90 | Cieslak, Wiktoria | POL | 1896 | 9 | 2000 | |
91 | Frej, Zofia | POL | 1893 | 9 | 2001 | |
92 | Mlodzinska, Irena | POL | 1891 | 1 | 1988 | |
93 | Krzywda, Malgorzata | POL | 1890 | 0 | 1984 | |
94 | Zdziarska-Zareba, Lidia | POL | 1884 | 0 | 1988 | |
95 | Kopica, Paulina | POL | 1880 | 9 | 1998 | |
96 | Kozera, Aleksandra | POL | 1876 | 0 | 1994 | |
97 | Czaplewska, Klara | POL | 1875 | 0 | 1997 | |
98 | Kowara, Magdalena | POL | 1869 | 0 | 1992 | |
99 | Sosnowska, Elzbieta | wf | POL | 1867 | 0 | 1949 |
100 | Barczyk, Joanna | POL | 1864 | 0 | 1979 |
Krajowy ranking, średnia 10-ciu, najlepszych graczy.
Country rank by average rating of top 10 players | ||||||
Average | GMs | IMs | Total Titled | |||
1 | Russia | 2741 | 233 | 525 | 2406 | |
2 | China | 2712 | 39 | 30 | 147 | |
3 | United States of America | 2689 | 89 | 137 | 690 | |
4 | Ukraine | 2687 | 87 | 198 | 531 | |
5 | India | 2669 | 41 | 88 | 293 | |
6 | France | 2656 | 49 | 106 | 401 | |
7 | Armenia | 2652 | 37 | 28 | 110 | |
8 | Poland | 2642 | 40 | 104 | 371 | |
9 | Hungary | 2641 | 53 | 117 | 454 | |
10 | Azerbaijan | 2641 | 24 | 22 | 123 | |
11 | Israel | 2638 | 41 | 53 | 182 | |
12 | England | 2635 | 35 | 59 | 266 | |
13 | Netherlands | 2630 | 35 | 83 | 333 | |
14 | Germany | 2623 | 89 | 251 | 1294 | |
15 | Bulgaria | 2590 | 36 | 55 | 145 | |
16 | Cuba | 2589 | 20 | 49 | 317 | |
17 | Spain | 2587 | 46 | 111 | 570 | |
18 | Croatia | 2584 | 31 | 61 | 255 | |
19 | Georgia | 2581 | 27 | 38 | 122 | |
20 | Serbia | 2580 | 54 | 117 | 584 | |
21 | Czech Republic | 2579 | 32 | 78 | 294 | |
22 | Belarus | 2568 | 17 | 27 | 100 | |
23 | Norway | 2568 | 11 | 31 | 120 | |
24 | Romania | 2560 | 20 | 82 | 290 | |
25 | Argentina | 2551 | 23 | 73 | 265 | |
26 | Greece | 2551 | 13 | 24 | 123 | |
27 | Turkey | 2542 | 8 | 21 | 124 | |
28 | Sweden | 2541 | 20 | 38 | 164 | |
29 | Slovenia | 2535 | 12 | 22 | 115 | |
30 | Italy | 2535 | 11 | 42 | 225 |
Strona Fide / Site Fide www.ratings.fide.com
_________________________________________________________________________
BRAWO POLSKA !!!!!!!!! Wyprzedzamy nie jednych "Tuzów" ;-)
OdpowiedzUsuńWłosi na 30 miejscu ?!? No to się zadziwiłem :0
OdpowiedzUsuń