Arcymistrz Aleksander Griszczuk miał najlepszy wynik w karierze i poszybował w górę do 2810 elo. Dużą niespodzianką jest chiński am Wei Yi, który jest teraz w Top 100, (80 miejsce - 2668 elo) i to w wieku 15 lat.
Polski arcymistrz Radosław Wojtaszek, choć bez zmian w rankingu, to awansował na 15 miejsce z 17.
World Champion Magnus Carlsen, defended his title, but he lost one point, in return Anand, gained one point.
Grandmaster Alexander Grischuk had the best result of his career and rocketed to 2810 elo.
Big suprise, is chinese gm Wei Yi, who is now in the Top 100, (80 place - 2668 elo) at age 15.
Polish grandmaster Radoslaw Wojtaszek, although no change in the rating, but moved up for 15th place, on the 17.
Ranking Świat (pierwsza pięćdziesiątka)
Rank World (first fifty)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | 11 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2829 | 11 | 1992 |
3 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2810 | 7 | 1983 |
4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2800 | 0 | 1975 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2797 | 7 | 1982 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2793 | 11 | 1969 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | 11 | 1987 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2773 | 11 | 1990 |
9 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2769 | 7 | 1975 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2768 | 11 | 1994 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2765 | 11 | 1985 |
12 | So, Wesley | g | USA | 2762 | 0 | 1993 |
13 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 13 | 1990 |
14 | Adams, Michael | g | ENG | 2745 | 0 | 1971 |
15 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2744 | 0 | 1987 |
16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2743 | 18 | 1968 |
17 | Svidler, Peter | g | RUS | 2743 | 0 | 1976 |
18 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2738 | 0 | 1987 |
19 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2737 | 11 | 1990 |
20 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2734 | 11 | 1987 |
21 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2733 | 11 | 1983 |
22 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2732 | 19 | 1983 |
23 | Ding, Liren | g | CHN | 2732 | 7 | 1992 |
24 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2731 | 3 | 1985 |
25 | Li, Chao b | g | CHN | 2730 | 16 | 1989 |
26 | Harikrishna, P. | g | IND | 2727 | 2 | 1986 |
27 | Navara, David | g | CZE | 2727 | 0 | 1985 |
28 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2726 | 13 | 1983 |
29 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2726 | 0 | 1983 |
30 | Leko, Peter | g | HUN | 2723 | 7 | 1979 |
31 | Wang, Yue | g | CHN | 2720 | 4 | 1987 |
32 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2718 | 3 | 1983 |
33 | Rapport, Richard | g | HUN | 2716 | 6 | 1996 |
34 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2715 | 11 | 1969 |
35 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2714 | 0 | 1990 |
36 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2714 | 0 | 1987 |
37 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2713 | 11 | 1983 |
38 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2712 | 7 | 1977 |
39 | Wang, Hao | g | CHN | 2710 | 0 | 1989 |
40 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2708 | 0 | 1980 |
41 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2706 | 0 | 1981 |
42 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2705 | 3 | 1982 |
43 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2705 | 0 | 1994 |
44 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2704 | 2 | 1976 |
45 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2703 | 14 | 1979 |
46 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2698 | 0 | 1974 |
47 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2695 | 17 | 1991 |
48 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2694 | 13 | 1980 |
49 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2691 | 11 | 1985 |
50 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2688 | 11 | 1986 |
Ranking Polska (pierwsza pięćdziesiątka)
Rank Poland (first fifty)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2744 | 0 | 1987 |
2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2664 | 2 | 1985 |
3 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2643 | 0 | 1985 |
4 | Kempinski, Robert | g | POL | 2626 | 2 | 1977 |
5 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2621 | 9 | 1977 |
6 | Socko, Bartosz | g | POL | 2617 | 5 | 1978 |
7 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2616 | 2 | 1994 |
8 | Mista, Aleksander | g | POL | 2614 | 2 | 1983 |
8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2614 | 0 | 1963 |
10 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2603 | 3 | 1998 |
11 | Miton, Kamil | g | POL | 2601 | 0 | 1984 |
12 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2591 | 0 | 1988 |
13 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2578 | 0 | 1975 |
14 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2561 | 3 | 1990 |
14 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2561 | 2 | 1985 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2560 | 2 | 1983 |
16 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2560 | 0 | 1983 |
18 | Olszewski, Michal | g | POL | 2555 | 0 | 1989 |
19 | Dragun, Kamil | g | POL | 2547 | 0 | 1995 |
20 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2543 | 0 | 1980 |
21 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2532 | 1 | 1973 |
22 | Bobras, Piotr | g | POL | 2530 | 2 | 1977 |
23 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2523 | 9 | 1988 |
24 | Stopa, Jacek | m | POL | 2521 | 9 | 1987 |
25 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2518 | 11 | 1980 |
26 | Piorun, Kacper | g | POL | 2517 | 11 | 1991 |
27 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2516 | 3 | 1988 |
27 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2516 | 1 | 1987 |
29 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2503 | 2 | 1975 |
30 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2500 | 3 | 1970 |
30 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2500 | 1 | 1993 |
32 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2498 | 0 | 1986 |
33 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2492 | 8 | 1994 |
34 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2488 | 0 | 1991 |
35 | Czakon, Jakub | m | POL | 2479 | 0 | 1985 |
36 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2472 | 12 | 1996 |
37 | Socko, Monika | g | POL | 2470 | 0 | 1978 |
38 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2469 | 0 | 1987 |
39 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2467 | 1 | 1971 |
40 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2461 | 11 | 1992 |
41 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2459 | 0 | 1993 |
42 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2456 | 0 | 1989 |
43 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2449 | 10 | 1986 |
44 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2447 | 9 | 1992 |
45 | Szelag, Marcin | m | POL | 2442 | 3 | 1981 |
46 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2434 | 0 | 1976 |
46 | Zezulkin, Jurij | g | POL | 2434 | 0 | 1971 |
48 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2431 | 0 | 1982 |
48 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2431 | 0 | 1988 |
48 | Staniszewski, Piotr | m | POL | 2431 | 0 | 1966 |
51 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2430 | 0 | 1968 |
_________________________________________________________________________
Ranking Polska Kobiety (pierwsza pięćdziesiątka)
Rank Poland Women (first fifty)
Rank Poland Women (first fifty)
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2470 | 0 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2419 | 0 | 1987 |
3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2407 | 0 | 1981 |
4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2405 | 0 | 1988 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2398 | 0 | 1987 |
6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2366 | 0 | 1988 |
7 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2332 | 9 | 1992 |
8 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2304 | 0 | 1985 |
9 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2290 | 9 | 1995 |
10 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2263 | 0 | 1982 |
11 | Worek, Joanna | wg | POL | 2261 | 0 | 1986 |
12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2246 | 0 | 1977 |
13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 0 | 1977 |
14 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2216 | 9 | 1992 |
15 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2208 | 0 | 1995 |
16 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2206 | 0 | 1976 |
17 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2202 | 0 | 1987 |
18 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2197 | 0 | 1983 |
19 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2194 | 0 | 1993 |
20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2192 | 0 | 1989 |
21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2187 | 0 | 1995 |
22 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2184 | 0 | 1981 |
23 | Gasik, Anna | wm | POL | 2183 | 0 | 1988 |
24 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2173 | 0 | 1988 |
25 | Chmiel, Dominika | POL | 2157 | 0 | 1983 | |
26 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2143 | 0 | 1998 |
27 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2133 | 0 | 2000 |
28 | Smarsz, Agata | POL | 2119 | 0 | 1988 | |
29 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2117 | 0 | 1953 |
30 | Dziodzio, Angelika | POL | 2110 | 0 | 1996 | |
31 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2105 | 14 | 1992 |
32 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2102 | 0 | 1970 | |
33 | Slabek, Agnieszka | POL | 2086 | 0 | 1964 | |
34 | Leks, Maria | wc | POL | 2079 | 0 | 1995 |
35 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2077 | 0 | 1987 |
36 | Kasperek, Joanna | POL | 2070 | 0 | 1991 | |
37 | Gazik, Renata | wm | POL | 2061 | 0 | 1972 |
38 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2059 | 0 | 1991 | |
39 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2056 | 0 | 1972 |
40 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2054 | 0 | 1993 |
41 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2048 | 0 | 1965 |
42 | Korosciel, Aneta | POL | 2041 | 0 | 1987 | |
43 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2039 | 6 | 1994 | |
44 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 2030 | 5 | 1956 |
45 | Sobierska, Wioletta | POL | 2019 | 0 | 1990 | |
46 | Palikowska, Katarzyna | POL | 2018 | 0 | 1972 | |
47 | Rychlik, Hanna | POL | 2013 | 0 | 1986 | |
48 | Dadello, Aleksandra | POL | 2009 | 0 | 1998 | |
48 | Golek, Jagoda | POL | 2009 | 0 | 1991 | |
50 | Andrzejewska, Anna | POL | 2004 | 0 | 1988 | |
50 | Weglarz, Joanna | POL | 2004 | 0 | 1973 |
__________________________________________________________________________
Tabela / Table - www.ratings.fide.com
__________________________________________________________________________
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz