Europejskie mistrzostwa w szachach Rapid i Blitz, we Wrocławiu, odbyły się w dniach 19 - 21 grudnia 2014 roku.
GM Jan-Krzysztof Duda, znakomicie się spisał zarówno w szachach szybkich, Rapid (15 min + 10 sek) wygrywając mistrzostwa, gromadząc 9,5 pkt z 11 partii, jak i błyskawicznych, Blitz (3 min + 2 sek), gdzie zajął drugie miejsce (17 pkt z 22 partii), wielkie gratulacje !
Przed mistrzostwami gm J.K Duda, przyznał, że choć szachy szybkie nie są jego specjalnością to nie ukrywał że jedzie do Wrocławia osiągnąć doby wynik, i swą znakomitą postawą potwierdził swoje słowa.
Na trzecim miejscu uplasował się gm Grzegorz Gajewski, który także znakomicie grał i zgromadził tyle samo punktów co Duda i Volokitin, tylko punktacja pomocnicza sprawiła że został skwalifikowany na trzecim stopniu podium.
Zwycięzca turnieju Rapid - J.K Duda, drugi A. Volokitin, i trzeci G. Gajewski.
Tabela końcowa, pierwsza pięćdziesiątka
Place | Title | Name | Fed. | ELO (Rpd) | Total | Rn-1 | CBch | Bch. | Wins | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | POL | R 2467 | 9,5 | 2540 | 81,50 | 86,50 | 9 | 4,63 | |
2 | GM | VOLOKITIN, Andrei | UKR | R 2643 | 9,5 | 2455 | 78,00 | 84,00 | 9 | 1,42 | |
3 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | R 2633 | 9,5 | 2445 | 79,50 | 84,00 | 9 | 1,42 | |
4 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | R 2618 | 9,5 | 2370 | 73,50 | 79,50 | 9 | 1,44 | |
5 | GM | WOJTASZEK, Radoslaw | POL | R 2684 | 9,0 | 2513 | 78,50 | 84,00 | 9 | 1,18 | |
6 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | R 2491 | 9,0 | 2432 | 70,50 | 76,00 | 8 | 2,49 | |
7 | GM | KOROBOV, Anton | UKR | R 2673 | 9,0 | 2375 | 73,50 | 79,50 | 8 | 0,09 | |
8 | GM | LYSYJ, Igor | RUS | R 2613 | 9,0 | 2366 | 75,50 | 80,50 | 9 | 0,30 | |
9 | GM | NEIKSANS, Arturs | LAT | R 2581 | 9,0 | 2341 | 67,50 | 72,50 | 8 | 0,35 | |
10 | IM | BORTNYK, Olexandr | UKR | R 2559 | 8,5 | 2514 | 76,50 | 82,50 | 7 | 2,25 | |
11 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | R 2721 | 8,5 | 2509 | 81,50 | 88,00 | 8 | 0,21 | |
12 | GM | VALLEJO PONS, Francisco | ESP | R 2689 | 8,5 | 2509 | 75,00 | 80,00 | 6 | 0,02 | |
13 | GM | MOISEENKO, Alexander | UKR | R 2670 | 8,5 | 2473 | 75,50 | 81,50 | 7 | 0,36 | |
14 | FM | ALEKSEENKO, Kirill | RUS | R 2520 | 8,5 | 2468 | 74,50 | 80,00 | 8 | 2,19 | |
15 | GM | INARKIEV, Ernesto | RUS | R 2653 | 8,5 | 2458 | 74,50 | 80,50 | 7 | 0,36 | |
16 | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | UKR | R 2664 | 8,5 | 2454 | 77,50 | 83,00 | 7 | 0,20 | |
17 | GM | NAVARA, David | CZE | R 2633 | 8,5 | 2453 | 78,00 | 82,50 | 8 | 0,53 | |
18 | GM | DEVIATKIN, Andrei | RUS | R 2587 | 8,5 | 2441 | 73,50 | 78,50 | 7 | 0,99 | |
19 | GM | MATLAKOV, Maxim | RUS | R 2684 | 8,5 | 2429 | 72,00 | 77,00 | 8 | -0,42 | |
20 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | R 2674 | 8,5 | 2417 | 72,50 | 77,50 | 8 | -0,32 | |
21 | GM | SWIERCZ, Dariusz | POL | R 2609 | 8,5 | 2406 | 71,00 | 75,50 | 8 | 0,17 | |
22 | GM | KEMPINSKI, Robert | POL | R 2584 | 8,5 | 2397 | 69,00 | 74,00 | 7 | 0,40 | |
23 | GM | SOCKO, Monika | POL | R 2441 | 8,5 | 2384 | 72,50 | 78,00 | 8 | 2,03 | |
24 | GM | KANEP, Meelis | EST | R 2464 | 8,5 | 2364 | 70,50 | 75,50 | 8 | 1,49 | |
25 | IM | BERZINSH, Roland | LAT | R 2470 | 8,5 | 2347 | 71,00 | 76,50 | 8 | 1,14 | |
26 | GM | AZAROV, Sergei | BLR | R 2611 | 8,5 | 2331 | 71,50 | 76,50 | 7 | -0,28 | |
27 | IM | KANTANS, Toms | LAT | R 2477 | 8,5 | 2313 | 71,00 | 76,00 | 7 | 0,78 | |
28 | GM | BINDRICH, Falko | GER | 2610 | 8,5 | 2284 | 70,50 | 76,00 | 7 | -0,58 | |
29 | GM | KRASENKOW, Michal | POL | R 2559 | 8,5 | 2221 | 64,50 | 68,00 | 7 | -0,47 | |
30 | GM | MORANDA, Wojciech | POL | R 2587 | 8,0 | 2529 | 77,00 | 81,50 | 7 | 1,60 | |
31 | IM | CZAKON, Jakub | POL | 2479 | 8,0 | 2515 | 79,00 | 84,50 | 7 | 2,67 | |
32 | GM | POPOV, Valerij | RUS | R 2558 | 8,0 | 2468 | 76,00 | 82,00 | 6 | 1,24 | |
33 | GM | VITIUGOV, Nikita | RUS | R 2701 | 8,0 | 2452 | 74,00 | 79,50 | 7 | -0,74 | |
34 | GM | BOSIOCIC, Marin | CRO | R 2615 | 8,0 | 2436 | 78,00 | 84,00 | 8 | 0,03 | |
35 | IM | CHIGAEV, Maksim | RUS | R 2581 | 8,0 | 2436 | 72,50 | 78,00 | 7 | 0,09 | |
36 | GM | SAVCHENKO, Boris | RUS | R 2574 | 8,0 | 2429 | 72,50 | 77,00 | 8 | 0,98 | |
37 | GM | RIAZANTSEV, Alexander | RUS | R 2697 | 8,0 | 2417 | 74,50 | 79,50 | 6 | -0,96 | |
38 | GM | EFIMENKO, Zahar | UKR | R 2695 | 8,0 | 2407 | 77,00 | 83,00 | 7 | -1,03 | |
39 | GM | RAGGER, Markus | AUT | R 2701 | 8,0 | 2406 | 73,00 | 78,50 | 7 | -0,98 | |
40 | GM | PIORUN, Kacper | POL | R 2536 | 8,0 | 2399 | 75,50 | 80,50 | 8 | 0,62 | |
41 | GM | ALEKSEEV, Evgeny | RUS | R 2679 | 8,0 | 2395 | 75,00 | 80,50 | 7 | -0,93 | |
42 | IM | BODNARUK, Anastasia | RUS | R 2424 | 8,0 | 2386 | 75,00 | 80,00 | 7 | 1,95 | |
43 | IM | GEORGIADIS, Nico | SUI | 2465 | 8,0 | 2386 | 74,50 | 79,00 | 7 | 1,21 | |
44 | GM | BELOUS, Vladimir | RUS | R 2557 | 8,0 | 2383 | 71,50 | 77,50 | 8 | 0,17 | |
45 | GM | GULIYEV, Namig | AZE | R 2588 | 8,0 | 2381 | 72,00 | 77,50 | 7 | -0,33 | |
46 | GM | ANTON GUIJARRO, David | ESP | R 2618 | 8,0 | 2375 | 75,50 | 79,50 | 7 | -0,33 | |
47 | GM | MITON, Kamil | POL | R 2609 | 8,0 | 2372 | 71,00 | 76,50 | 7 | -0,58 | |
48 | GM | GRIGORIANTS, Sergey | RUS | R 2552 | 8,0 | 2360 | 72,00 | 77,00 | 6 | -0,06 | |
49 | GM | JARACZ, Pawel | POL | R 2498 | 8,0 | 2348 | 72,50 | 77,50 | 8 | 0,12 | |
50 | IM | STOPA, Jacek | POL | 2521 | 8,0 | 2337 | 71,00 | 76,00 | 8 | 0,05 |
W turnieju Blitz, wygrał znakomicie znany polskim kibicom, czeski arcymistrz Dawid Nawara, który zgromadził 19 pkt z 22 partii, na drugim am Jan-Krzysztof Duda, a na trzecim miejscu, hiszpański am Lopez Ivan Salgado.
Zwycięzca turnieju Blitz - D. Nawara, drugi J.K Duda, i na trzecim L,I. Salgado.
Tabela końcowa, pierwsza pięćdziesiątka
Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE (Blz) | ELO (Std) | Total | Rn-1 | CBch | Bch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | NAVARA, David | CZE | B 2705 | 2727 | 19,0 | 2544 | 147,00 | 157,50 | |
2 | 51 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | POL | B 2525 | 2603 | 17,0 | 2555 | 150,00 | 161,00 | |
3 | 53 | GM | SALGADO Lopez, Ivan | ESP | B 2522 | 2622 | 17,0 | 2515 | 146,00 | 157,00 | |
4 | 2 | GM | SAVCHENKO, Boris | RUS | B 2733 | 2598 | 17,0 | 2500 | 144,50 | 155,50 | |
5 | 22 | GM | ALEKSEEV, Evgeny | RUS | B 2624 | 2679 | 17,0 | 2478 | 148,50 | 160,50 | |
6 | 13 | GM | ANTON Guijarro, David | ESP | B 2664 | 2608 | 17,0 | 2466 | 143,50 | 154,00 | |
7 | 17 | GM | EFIMENKO, Zahar | UKR | B 2640 | 2643 | 17,0 | 2462 | 145,50 | 156,00 | |
8 | 10 | IM | BORTNYK, Olexandr | UKR | B 2679 | 2533 | 16,5 | 2545 | 151,00 | 155,00 | |
9 | 1 | GM | KOROBOV, Anton | UKR | B 2752 | 2693 | 16,5 | 2527 | 143,50 | 153,50 | |
10 | 9 | GM | KOVALENKO, Igor | LAT | B 2682 | 2653 | 16,5 | 2525 | 150,00 | 162,00 | |
11 | 5 | GM | VITIUGOV, Nikita | RUS | B 2695 | 2738 | 16,5 | 2517 | 144,00 | 154,50 | |
12 | 37 | GM | LYSYJ, Igor | RUS | B 2577 | 2686 | 16,5 | 2442 | 141,50 | 153,50 | |
13 | 29 | GM | BOLOGAN, Viktor | MDA | B 2601 | 2643 | 16,5 | 2421 | 135,00 | 139,50 | |
14 | 34 | GM | BARTEL, Mateusz | POL | B 2585 | 2664 | 16,0 | 2486 | 151,00 | 161,00 | |
15 | 8 | GM | MATLAKOV, Maxim | RUS | B 2683 | 2695 | 16,0 | 2485 | 145,50 | 158,00 | |
16 | 52 | IM | DOURERASSOU, Jonathan | FRA | B 2523 | 2469 | 16,0 | 2483 | 140,00 | 150,00 | |
17 | 18 | GM | KEMPINSKI, Robert | POL | B 2637 | 2626 | 16,0 | 2463 | 143,50 | 154,50 | |
18 | 68 | IM | GEORGIADIS, Nico | SUI | 2465 | 2465 | 16,0 | 2372 | 134,00 | 144,00 | |
19 | 42 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | POL | B 2560 | 2643 | 16,0 | 2295 | 129,50 | 134,50 | |
20 | 23 | GM | MITON, Kamil | POL | B 2621 | 2601 | 15,5 | 2512 | 147,50 | 159,50 | |
21 | 45 | GM | CYBOROWSKI, Lukasz | POL | B 2560 | 2518 | 15,5 | 2490 | 146,00 | 157,00 | |
22 | 48 | GM | KOVALEV, Vladislav | BLR | B 2541 | 2539 | 15,5 | 2482 | 147,00 | 156,50 | |
23 | 19 | GM | SOCKO, Bartosz | POL | B 2632 | 2617 | 15,5 | 2474 | 149,50 | 161,50 | |
24 | 20 | GM | BELOUS, Vladimir | RUS | B 2632 | 2586 | 15,5 | 2472 | 143,50 | 148,50 | |
25 | 43 | GM | KULAOTS, Kaido | EST | B 2560 | 2563 | 15,5 | 2440 | 144,00 | 155,00 | |
26 | 26 | GM | MOISEENKO, Alexander | UKR | B 2607 | 2692 | 15,5 | 2438 | 139,50 | 150,50 | |
27 | 64 | IM | NAGY, Gabor | HUN | B 2472 | 2422 | 15,5 | 2406 | 140,50 | 152,00 | |
28 | 28 | GM | AZAROV, Sergei | BLR | B 2602 | 2635 | 15,5 | 2391 | 138,00 | 148,00 | |
29 | 7 | GM | EDOUARD, Romain | FRA | B 2686 | 2659 | 15,5 | 2378 | 138,00 | 149,50 | |
30 | 32 | GM | BINDRICH, Falko | GER | B 2595 | 2610 | 15,5 | 2375 | 137,50 | 148,00 | |
31 | 89 | PUTKA, Verners | LAT | B 2416 | 2345 | 15,5 | 2295 | 131,00 | 140,00 | ||
32 | 24 | GM | GRIGORIANTS, Sergey | RUS | B 2618 | 2570 | 15,0 | 2555 | 155,00 | 166,00 | |
33 | 31 | GM | NEIKSANS, Arturs | LAT | B 2599 | 2559 | 15,0 | 2548 | 150,50 | 162,50 | |
34 | 36 | GM | MORANDA, Wojciech | POL | B 2581 | 2591 | 15,0 | 2486 | 144,50 | 155,00 | |
35 | 56 | GM | POPOV, Valerij | RUS | B 2507 | 2555 | 15,0 | 2462 | 140,50 | 152,00 | |
36 | 88 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | B 2419 | 2456 | 15,0 | 2420 | 138,00 | 147,50 | |
37 | 21 | GM | VALLEJO Pons, Francisco | ESP | B 2629 | 2705 | 15,0 | 2401 | 142,00 | 153,00 | |
38 | 81 | IM | BODNARUK, Anastasia | RUS | B 2436 | 2416 | 15,0 | 2365 | 139,00 | 148,50 | |
39 | 44 | GM | DRAGUN, Kamil | POL | B 2560 | 2547 | 15,0 | 2362 | 132,00 | 142,50 | |
40 | 54 | IM | STOPA, Jacek | POL | 2521 | 2521 | 15,0 | 2342 | 134,00 | 143,00 | |
41 | 38 | GM | ALEKSANDROV, Aleksej | BLR | B 2575 | 2593 | 15,0 | 2342 | 133,00 | 143,00 | |
42 | 78 | KLEKOWSKI, Maciej | POL | B 2450 | 2418 | 15,0 | 2248 | 129,00 | 139,50 | ||
43 | 63 | IM | KANTANS, Toms | LAT | B 2476 | 2447 | 15,0 | 2207 | 128,50 | 139,00 | |
44 | 12 | GM | INARKIEV, Ernesto | RUS | B 2671 | 2680 | 14,5 | 2495 | 147,00 | 157,50 | |
45 | 27 | GM | VOLOKITIN, Andrei | UKR | B 2607 | 2626 | 14,5 | 2486 | 148,50 | 159,00 | |
46 | 11 | GM | RAGGER, Markus | AUT | B 2674 | 2651 | 14,5 | 2454 | 144,00 | 154,50 | |
47 | 14 | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | UKR | B 2661 | 2669 | 14,5 | 2445 | 142,50 | 154,50 | |
48 | 39 | GM | JARACZ, Pawel | POL | B 2569 | 2503 | 14,5 | 2444 | 139,00 | 151,50 | |
49 | 72 | IM | KOLOSOWSKI, Mateusz | POL | 2461 | 2461 | 14,5 | 2443 | 141,00 | 151,00 | |
50 | 6 | GM | SHIMANOV, Aleksandr | RUS | B 2691 | 2591 | 14,5 | 2442 | 143,00 | 154,00 |
___________________________________________________________________________
Tabela oraz fot. Marta Wolska – ecc.wroclaw.pl
Strona turnieju - www.ecc.wroclaw.pl
___________________________________________________________________________
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz