Od 16 do 25 sierpnia 2013 roku, znowu udało się zorganizować arcymistrzowski turniej w Polanicy Zdroju - Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina, 49 edycja.
Faworytami byli GM Robert Kempiński (2583), oraz GM Aleksander Miśta (2576), ale zwycięzcą turnieju arcymistrzowskiego został GM Wojciech Moranda (2572), szachista pochodzący z Kielc, który obecnie reprezentuje klub - KSz Stilon Gorzów Wielkopolski.
GM Wojciech Moranda
Wyniki końcowe - www.rubinstein.polanica.pl/wyniki
Lista startowa - www.rubinstein.polanica.pl/lista startowa
Transmisja - www.rubinstein.polanica.pl
Oprócz turnieju arcymistrzowskiego rozegrano także kilka openów, gdzie więcej informacji można znaleźć na stronie turnieju - www.rubinstein.polanica.pl
poniedziałek, 26 sierpnia 2013
wtorek, 13 sierpnia 2013
Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorf - 2013
W dniach, 5-13 sierpień 2013 roku, w Warszawie odbył się turnieju "Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława
Najdorfa"
W turnieju - A, wzięło udział 50 szachistów, w turnieju B - 125, a w turnieju C - 34.
Zwycięzcą turnieju "A" został faworyt, GM Kacper Piorun, (7,5 punktu z 9 partii) z przewagą całego punktu nad następnymi zawodnikami.
GM Kacper Piorun
___________________________________________
Wśród kobiet także wygrała faworytka, WGM Joanna Dworakowska, uzyskując 5,5 pkt z 9 partii.
W turnieju startowała z 16 pozycji, i poprawiła się o 5 oczek, co dało jej, 11 miejsce w ogólnym turnieju.
WGM Joanna Dworakowska
____________________________________________
Wśród juniorów zwyciężył, Bartosz Nowicki, na 2 miejscu, Łukasz Nowak i na trzecim Ryszard Eggink.
Pełne wyniki Openu A
Strona turnieju - Najdorf2013
_______________________
W turnieju - A, wzięło udział 50 szachistów, w turnieju B - 125, a w turnieju C - 34.
Zwycięzcą turnieju "A" został faworyt, GM Kacper Piorun, (7,5 punktu z 9 partii) z przewagą całego punktu nad następnymi zawodnikami.
GM Kacper Piorun
___________________________________________
Wśród kobiet także wygrała faworytka, WGM Joanna Dworakowska, uzyskując 5,5 pkt z 9 partii.
W turnieju startowała z 16 pozycji, i poprawiła się o 5 oczek, co dało jej, 11 miejsce w ogólnym turnieju.
WGM Joanna Dworakowska
____________________________________________
Wśród juniorów zwyciężył, Bartosz Nowicki, na 2 miejscu, Łukasz Nowak i na trzecim Ryszard Eggink.
Wyniki końcowe turnieju A
Pełne wyniki Openu A
Strona turnieju - Najdorf2013
_______________________
poniedziałek, 12 sierpnia 2013
Ryga 2013
Od 5 -11 sierpnia w Rydze (Łotwa) odbył się turniej - Riga Technical University Open
2013
Zwycięzca turnieju am Bartosz Soćko,
który startował z pierwszego miejsca i brawa się należą bo takie utrzymał do końca. Więcej można przeczytać na stronie małżeństwa Soćków - bartoszsocko.pl
GM Bartosz Soćko
Trzynaste miejsce zajął am Kamil Dragun, zaś am Monika Soćko, choć zajęła 45 miejsce, to i tak uzyskała dodatkowy punkt na rankingu
________________________________________________________________Wyniki końcowe:
M-sce | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Socko Bartosz | POL | 2646 | 7.0 | 40.0 | 50.0 | 2608 | 2608 | 10 | -1.3 | |||
2 | GM | Van Kampen Robin | U20 | NED | 2606 | 7.0 | 39.5 | 50.5 | 2644 | 2644 | 10 | 4.2 | ||
3 | IM | Antipov Mikhail Al. | U16 | RUS | 2488 | 6.5 | 40.5 | 51.0 | 2640 | 2640 | 10 | 18.9 | ||
4 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2565 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 2565 | 2565 | 10 | 0.7 | |||
5 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2646 | 6.5 | 39.0 | 50.0 | 2620 | 2620 | 10 | -1.7 | |||
6 | IM | Naroditsky Daniel | U18 | USA | 2503 | 6.5 | 38.5 | 49.5 | 2601 | 2601 | 10 | 12.5 | ||
7 | IM | Collins Sam E. | IRL | 2463 | 6.5 | 38.0 | 48.5 | 2553 | 2553 | 10 | 12.3 | |||
8 | FM | Lugovskoy Maxim | U18 | RUS | 2372 | 6.5 | 37.0 | 47.0 | 2563 | 2563 | 10 | 24.0 | ||
9 | GM | Rausis Igors | CZE | 2552 | 6.5 | 37.0 | 46.5 | 2525 | 2525 | 10 | -0.7 | |||
10 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2608 | 6.5 | 36.5 | 46.0 | 2553 | 2553 | 10 | -4.1 | |||
11 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2581 | 6.5 | 36.0 | 46.5 | 2519 | 2519 | 10 | -3.4 | |||
12 | GM | Hera Imre Jr. | HUN | 2567 | 6.5 | 35.0 | 45.0 | 2515 | 2515 | 10 | -4.2 | |||
13 | GM | Dragun Kamil | U18 | POL | 2546 | 6.5 | 33.5 | 43.0 | 2495 | 2495 | 10 | -4.4 | ||
14 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2491 | 6.0 | 41.0 | 52.5 | 2604 | 2604 | 10 | 14.3 | |||
15 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2581 | 6.0 | 39.0 | 49.5 | 2513 | 2513 | 10 | -6.8 | |||
16 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2567 | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 2483 | 2483 | 10 | -6.9 | |||
17 | IM | Baghdasaryan Vahe | U20 | ARM | 2414 | 6.0 | 37.5 | 48.0 | 2477 | 2477 | 10 | 8.7 | ||
18 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2387 | 6.0 | 37.0 | 47.0 | 2545 | 2545 | 10 | 19.3 | |||
19 | IM | Boruchovsky Avital | U16 | ISR | 2441 | 6.0 | 37.0 | 45.5 | 2490 | 2490 | 10 | 7.7 | ||
20 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2557 | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2503 | 2503 | 10 | -5.6 | |||
21 | GM | Vysochin Spartak | UKR | 2531 | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2491 | 2491 | 10 | -4.1 | |||
22 | GM | Yemelin Vasily | RUS | 2564 | 6.0 | 36.5 | 45.5 | 2516 | 2516 | 10 | -4.8 | |||
23 | Paravyan David | U16 | RUS | 2426 | 6.0 | 36.0 | 46.5 | 2568 | 2568 | 10 | 17.6 | |||
24 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2400 | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 2476 | 2476 | 10 | 10.8 | |||
25 | Ben Artzi Ido | U20 | ISR | 2341 | 6.0 | 33.5 | 41.5 | 2501 | 2501 | 15 | 29.3 | |||
26 | Mustaps Matiss | LAT | 2261 | 6.0 | 32.0 | 41.5 | 2411 | 2411 | 15 | 30.8 | ||||
27 | IM | Sakalauskas Vaidas | LTU | 2399 | 6.0 | 30.0 | 39.5 | 2423 | 2423 | 10 | 4.8 | |||
28 | IM | Beinoras Mindaugas | LTU | 2378 | 5.5 | 41.0 | 51.5 | 2597 | 2597 | 10 | 26.4 | |||
29 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | U16 | TUR | 2417 | 5.5 | 41.0 | 51.0 | 2522 | 2522 | 10 | 13.5 | ||
30 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2468 | 5.5 | 40.5 | 50.5 | 2600 | 2600 | 10 | 16.8 | |||
31 | GM | Baburin Alexander | IRL | 2520 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | 2462 | 2462 | 10 | -4.9 | |||
32 | GM | Popilski Gil | U20 | ISR | 2508 | 5.5 | 37.5 | 47.5 | 2415 | 2415 | 10 | -9.4 | ||
33 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | S60 | RUS | 2367 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 2398 | 2398 | 10 | 5.2 | ||
34 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2557 | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 2457 | 2457 | 10 | -10.7 | |||
35 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2474 | 5.5 | 36.5 | 47.0 | 2457 | 2457 | 10 | -0.9 | |||
36 | Sirosh Ilja | U16 | EST | 2039 | 5.5 | 36.0 | 46.5 | 2460 | 2460 | 15 | 64.3 | |||
37 | FM | Tari Aryan | U14 | NOR | 2401 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 2461 | 2461 | 10 | 8.0 | ||
38 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2553 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 2398 | 2398 | 10 | -15.4 | |||
39 | IM | Raznikov Danny | U20 | ISR | 2489 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 2377 | 2377 | 10 | -11.0 | ||
40 | IM | Ponizil Cyril | CZE | 2421 | 5.5 | 36.0 | 45.5 | 2430 | 2430 | 10 | 7.4 | |||
41 | Tvarijonas Tomas | U18 | LTU | 2119 | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 2467 | 2467 | 15 | 57.5 | |||
42 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2476 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 2398 | 2398 | 10 | -7.0 | |||
43 | IM | Stockova Zuzana | w | SVK | 2359 | 5.5 | 35.0 | 44.0 | 2397 | 2397 | 10 | 6.8 | ||
44 | Dunaveckis Deniss | U18 | LAT | 2083 | 5.5 | 34.5 | 45.0 | 2449 | 2449 | 15 | 56.8 | |||
45 | GM | Socko Monika | w | POL | 2431 | 5.5 | 34.5 | 45.0 | 2430 | 2430 | 10 | 1.0 |
Strona Turnieju oraz foto: rtuopen.lv
niedziela, 11 sierpnia 2013
Vlissingen - HZ Open Chess Tournament 2103
Polski arcymistrz Michał Krasenkow, wygrywa turniej otwarty HZ Chess Tournament który odbył się, od 3 do 10 sierpnia 2013 roku, w Holenderskim miasteczku Vlissingen
Pierwsza czwórka graczy uzyskała 7,5 pkt z 9 partii, ale to nasz arcymistrz miał najwyższą wartość pomocniczą, zwaną Buchholza, która dała Michałowi, pierwsze miejsce.
Pierwsza czwórka graczy uzyskała 7,5 pkt z 9 partii, ale to nasz arcymistrz miał najwyższą wartość pomocniczą, zwaną Buchholza, która dała Michałowi, pierwsze miejsce.
Najwyżej rozstawiony szachista, Hinduski arcymistrz P. Harikrishna, w ostatnich trzech partiach zanotował same remisy, co z dotychczasowego lidera, spadł na 5 miejsce.
W turnieju startowało 250 zawodników.
Oto pierwsza dwudziestka:
Ranking | Nazwisko | pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krasenkow, Michal | 7.5 | POL | M | 2635 | 2671 | +0.52 | 54.5 | 44.5 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | GM L'Ami, Erwin | 7.5 | NED | M | 2626 | 2653 | +0.50 | 52.0 | 42.5 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Lalith, Babu M.R. | 7.5 | IND | M | 2576 | 2630 | +0.72 | 51.0 | 41.5 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | IM Ducarmon, Quinten | 7.5 | NED | M | 2438 | 2532 | +1.26 | 48.0 | 39.0 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | GM Harikrishna, P. | 7.0 | IND | M | 2696 | 2698 | +0.19 | 58.0 | 43.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | GM Ernst, Sipke | 7.0 | NED | M | 2560 | 2612 | +0.76 | 56.5 | 42.25 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | GM Landa, Konstantin | 7.0 | RUS | M | 2632 | 2688 | +0.79 | 56.0 | 42.75 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | IM Burg, Twan | 7.0 | NED | M | 2486 | 2512 | +0.39 | 55.0 | 41.5 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 7.0 | RUS | M | 2555 | 2572 | +0.43 | 52.0 | 38.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
10 | Mostertman, Milan | 7.0 | NED | M | 2280 | 2450 | +2.12 | 48.0 | 36.0 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
11 | FM Rijnaarts, Sjef | 7.0 | NED | M | 2354 | 2369 | +0.38 | 45.0 | 32.5 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | IM Van Delft, Merijn | 6.5 | NED | M | 2415 | 2481 | +1.05 | 54.5 | 36.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | GM Zhao, Xue | 6.5 | CHN | F | 2562 | 2523 | -0.09 | 53.0 | 36.0 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
14 | GM Reinderman, Dimitri | 6.5 | NED | M | 2598 | 2495 | -0.83 | 51.5 | 35.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Kerigan, Demre | 6.5 | TUR | M | 2257 | 2420 | +1.62 | 50.0 | 34.75 | 33.0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
16 | IM Akshat, Khamparia | 6.5 | IND | M | 2354 | 2370 | +0.43 | 48.0 | 31.75 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | IM Leenhouts, Koen | 6.5 | NED | M | 2379 | 2318 | -0.38 | 46.5 | 31.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
18 | WGM L'Ami, Alina | 6.5 | ROU | F | 2358 | 2309 | -0.31 | 46.0 | 31.5 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | IM Henrichs, Thomas | 6.0 | GER | M | 2458 | 2486 | +0.63 | 55.0 | 33.5 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | GM Harika, Dronavalli | 6.0 | IND | F | 2479 | 2418 | -0.42 | 54.5 | 34.75 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
__________________________________________________________________________
piątek, 9 sierpnia 2013
XVI Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - Kielce 2013
Na zorganizowanie Igrzysk - "XVI Światowe Letnie Igrzyska Polonijne" - Kielce bardzo dobrze się przygotowały, nie zabrakło nawet turnieju szachowego.
Rywalizowały 33 osoby, w tym gronie był najstarszy uczestnik igrzysk - 94-letni Mieczysław Lutczyk z Kanady.
Turniej wygrał Ukraiński szachista, Olexander Prohorov, jest kandydatem na mistrza, w Polsce gra w II Lidze Szachowej, startował z najwyższym rankingiem, 2200 elo.
Zwycięzca turnieju - Olexander Prohorov. Fot. Aleksander Piekarski.
Foto - www.echodnia.eu.foto
Film - www.echodnia.eu.film
Wyniki końcowe po 7 rundach.
M-ce | Nazwisko Imię | Fed. | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Wins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prohorov, Olexandr | UKR | 2200 | 6.0 | 22.00 | 28.00 | 25.5 | 5 | |
2 | Broda, Michal | CZE | 1817 | 5.5 | 23.00 | 31.50 | 21.0 | 5 | |
3 | Czarnik, Josef | GER | 2008 | 5.5 | 22.50 | 30.00 | 25.5 | 5 | |
4 | Galla, Ignace | FRA | 1000 | 5.0 | 22.50 | 32.00 | 23.0 | 5 | |
5 | Maslowski, Aleksander | RUS | 1000 | 5.0 | 21.50 | 30.50 | 20.0 | 5 | |
6 | Reterski, Michal | USA | 1653 | 5.0 | 17.50 | 24.50 | 20.0 | 5 | |
7 | Dudnik, Tatiana | RUS | 1000 | 4.5 | 24.00 | 33.50 | 21.5 | 4 | |
8 | Kita, Wojciech | CAN | 1000 | 4.5 | 21.00 | 28.00 | 18.5 | 4 | |
9 | Posylek, Cezary | CAN | 1000 | 4.5 | 19.00 | 27.00 | 16.5 | 4 | |
10 | Atanasovski, Błażej | MKD | 1000 | 4.0 | 20.00 | 27.50 | 19.0 | 4 | |
11 | Gorski, Adrian | USA | 1000 | 4.0 | 19.50 | 27.50 | 14.0 | 4 | |
12 | Hołodkow, Anatolii | UKR | 1000 | 4.0 | 19.00 | 27.50 | 17.0 | 4 | |
13 | Górski, Marian | USA | 1000 | 4.0 | 16.50 | 23.00 | 15.0 | 4 | |
14 | Saweljew, Andrzej | RUS | 1000 | 4.0 | 15.00 | 20.00 | 10.0 | 4 | |
15 | Grebenscikov, Victor | MDA | 1000 | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 12.5 | 3 | |
16 | Harjevschi, Anatolie | MDA | 1000 | 3.5 | 18.50 | 25.00 | 16.5 | 3 | |
17 | Lewandowski, Marian | USA | 1000 | 3.5 | 17.00 | 24.00 | 11.5 | 3 | |
18 | Upenieks, Maris | RUS | 1000 | 3.0 | 18.50 | 26.00 | 14.0 | 3 | |
19 | Baranow, Artem | RUS | 1000 | 3.0 | 18.00 | 25.00 | 13.0 | 3 | |
20 | Baksheeva, Elena | RUS | 1000 | 3.0 | 17.00 | 25.00 | 13.0 | 3 | |
21 | Ganchev, Ivailo | BUL | 1000 | 3.0 | 17.00 | 24.00 | 11.0 | 3 | |
22 | Niedzwiecki, Leszek | USA | 1000 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 15.0 | 3 | |
23 | Baksheeva, Fidelia | RUS | 1000 | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 10.0 | 2 | |
24 | Kazimirovici, Vasili | MDA | 1000 | 3.0 | 13.00 | 17.50 | 10.0 | 3 | |
25 | Gudima, Dumitru | MDA | 1000 | 3.0 | 13.00 | 17.50 | 6.0 | 3 | |
26 | Dzokic, Vladimir | MKD | 1000 | 2.0 | 16.50 | 23.00 | 9.0 | 2 | |
27 | Graczyk, Zbigniew | SWE | 1000 | 2.0 | 16.00 | 21.00 | 7.0 | 2 | |
28 | Dudnik, Zhanna | RUS | 1000 | 2.0 | 15.00 | 21.50 | 8.0 | 2 | |
29 | Łutczyk, Mieczysław | CAN | 1000 | 1.5 | 14.50 | 21.50 | 7.5 | 1 | |
30 | Kavecka, Anna | RUS | 1000 | 1.5 | 13.50 | 18.50 | 5.0 | 0 | |
31 | Sergeev, Vyecheslav | RUS | 1000 | 1.5 | 12.00 | 17.00 | 4.0 | 1 | |
32 | Kurszyńska, Angelina | RUS | 1000 | 1.0 | 12.50 | 17.50 | 6.0 | 0 | |
33 | Baksheeva, Julia | RUS | 1000 | 0.5 | 16.50 | 24.00 | 2.5 | 0 | |
34 | Aleksandrov, Nikita | RUS | 1000 | 0.0 | 12.50 | 17.50 | 0.0 | 0 |
Transmisja - www.szszach.pl/online/
Świętokrzyski Związek Szachowy -http://www.szszach.pl/
Strona Igrzysk -
www.igrzyskapolonijne.kielce
Subskrybuj:
Posty (Atom)