Od 5 -11 sierpnia w Rydze (Łotwa) odbył się turniej - Riga Technical University Open
2013
Zwycięzca turnieju am Bartosz Soćko,
który startował z pierwszego miejsca i brawa się należą bo takie utrzymał do końca. Więcej można przeczytać na stronie małżeństwa Soćków - bartoszsocko.pl
GM Bartosz Soćko
Trzynaste miejsce zajął am Kamil Dragun, zaś am Monika Soćko, choć zajęła 45 miejsce, to i tak uzyskała dodatkowy punkt na rankingu
________________________________________________________________Wyniki końcowe:
M-sce | Nazwisko | typ | sex | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | GM | Socko Bartosz | POL | 2646 | 7.0 | 40.0 | 50.0 | 2608 | 2608 | 10 | -1.3 | |||
2 | GM | Van Kampen Robin | U20 | NED | 2606 | 7.0 | 39.5 | 50.5 | 2644 | 2644 | 10 | 4.2 | ||
3 | IM | Antipov Mikhail Al. | U16 | RUS | 2488 | 6.5 | 40.5 | 51.0 | 2640 | 2640 | 10 | 18.9 | ||
4 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2565 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 2565 | 2565 | 10 | 0.7 | |||
5 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2646 | 6.5 | 39.0 | 50.0 | 2620 | 2620 | 10 | -1.7 | |||
6 | IM | Naroditsky Daniel | U18 | USA | 2503 | 6.5 | 38.5 | 49.5 | 2601 | 2601 | 10 | 12.5 | ||
7 | IM | Collins Sam E. | IRL | 2463 | 6.5 | 38.0 | 48.5 | 2553 | 2553 | 10 | 12.3 | |||
8 | FM | Lugovskoy Maxim | U18 | RUS | 2372 | 6.5 | 37.0 | 47.0 | 2563 | 2563 | 10 | 24.0 | ||
9 | GM | Rausis Igors | CZE | 2552 | 6.5 | 37.0 | 46.5 | 2525 | 2525 | 10 | -0.7 | |||
10 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2608 | 6.5 | 36.5 | 46.0 | 2553 | 2553 | 10 | -4.1 | |||
11 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2581 | 6.5 | 36.0 | 46.5 | 2519 | 2519 | 10 | -3.4 | |||
12 | GM | Hera Imre Jr. | HUN | 2567 | 6.5 | 35.0 | 45.0 | 2515 | 2515 | 10 | -4.2 | |||
13 | GM | Dragun Kamil | U18 | POL | 2546 | 6.5 | 33.5 | 43.0 | 2495 | 2495 | 10 | -4.4 | ||
14 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2491 | 6.0 | 41.0 | 52.5 | 2604 | 2604 | 10 | 14.3 | |||
15 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2581 | 6.0 | 39.0 | 49.5 | 2513 | 2513 | 10 | -6.8 | |||
16 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2567 | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 2483 | 2483 | 10 | -6.9 | |||
17 | IM | Baghdasaryan Vahe | U20 | ARM | 2414 | 6.0 | 37.5 | 48.0 | 2477 | 2477 | 10 | 8.7 | ||
18 | IM | Carlstedt Jonathan | GER | 2387 | 6.0 | 37.0 | 47.0 | 2545 | 2545 | 10 | 19.3 | |||
19 | IM | Boruchovsky Avital | U16 | ISR | 2441 | 6.0 | 37.0 | 45.5 | 2490 | 2490 | 10 | 7.7 | ||
20 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2557 | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2503 | 2503 | 10 | -5.6 | |||
21 | GM | Vysochin Spartak | UKR | 2531 | 6.0 | 36.5 | 46.5 | 2491 | 2491 | 10 | -4.1 | |||
22 | GM | Yemelin Vasily | RUS | 2564 | 6.0 | 36.5 | 45.5 | 2516 | 2516 | 10 | -4.8 | |||
23 | Paravyan David | U16 | RUS | 2426 | 6.0 | 36.0 | 46.5 | 2568 | 2568 | 10 | 17.6 | |||
24 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2400 | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 2476 | 2476 | 10 | 10.8 | |||
25 | Ben Artzi Ido | U20 | ISR | 2341 | 6.0 | 33.5 | 41.5 | 2501 | 2501 | 15 | 29.3 | |||
26 | Mustaps Matiss | LAT | 2261 | 6.0 | 32.0 | 41.5 | 2411 | 2411 | 15 | 30.8 | ||||
27 | IM | Sakalauskas Vaidas | LTU | 2399 | 6.0 | 30.0 | 39.5 | 2423 | 2423 | 10 | 4.8 | |||
28 | IM | Beinoras Mindaugas | LTU | 2378 | 5.5 | 41.0 | 51.5 | 2597 | 2597 | 10 | 26.4 | |||
29 | IM | Dastan Muhammed Batuhan | U16 | TUR | 2417 | 5.5 | 41.0 | 51.0 | 2522 | 2522 | 10 | 13.5 | ||
30 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2468 | 5.5 | 40.5 | 50.5 | 2600 | 2600 | 10 | 16.8 | |||
31 | GM | Baburin Alexander | IRL | 2520 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | 2462 | 2462 | 10 | -4.9 | |||
32 | GM | Popilski Gil | U20 | ISR | 2508 | 5.5 | 37.5 | 47.5 | 2415 | 2415 | 10 | -9.4 | ||
33 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | S60 | RUS | 2367 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 2398 | 2398 | 10 | 5.2 | ||
34 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2557 | 5.5 | 37.0 | 47.0 | 2457 | 2457 | 10 | -10.7 | |||
35 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2474 | 5.5 | 36.5 | 47.0 | 2457 | 2457 | 10 | -0.9 | |||
36 | Sirosh Ilja | U16 | EST | 2039 | 5.5 | 36.0 | 46.5 | 2460 | 2460 | 15 | 64.3 | |||
37 | FM | Tari Aryan | U14 | NOR | 2401 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 2461 | 2461 | 10 | 8.0 | ||
38 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2553 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 2398 | 2398 | 10 | -15.4 | |||
39 | IM | Raznikov Danny | U20 | ISR | 2489 | 5.5 | 36.0 | 46.0 | 2377 | 2377 | 10 | -11.0 | ||
40 | IM | Ponizil Cyril | CZE | 2421 | 5.5 | 36.0 | 45.5 | 2430 | 2430 | 10 | 7.4 | |||
41 | Tvarijonas Tomas | U18 | LTU | 2119 | 5.5 | 35.5 | 45.0 | 2467 | 2467 | 15 | 57.5 | |||
42 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2476 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 2398 | 2398 | 10 | -7.0 | |||
43 | IM | Stockova Zuzana | w | SVK | 2359 | 5.5 | 35.0 | 44.0 | 2397 | 2397 | 10 | 6.8 | ||
44 | Dunaveckis Deniss | U18 | LAT | 2083 | 5.5 | 34.5 | 45.0 | 2449 | 2449 | 15 | 56.8 | |||
45 | GM | Socko Monika | w | POL | 2431 | 5.5 | 34.5 | 45.0 | 2430 | 2430 | 10 | 1.0 |
Strona Turnieju oraz foto: rtuopen.lv
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz