Polski arcymistrz Michał Krasenkow, wygrywa turniej otwarty HZ Chess Tournament który odbył się, od 3 do 10 sierpnia 2013 roku, w Holenderskim miasteczku Vlissingen
Pierwsza czwórka graczy uzyskała 7,5 pkt z 9 partii, ale to nasz arcymistrz miał najwyższą wartość pomocniczą, zwaną Buchholza, która dała Michałowi, pierwsze miejsce.
Pierwsza czwórka graczy uzyskała 7,5 pkt z 9 partii, ale to nasz arcymistrz miał najwyższą wartość pomocniczą, zwaną Buchholza, która dała Michałowi, pierwsze miejsce.
Najwyżej rozstawiony szachista, Hinduski arcymistrz P. Harikrishna, w ostatnich trzech partiach zanotował same remisy, co z dotychczasowego lidera, spadł na 5 miejsce.
W turnieju startowało 250 zawodników.
Oto pierwsza dwudziestka:
Ranking | Nazwisko | pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krasenkow, Michal | 7.5 | POL | M | 2635 | 2671 | +0.52 | 54.5 | 44.5 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
2 | GM L'Ami, Erwin | 7.5 | NED | M | 2626 | 2653 | +0.50 | 52.0 | 42.5 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | GM Lalith, Babu M.R. | 7.5 | IND | M | 2576 | 2630 | +0.72 | 51.0 | 41.5 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | IM Ducarmon, Quinten | 7.5 | NED | M | 2438 | 2532 | +1.26 | 48.0 | 39.0 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | GM Harikrishna, P. | 7.0 | IND | M | 2696 | 2698 | +0.19 | 58.0 | 43.5 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | GM Ernst, Sipke | 7.0 | NED | M | 2560 | 2612 | +0.76 | 56.5 | 42.25 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
7 | GM Landa, Konstantin | 7.0 | RUS | M | 2632 | 2688 | +0.79 | 56.0 | 42.75 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
8 | IM Burg, Twan | 7.0 | NED | M | 2486 | 2512 | +0.39 | 55.0 | 41.5 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 7.0 | RUS | M | 2555 | 2572 | +0.43 | 52.0 | 38.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
10 | Mostertman, Milan | 7.0 | NED | M | 2280 | 2450 | +2.12 | 48.0 | 36.0 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
11 | FM Rijnaarts, Sjef | 7.0 | NED | M | 2354 | 2369 | +0.38 | 45.0 | 32.5 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | IM Van Delft, Merijn | 6.5 | NED | M | 2415 | 2481 | +1.05 | 54.5 | 36.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | GM Zhao, Xue | 6.5 | CHN | F | 2562 | 2523 | -0.09 | 53.0 | 36.0 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
14 | GM Reinderman, Dimitri | 6.5 | NED | M | 2598 | 2495 | -0.83 | 51.5 | 35.0 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Kerigan, Demre | 6.5 | TUR | M | 2257 | 2420 | +1.62 | 50.0 | 34.75 | 33.0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
16 | IM Akshat, Khamparia | 6.5 | IND | M | 2354 | 2370 | +0.43 | 48.0 | 31.75 | 34.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | IM Leenhouts, Koen | 6.5 | NED | M | 2379 | 2318 | -0.38 | 46.5 | 31.5 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
18 | WGM L'Ami, Alina | 6.5 | ROU | F | 2358 | 2309 | -0.31 | 46.0 | 31.5 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | IM Henrichs, Thomas | 6.0 | GER | M | 2458 | 2486 | +0.63 | 55.0 | 33.5 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | GM Harika, Dronavalli | 6.0 | IND | F | 2479 | 2418 | -0.42 | 54.5 | 34.75 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
__________________________________________________________________________
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz