Zwycięzca turnieju błyskawicznego
fot. Internet
Dla Polskich szachistów nie był to udany występ, szanse na medal miał Wojtaszek, Radoslaw ale porażka w ostatniej rundzie sprawiła że znalazł się poza piewszą dziesiątką.
W drugim (dwudniowym) dniu mistrzostw, grano partie szachów szybkich (13 rund, tempem 15 minut + 10 sekund na ruch) i spodziewano się równie dobrego występu przez Vachiera, lecz tym razem grał o wiele słabiej i zajął dopiero 30 miejsce. Ale innym faworytom też słabiej poszło, takim jak Movsesian, 12 mc, Jobava 14 mc, czy Ponomariow, 20 miejsce.
Wygrał Almasi, Zoltan z Węgier (10,5 pkt z 13) Końcówka była bardzo emocjonująca, ale Almasi kontrolował grę i pewnie podążał do zwycięstwa.
Należy do ścisłej czołówki węgierskich szachistów. Na swoim koncie posiada 8 tytułów indywidualnego mistrza kraju (1995, 1997, 1999, 2000, 2003, 2006, 2008, 2009) jest tuż za Portischemj jesli chodzi o zawodników z największą liczbą zwycięstw w mistrzostwach Węgier.
W roku 1993, zdobył tytuł mistrza świata juniorów do 18 lat.
Zwycięzca turnieju w szachach szybkich
fot. Internet
Z Polskich szachistów tym razem to nie Wojtaszek, a Bartel, Mateusz (startujący z 27 pozycji) pokazał się z dobrej strony i zajął 7 miejsce.
Na dalszych pozycjach wsód polskich szachistów, nastepujące wyniki odnotowali:
21. Radek Wojtaszek 22. Grzegorz Gajewski 31. Michał Krasenkow 32. Jan Krzysztof Duda!!! (12 lat, ranking 2247) 33. Wojciech Moranda 37. Bartosz Soćko 40. Robert Kempiński 42. Bartłomiej Macieja 46. Kacper Piorun 47. Marcin Tazbir 50. Monika Soćko
Najlesza kobieta to Polgar, Judit z Węgier (9,5 pkt z 13) tuż za nią, nasz najlepsza arcymistrzyni Socko, Monika (9 z 13) i na trzecim miejscu, Kochetkova, Julia (9 z 13) ze Słowacji.
Klasyfikacja juniorów do lat 18 jest taka sama, jak do 14:
1. Nyzhnyk, Illya (Ukraina, 14 lat)
2. Duda, Jan-Krzysztof (Polska 12 lat) (ranking 2247) zwyciężył także w klasyfikacji zawodników do rankingu 2500, uzyskując 9,5 pkt. z 13 partii. Gratulacje !
3. Laurusas, Tomas (Litwa, 14 lat).
Juniorki do lat 18:
1. Katarzyna Adamowicz (Polska)
2. Klaudia Kulon (Polska)
3. Viktoria Korchagina (Rosja)
Wyniki koncowe:
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Almasi, Zoltan | HUN | 2721 | 10.5 | 100.50 | 119.00 | 8 | 78.5 | |||
2 | 1 | GM | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2764 | 10.5 | 99.00 | 116.50 | 8 | 78.0 | |||
3 | 4 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2733 | 10.5 | 98.50 | 115.50 | 9 | 77.5 | |||
4 | 14 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2684 | 10.5 | 97.00 | 112.00 | 9 | 80.5 | |||
5 | 3 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2735 | 10.5 | 96.00 | 112.00 | 9 | 76.0 | |||
6 | 13 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2685 | 10.5 | 95.00 | 109.50 | 10 | 74.5 | |||
7 | 27 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2617 | 10.0 | 96.50 | 113.50 | 8 | 75.0 | |||
8 | 20 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2637 | 10.0 | 96.00 | 112.50 | 9 | 74.5 | |||
9 | 15 | GM | Rublevsky, Sergei | RUS | 2678 | 10.0 | 96.00 | 112.50 | 8 | 74.0 | |||
10 | 24 | GM | Lysyj, Igor | RUS | 2627 | 10.0 | 94.00 | 110.00 | 8 | 74.0 | |||
11 | 31 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2589 | 10.0 | 93.50 | 111.00 | 9 | 72.0 | |||
12 | 6 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2721 | 10.0 | 92.50 | 108.00 | 8 | 71.5 | |||
13 | 28 | GM | Romanov, Evgeny | RUS | 2605 | 10.0 | 90.00 | 106.50 | 8 | 71.5 | |||
14 | 8 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2707 | 10.0 | 87.00 | 103.00 | 9 | 68.0 | |||
15 | 35 | GM | Halkias, Stelios | GRE | 2578 | 9.5 | 99.50 | 116.00 | 7 | 75.0 | |||
16 | 32 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 9.5 | 99.50 | 114.50 | 8 | 75.5 | |||
17 | 19 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2645 | 9.5 | 95.00 | 112.00 | 7 | 76.0 | |||
18 | 10 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2689 | 9.5 | 94.50 | 110.50 | 9 | 70.0 | |||
19 | 12 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2686 | 9.5 | 94.00 | 111.00 | 7 | 70.0 | |||
20 | 2 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 9.5 | 94.00 | 111.00 | 6 | 70.0 | |||
21 | 5 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2726 | 9.5 | 93.50 | 109.50 | 9 | 70.5 | |||
22 | 39 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2555 | 9.5 | 93.00 | 110.00 | 9 | 71.0 | |||
23 | 11 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2686 | 9.5 | 93.00 | 108.50 | 8 | 70.5 | |||
24 | 47 | IM | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2535 | 9.5 | 92.50 | 109.00 | 8 | 70.0 | |||
25 | 38 | GM | Popov, Valerij | RUS | 2559 | 9.5 | 92.50 | 107.00 | 7 | 70.0 | |||
26 | 37 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2570 | 9.5 | 91.00 | 108.00 | 9 | 69.5 | |||
27 | 17 | GM | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2667 | 9.5 | 91.00 | 106.00 | 8 | 71.0 | |||
28 | 51 | IM | Stupak, Kirill | BLR | 2530 | 9.5 | 90.50 | 108.00 | 9 | 68.5 | |||
29 | 23 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | 2636 | 9.5 | 90.00 | 106.50 | 8 | 72.0 | |||
30 | 9 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2703 | 9.5 | 89.50 | 105.00 | 8 | 69 |
Tabela:
http://www.chessarbiter.com/
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz