W dniach 8-15 grudnia 2010 roku, odbył się turniej "London Chess Classic" w którym grali znakomici szachiści, tacy jak Kramnik, Anand i Magnus Carlsen, który właśnie wygrał turniej.
Na rozdaniu nagród, pojawił się Garry Kasparow, który jest trenerem Magnusa Carlsena.
Zwycięzca odbiera nagrodę, puchar wraz z czekiem na 50.000 euro.
fot. Ray Morris-Hill
Choć Magnus przegrał w pierwszej rundzie z McSchane, to jednak pozbierał się i zmobilizował do świetnej gry. Anand i Kramnik, zwracali na siebie swoją grą, ale tylko Anand w końcowej tabeli znalazł się na podium tuż za Carlsenem. Na trzecim miejscu uplasował się, znakomicie radzący sobie Luke McSchane.
Ostatnie wyniki Magnusa powinny Mu znowu dać pierwsze miejsce na światowej liście rankingowej.
Końcowe wyniki turnieju:
Nr | Sd | Name | Rating | Fed | Score | TPR | Born | |
1 | 2 | Carlsen, Magnus | 2802 | NOR | 13 | 2816 | 1990 | |
2 | 1 | Anand, Viswanathan | 2804 | IND | 11 | 2815 | 1969 | |
3 | 7 | McShane, Luke J | 2645 | ENG | 11 | 2838 | 1984 | |
4 | 4 | Nakamura, Hikaru | 2741 | USA | 10 | 2772 | 1987 | |
5 | 3 | Kramnik, Vladimir | 2791 | RUS | 10 | 2765 | 1975 | |
6 | 5 | Adams, Michael | 2723 | ENG | 8 | 2725 | 1971 | |
7 | 8 | Howell, David W L | 2611 | ENG | 4 | 2583 | 1990 | |
8 | 6 | Short, Nigel D | 2680 | ENG | 2 | 2422 | 1966 |
Lista rankingu "na żywo" i lista FIDE
LIVE - 05 Dec 2010 | FIDE - 01 Nov 2010 | |||||||||
Carlsen | 2812 | 1 | Anand | 2804 | 1 | |||||
Anand | 2808.4 | 2 | Carlsen | 2802 | 2 | |||||
Kramnik | 2786.2 | 4 | Kramnik | 2791 | 4 | |||||
Nakamura | 2748.2 | 10 | Nakamura | 2741 | 15 | |||||
Adams | 2728 | 17 | Adams | 2723 | 22 | |||||
Short | 2680 | 58 | Short | 2680 | 58 | |||||
McShane | 2645 | 100 | McShane | 2645 | 100 | |||||
Howell | 2611 | 178 | Howell | 2611 | 178 | |||||
2727.35 | 2724.62 |
Poniżej oficjalna strona turnieju oraz zapis wszystkich partii. Official tournament site All games in PGN | ||||||||||||||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz