Rank World (first one hundred)
R. | Nm | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2842 | 8 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2822 | 8 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2801 | 8 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2797 | 3 | 1992 |
5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2792 | 0 | 1975 |
6 | Giri, Anish | g | NED | 2782 | 0 | 1994 |
7 | So, Wesley | g | USA | 2780 | 8 | 1993 |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | 9 | 1990 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2777 | 9 | 1987 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2773 | 8 | 1990 |
11 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2768 | 9 | 1969 |
12 | Aronian, Levon | g | ARM | 2767 | 8 | 1982 |
13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | 0 | 1983 |
14 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2762 | 7 | 1994 |
15 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2757 | 9 | 1990 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 0 | 1976 |
17 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2751 | 0 | 1987 |
18 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2749 | 9 | 1983 |
19 | Topalov, Veselin | g | FID | 2747 | 0 | 1975 |
20 | Navara, David | g | CZE | 2741 | 14 | 1985 |
21 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2737 | 7 | 1998 |
22 | Harikrishna, P. | g | IND | 2734 | 1 | 1986 |
23 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2734 | 0 | 1987 |
24 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 3 | 1987 |
25 | Wei, Yi | g | CHN | 2729 | 7 | 1999 |
26 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2728 | 0 | 1991 |
27 | Shankland, Samuel | g | USA | 2727 | 11 | 1991 |
28 | Rapport, Richard | g | HUN | 2719 | 0 | 1996 |
29 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2718 | 9 | 1994 |
30 | Li, Chao b | g | CHN | 2715 | 14 | 1989 |
31 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2712 | 9 | 1985 |
32 | Cheparinov, Ivan | g | FID | 2712 | 0 | 1986 |
33 | Wang, Hao | g | CHN | 2711 | 18 | 1989 |
34 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2711 | 11 | 1986 |
35 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2710 | 10 | 1983 |
36 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
37 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2708 | 0 | 1988 |
38 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2707 | 9 | 1995 |
39 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2707 | 0 | 1982 |
40 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2706 | 9 | 1983 |
41 | Adams, Michael | g | ENG | 2706 | 0 | 1971 |
42 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2703 | 9 | 1968 |
43 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2702 | 16 | 1998 |
44 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2702 | 0 | 1990 |
45 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2702 | 0 | 1987 |
46 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2699 | 0 | 1976 |
47 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2698 | 11 | 1985 |
48 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2694 | 5 | 1991 |
49 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2693 | 0 | 1974 |
50 | Nabaty, Tamir | g | ISR | 2692 | 0 | 1991 |
51 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2691 | 0 | 1996 |
52 | Leko, Peter | g | HUN | 2691 | 0 | 1979 |
53 | Saric, Ivan | g | CRO | 2689 | 9 | 1990 |
54 | Howell, David W L | g | ENG | 2687 | 0 | 1990 |
55 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2686 | 0 | 1983 |
56 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2685 | 13 | 1980 |
57 | Ragger, Markus | g | AUT | 2685 | 12 | 1988 |
58 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2684 | 0 | 1985 |
59 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2680 | 0 | 1983 |
60 | Amin, Bassem | g | EGY | 2679 | 0 | 1988 |
61 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2678 | 20 | 1989 |
62 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2676 | 0 | 1985 |
63 | Kamsky, Gata | g | USA | 2675 | 0 | 1974 |
64 | Van Wely, Loek | g | NED | 2674 | 10 | 1972 |
65 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 0 | 1983 |
66 | Wang, Yue | g | CHN | 2673 | 9 | 1987 |
67 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2672 | 0 | 1976 |
68 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2671 | 5 | 1993 |
69 | Adhiban, B. | g | IND | 2671 | 0 | 1992 |
70 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2670 | 7 | 1989 |
71 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2670 | 0 | 1987 |
72 | Robson, Ray | g | USA | 2670 | 0 | 1994 |
73 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2669 | 10 | 1988 |
74 | McShane, Luke J | g | ENG | 2669 | 0 | 1984 |
75 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2668 | 0 | 1993 |
76 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2668 | 0 | 1977 |
77 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2667 | 10 | 1992 |
78 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2666 | 0 | 1981 |
79 | Cori, Jorge | g | PER | 2664 | 11 | 1995 |
80 | Demchenko, Anton | g | RUS | 2664 | 9 | 1987 |
81 | Korobov, Anton | g | UKR | 2664 | 9 | 1985 |
82 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2663 | 7 | 1994 |
83 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2662 | 0 | 1979 |
84 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2660 | 11 | 1990 |
85 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2659 | 0 | 1979 |
86 | Short, Nigel D | g | ENG | 2659 | 0 | 1965 |
87 | Kovalyov, Anton | g | CAN | 2658 | 9 | 1992 |
88 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
89 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2658 | 0 | 1980 |
90 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2658 | 0 | 1994 |
91 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2657 | 0 | 1969 |
92 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2657 | 0 | 1993 |
93 | Lenic, Luka | g | SLO | 2656 | 0 | 1988 |
94 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2656 | 0 | 1977 |
95 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2656 | 0 | 1993 |
96 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2655 | 11 | 2000 |
97 | Kovalev, Vladislav | g | BLR | 2655 | 9 | 1994 |
98 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2655 | 0 | 1971 |
99 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2654 | 19 | 1990 |
100 | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2654 | 0 | 1983 |
101 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2654 | 0 | 1986 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2737 | 7 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 3 | 1987 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2663 | 7 | 1994 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2620 | 3 | 1963 |
5 | Piorun, Kacper | g | POL | 2612 | 14 | 1991 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2607 | 0 | 1985 |
7 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2604 | 3 | 1985 |
8 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2600 | 3 | 1990 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2597 | 8 | 1984 |
9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2597 | 3 | 1988 |
11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2595 | 3 | 1983 |
12 | Dragun, Kamil | g | POL | 2594 | 3 | 1995 |
13 | Socko, Bartosz | g | POL | 2592 | 3 | 1978 |
14 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2580 | 3 | 1983 |
15 | Kempinski, Robert | g | POL | 2576 | 3 | 1977 |
16 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2567 | 3 | 1994 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2563 | 3 | 1985 |
18 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2561 | 0 | 1975 |
19 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2549 | 3 | 1988 |
20 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2540 | 2 | 1987 |
21 | Olszewski, Michal | g | POL | 2535 | 3 | 1989 |
22 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2525 | 3 | 1988 |
22 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2525 | 0 | 1977 |
24 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2524 | 8 | 1980 |
25 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2522 | 3 | 1980 |
26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2514 | 0 | 1973 |
27 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2512 | 11 | 1998 |
28 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2511 | 3 | 1992 |
29 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2508 | 3 | 1993 |
29 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2508 | 0 | 1983 |
31 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2507 | 3 | 1993 |
32 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2505 | 3 | 1989 |
33 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2503 | 0 | 1986 |
34 | Bobras, Piotr | g | POL | 2495 | 3 | 1977 |
35 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2492 | 0 | 1966 |
36 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2491 | 3 | 1996 |
37 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2489 | 0 | 1991 |
38 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2473 | 0 | 1994 |
39 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2470 | 3 | 1994 |
40 | Socko, Monika | g | POL | 2464 | 5 | 1978 |
41 | Gumularz, Szymon | m | POL | 2461 | 10 | 2001 |
42 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2460 | 3 | 1987 |
42 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2460 | 0 | 1970 |
44 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2455 | 0 | 1996 |
45 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2453 | 9 | 1975 |
46 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2447 | 3 | 1988 |
46 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2447 | 0 | 1992 |
46 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2447 | 0 | 1986 |
49 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2439 | 3 | 1987 |
50 | Brodowski, Piotr | m | POL | 2437 | 3 | 1989 |
51 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2435 | 0 | 1984 |
52 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2433 | 7 | 1976 |
53 | Tomczak, Mikolaj | f | POL | 2432 | 3 | 1999 |
54 | Barski, Radoslaw | m | POL | 2431 | 0 | 1993 |
54 | Stopa, Jacek | g | POL | 2431 | 0 | 1987 |
56 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2429 | 0 | 1988 |
57 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2425 | 0 | 1994 |
58 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2424 | 0 | 1968 |
59 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2423 | 0 | 1976 |
60 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2422 | 3 | 1988 |
61 | Janik, Igor | m | POL | 2420 | 0 | 2000 |
62 | Wandzik, Wojciech | POL | 2417 | 0 | 1994 | |
63 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2416 | 0 | 1981 |
64 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2410 | 3 | 1975 |
64 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2410 | 3 | 1991 |
64 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2410 | 0 | 1992 |
67 | Szelag, Marcin | m | POL | 2408 | 3 | 1981 |
68 | Mroziak, Maciej | m | POL | 2404 | 0 | 1995 |
69 | Sopur, Lech | POL | 2403 | 0 | 1973 | |
70 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2402 | 0 | 1986 |
71 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2401 | 9 | 1996 |
72 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2400 | 8 | 1978 |
73 | Teclaf, Pawel | c | POL | 2399 | 9 | 2003 |
73 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2399 | 0 | 1953 |
75 | Kaczmarek, Aleksander | f | POL | 2398 | 0 | 1997 |
76 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2397 | 16 | 1971 |
76 | Szwed, Jacek | f | POL | 2397 | 0 | 1989 |
78 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2396 | 8 | 1987 |
78 | Luch, Michal | m | POL | 2396 | 3 | 1988 |
80 | Wcislo, Damian | POL | 2388 | 3 | 1991 | |
81 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2386 | 0 | 1967 |
81 | Steczek, Marcin | f | POL | 2386 | 0 | 1976 |
83 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2385 | 0 | 1983 |
84 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2384 | 0 | 1986 |
85 | Molenda, Marcin | f | POL | 2382 | 0 | 1998 |
86 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2381 | 3 | 1979 |
87 | Zylka, Stanislaw | f | POL | 2380 | 0 | 1999 |
88 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2379 | 0 | 1965 |
89 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
90 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2377 | 10 | 1992 |
91 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 3 | 1988 |
92 | Sapis, Witalis | m | POL | 2369 | 0 | 1964 |
93 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2368 | 3 | 1979 | |
94 | Klim, Kamil | POL | 2365 | 0 | 1992 | |
94 | Orzech, Dominik | m | POL | 2365 | 0 | 1982 |
96 | Karpus, Michal | f | POL | 2364 | 0 | 2000 |
97 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2362 | 0 | 1983 |
98 | Lewicki, Miroslaw | c | POL | 2361 | 0 | 1995 |
99 | Lewtak, Damian | POL | 2358 | 0 | 1995 | |
100 | Przedmojski, Rafal | POL | 2357 | 0 | 1970 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2464 | 5 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2439 | 3 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2396 | 8 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 3 | 1988 |
6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2355 | 8 | 1992 |
7 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2342 | 3 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2338 | 0 | 1986 |
9 | Antolak, Julia | wf | POL | 2282 | 0 | 2000 |
10 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2277 | 3 | 2001 |
11 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2274 | 0 | 1985 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2247 | 7 | 1995 |
12 | Bartel, Marta | wg | POL | 2247 | 0 | 1988 |
14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2241 | 0 | 1977 |
15 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2230 | 9 | 1977 |
16 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2222 | 0 | 1998 |
17 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2205 | 3 | 1995 |
18 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2189 | 2 | 2000 |
19 | Malicka, Maria | wc | POL | 2174 | 2 | 2003 |
20 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2172 | 0 | 1999 |
21 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2170 | 0 | 1998 |
22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 3 | 1988 |
23 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2153 | 0 | 1981 |
24 | Leks, Maria | wc | POL | 2145 | 3 | 1995 |
25 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2142 | 0 | 1993 |
26 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2126 | 0 | 1996 |
27 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2121 | 0 | 1995 |
28 | Rudzinska, Michalina | wf | POL | 2111 | 7 | 2002 |
28 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2111 | 0 | 1993 |
30 | Smarsz, Agata | POL | 2109 | 0 | 1988 | |
31 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 0 | 1985 | |
32 | Parol, Pola | wf | POL | 2101 | 14 | 2000 |
33 | Chmiel, Dominika | POL | 2098 | 0 | 1983 | |
34 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2096 | 8 | 1999 |
35 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2093 | 0 | 1990 |
36 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2092 | 0 | 1991 | |
37 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2086 | 0 | 1970 | |
38 | Murawko, Katarzyna | POL | 2070 | 0 | 1997 | |
39 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2057 | 0 | 1988 |
40 | Kaczmarska, Joanna | POL | 2056 | 23 | 2001 | |
41 | Cagara, Paulina | POL | 2053 | 0 | 1984 | |
41 | Rychlik, Hanna | POL | 2053 | 0 | 1986 | |
43 | Kasperek, Joanna | POL | 2051 | 0 | 1991 | |
44 | Golek-Schild, Jagoda | POL | 2033 | 0 | 1991 | |
45 | Mikulewicz, Joanna | wf | POL | 2031 | 0 | 1987 |
46 | Gazik, Renata | wm | POL | 2030 | 0 | 1972 |
47 | Kucharska, Honorata | wf | POL | 2029 | 0 | 2002 |
48 | Czerwinska, Milena | wf | POL | 2028 | 0 | 1985 |
49 | Ryng, Malgorzata | POL | 2027 | 0 | 1984 | |
50 | Michalska, Maria | POL | 2024 | 0 | 1971 | |
51 | Palikowska, Katarzyna | POL | 2020 | 1 | 1972 | |
52 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2017 | 0 | 1965 |
53 | Gorczyca, Aleksandra | POL | 2016 | 0 | 1983 | |
54 | Dwilewicz, Katarzyna | wf | POL | 2009 | 0 | 1999 |
54 | Kohut, Anna | POL | 2009 | 0 | 1987 | |
56 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2004 | 0 | 1994 | |
57 | Mieszkowska, Justyna | POL | 2001 | 0 | 1984 | |
58 | Harazinska, Magdalena | POL | 1997 | 0 | 2003 | |
59 | Korosciel, Aneta | POL | 1995 | 0 | 1987 | |
60 | Gonsior, Monika | POL | 1993 | 0 | 1978 | |
61 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1992 | 0 | 1981 |
62 | Dylag, Emilia | POL | 1989 | 10 | 2004 | |
63 | Krokay, Urszula | POL | 1988 | 0 | 1986 | |
64 | Krajewska, Katarzyna | POL | 1987 | 0 | 1987 | |
64 | Pastuszko, Kinga | POL | 1987 | 0 | 1997 | |
64 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1987 | 0 | 1988 |
67 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 1984 | 0 | 1972 |
67 | Jarocka, Liwia | f | POL | 1984 | 0 | 2003 |
69 | Czarniecka, Aleksandra | POL | 1983 | 0 | 2003 | |
70 | Marczuk, Anna | POL | 1980 | 0 | 1999 | |
71 | Juszczak, Anna | POL | 1976 | 0 | 1984 | |
72 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1968 | 9 | 2002 | |
73 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1962 | 0 | 1983 |
74 | Jablonska, Sabina | POL | 1956 | 0 | 1994 | |
75 | Wikar, Martyna | POL | 1955 | 0 | 2005 | |
76 | Sowa, Wiktoria | POL | 1952 | 0 | 2002 | |
77 | Furtak, Joanna | POL | 1948 | 7 | 2003 | |
78 | Waszczuk, Patrycja | POL | 1947 | 0 | 2003 | |
79 | Woniak, Katarzyna | POL | 1945 | 0 | 1983 | |
79 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 1945 | 0 | 1994 | |
81 | Sikorska, Dorota | POL | 1942 | 0 | 1992 | |
81 | Weglarz, Joanna | POL | 1942 | 0 | 1973 | |
83 | Maruszczak, Joanna | POL | 1939 | 0 | 1997 | |
83 | Olechnicka, Karolina | POL | 1939 | 0 | 1999 | |
85 | Frej, Zofia | POL | 1938 | 0 | 2001 | |
86 | Moscicka, Pola | POL | 1934 | 7 | 2002 | |
87 | Cieslak, Wiktoria | POL | 1931 | 0 | 2000 | |
87 | Grochowski, Kosma | POL | 1931 | 0 | 1996 | |
87 | Jacek, Roksana | POL | 1931 | 0 | 1995 | |
90 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1922 | 0 | 1998 | |
90 | Sandor, Aleksandra | POL | 1922 | 0 | 1987 | |
92 | Skrzeczynska, Grazyna | POL | 1921 | 6 | 1961 | |
92 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1921 | 0 | 1970 | |
94 | Posuniak, Weronika | POL | 1920 | 0 | 1999 | |
95 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1917 | 0 | 1960 |
96 | Gorczyca, Dominika | POL | 1912 | 0 | 1982 | |
97 | Rykala, Monika | POL | 1908 | 0 | 1996 | |
98 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1902 | 0 | 1972 | |
99 | Kozlowska, Marzena | POL | 1901 | 0 | 1987 | |
100 | Binkowska, Agata | POL | 1897 | 0 | 1997 |
The first hundred Junior (20 years old)
Pierwsza setka Juniorz (do lat 20)
R. | Nm. | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2737 | 7 | 1998 |
2 | Wei, Yi | g | CHN | 2729 | 7 | 1999 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2702 | 16 | 1998 |
4 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2655 | 11 | 2000 |
5 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2640 | 17 | 1999 |
6 | Paravyan, David | g | RUS | 2638 | 7 | 1998 |
7 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2636 | 9 | 2000 |
8 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2626 | 7 | 1999 |
9 | Sevian, Samuel | g | USA | 2624 | 0 | 2000 |
10 | Tari, Aryan | g | NOR | 2615 | 0 | 1999 |
11 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2609 | 0 | 1999 |
12 | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2597 | 5 | 2002 |
13 | Tabatabaei, M.amin | g | IRI | 2590 | 9 | 2001 |
14 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2588 | 14 | 1999 |
15 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2588 | 10 | 1998 |
16 | Sarana, Alexey | g | RUS | 2586 | 5 | 2000 |
17 | Xu, Xiangyu | g | CHN | 2585 | 9 | 1999 |
18 | Li, Ruifeng | g | USA | 2583 | 4 | 2001 |
19 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2582 | 0 | 2001 |
20 | Martirosyan, Haik M. | g | ARM | 2581 | 7 | 2000 |
21 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2580 | 0 | 1999 |
22 | Narayanan.S.L | g | IND | 2574 | 0 | 1998 |
23 | Schroeder, Jan-Christian | g | GER | 2573 | 0 | 1998 |
24 | Liang, Awonder | g | USA | 2569 | 11 | 2003 |
25 | Pichot, Alan | g | ARG | 2564 | 11 | 1998 |
26 | Vorontsov, Pavlo | g | UKR | 2564 | 0 | 1998 |
27 | Firouzja, Alireza | g | IRI | 2561 | 0 | 2003 |
28 | Petrosyan, Manuel | g | ARM | 2560 | 6 | 1998 |
29 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2557 | 15 | 1999 |
30 | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2554 | 0 | 2002 |
31 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2552 | 0 | 1998 |
32 | Nihal Sarin | m | IND | 2551 | 0 | 2004 |
33 | Kollars, Dmitrij | g | GER | 2549 | 9 | 1999 |
34 | Lomasov, Semen | m | RUS | 2549 | 0 | 2002 |
35 | Moroni, Luca Jr | g | ITA | 2546 | 17 | 2000 |
36 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2546 | 10 | 2001 |
37 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | g | PER | 2545 | 11 | 1999 |
38 | Hakobyan, Aram | g | ARM | 2544 | 7 | 2001 |
39 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2543 | 19 | 1998 |
40 | Ali Marandi, Cemil Can | g | TUR | 2540 | 0 | 1998 |
41 | Xu, Yi | m | CHN | 2539 | 18 | 1998 |
42 | Aryan Chopra | g | IND | 2536 | 0 | 2001 |
43 | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2534 | 0 | 2004 |
44 | Santos Ruiz, Miguel | m | ESP | 2531 | 9 | 1999 |
45 | Kelires, Andreas | g | GRE | 2530 | 1 | 1999 |
46 | Praggnanandhaa R | m | IND | 2529 | 18 | 2005 |
47 | Burke, John M | g | USA | 2524 | 8 | 2001 |
48 | Smirnov, Anton | g | AUS | 2523 | 7 | 2001 |
49 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | m | CUB | 2522 | 18 | 2000 |
50 | Kantor, Gergely | m | HUN | 2522 | 9 | 1999 |
51 | Lobanov, Sergei | m | RUS | 2521 | 0 | 2001 |
52 | Steinberg, Nitzan | g | ISR | 2521 | 0 | 1998 |
53 | Vetoshko, Volodymyr | g | UKR | 2521 | 0 | 1998 |
54 | Repka, Christopher | g | SVK | 2519 | 18 | 1998 |
55 | Sorokin, Aleksey | f | RUS | 2519 | 0 | 2000 |
56 | Shtembuliak, Evgeny | m | UKR | 2517 | 9 | 1999 |
57 | Liu, Yan | m | CHN | 2515 | 14 | 2000 |
58 | Quesada Perez, Luis Ernesto | m | CUB | 2515 | 9 | 1999 |
59 | Sanal, Vahap | g | TUR | 2515 | 9 | 1998 |
60 | Karthik Venkataraman | m | IND | 2514 | 20 | 1999 |
61 | Korpa, Bence | g | HUN | 2513 | 9 | 1998 |
62 | Theodorou, Nikolas | m | GRE | 2513 | 0 | 2000 |
63 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2512 | 11 | 1998 |
64 | Bellahcene, Bilel | g | FRA | 2512 | 10 | 1998 |
65 | Yakubboev, Nodirbek | m | UZB | 2512 | 0 | 2002 |
66 | Triapishko, Alexandr | m | RUS | 2509 | 9 | 2000 |
67 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2509 | 5 | 1998 |
68 | Tang, Andrew | g | USA | 2507 | 9 | 1999 |
69 | Puranik, Abhimanyu | g | IND | 2507 | 0 | 2000 |
70 | Christiansen, Johan-Sebastian | m | NOR | 2506 | 9 | 1998 |
71 | Zanan, Evgeny | m | ISR | 2506 | 9 | 1998 |
72 | Livaic, Leon | m | CRO | 2503 | 0 | 2000 |
73 | Zajic, Milan | g | SRB | 2503 | 0 | 1999 |
74 | Kevlishvili, Robby | m | NED | 2502 | 0 | 2001 |
75 | Gazik, Viktor | m | SVK | 2501 | 9 | 2001 |
76 | Erigaisi Arjun | f | IND | 2499 | 10 | 2003 |
77 | Dragnev, Valentin | m | AUT | 2499 | 9 | 1999 |
78 | Fernandez De La Vara, Arnaldo | f | CUB | 2499 | 0 | 1999 |
79 | Thybo, Jesper Sondergaard | m | DEN | 2497 | 9 | 1999 |
80 | Yeoh, Li Tian | m | MAS | 2497 | 0 | 1999 |
81 | Preotu, Razvan | g | CAN | 2495 | 5 | 1999 |
82 | Lorparizangeneh, Shahin | g | IRI | 2493 | 0 | 1999 |
83 | Gholami, Aryan | m | IRI | 2492 | 9 | 2001 |
84 | Sargsyan, Shant | m | ARM | 2490 | 7 | 2002 |
85 | Golubov, Saveliy | m | RUS | 2488 | 9 | 2000 |
86 | Abdumalik, Zhansaya | m | KAZ | 2488 | 0 | 2000 |
87 | Van Foreest, Lucas | m | NED | 2488 | 0 | 2001 |
88 | Cori Quispe , Kevin Joel | m | PER | 2487 | 11 | 1999 |
89 | Chandra, Akshat | g | USA | 2486 | 7 | 1999 |
90 | Priasmoro, Novendra | f | INA | 2485 | 0 | 1999 |
