wtorek, 1 sierpnia 2017

Lista Fide sierpień 2017


Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1 Carlsen, Magnus g NOR 2822 0 1990
 2 So, Wesley g USA 2810 0 1993
 3 Caruana, Fabiano g USA 2807 0 1992
 4 Kramnik, Vladimir g RUS 2803 7 1975
 5 Aronian, Levon g ARM 2799 9 1982
 6 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2797 9 1985
 7 Nakamura, Hikaru g USA 2792 0 1987
 8 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2789 7 1990
 9 Grischuk, Alexander g RUS 2783 17 1983
 10 Anand, Viswanathan g IND 2783 0 1969
 11 Ding, Liren g CHN 2777 13 1992
 12 Karjakin, Sergey g RUS 2773 0 1990
 13 Giri, Anish g NED 2772 9 1994
 14 Wei, Yi g CHN 2753 13 1999
 15 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2751 9 1990
 16 Svidler, Peter g RUS 2751 9 1976
 17 Topalov, Veselin g BUL 2749 0 1975
 18 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2745 7 1987
 19 Yu, Yangyi g CHN 2744 16 1994
 20 Li, Chao b g CHN 2744 12 1989
 21 Harikrishna, P. g IND 2743 9 1986
 22 Radjabov, Teimour g AZE 2742 9 1987
 23 Le, Quang Liem g VIE 2739 22 1991
 24 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2739 0 1983
 25 Adams, Michael g ENG 2738 9 1971
 26 Navara, David g CZE 2737 0 1985
 27 Eljanov, Pavel g UKR 2734 11 1983
 28 Fedoseev, Vladimir g RUS 2731 7 1995
 29 Gelfand, Boris g ISR 2729 9 1968
 30 Ivanchuk, Vassily g UKR 2728 9 1969
 31 Matlakov, Maxim g RUS 2728 9 1991
 32 Vitiugov, Nikita g RUS 2724 0 1987
 33 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2717 0 1982
 34 Bacrot, Etienne g FRA 2715 0 1983
 35 Naiditsch, Arkadij g AZE 2710 13 1985
 36 Jakovenko, Dmitry g RUS 2710 11 1983
 37 Bu, Xiangzhi g CHN 2710 4 1985
 38 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2710 0 1987
 39 Najer, Evgeniy g RUS 2707 9 1977
 40 Almasi, Zoltan g HUN 2707 0 1976
 41 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2707 0 1998
 42 Andreikin, Dmitry g RUS 2706 9 1990
 43 Wang, Hao g CHN 2702 13 1989
 44 Inarkiev, Ernesto g RUS 2702 9 1985
 45 Howell, David W L g ENG 2702 0 1990
 46 Wang, Yue g CHN 2699 11 1987
 47 Malakhov, Vladimir g RUS 2696 13 1980
 48 Cheparinov, Ivan g BUL 2696 9 1986
 49 Rodshtein, Maxim g ISR 2695 0 1989
 50 Vidit, Santosh Gujrathi g IND 2693 0 1994
 51 Artemiev, Vladislav g RUS 2692 9 1998
 52 Ponomariov, Ruslan g UKR 2692 9 1983
 53 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2692 2 1986
 54 Sasikiran, Krishnan g IND 2688 0 1981
 55 Short, Nigel D g ENG 2688 0 1965
 56 Nisipeanu, Liviu-Dieter g GER 2687 16 1976
 57 Jobava, Baadur g GEO 2687 7 1983
 58 Sadler, Matthew D g ENG 2687 0 1974
 59 Rublevsky, Sergei g RUS 2683 0 1974
 60 Sutovsky, Emil g ISR 2683 0 1977
 61 Onischuk, Alexander g USA 2682 0 1975
 62 Amin, Bassem g EGY 2680 18 1988
 63 Mamedov, Rauf g AZE 2680 0 1988
 64 Moiseenko, Alexander g UKR 2678 13 1980
 65 Kamsky, Gata g USA 2678 0 1974
 66 Leko, Peter g HUN 2678 0 1979
 67 Ni, Hua g CHN 2677 4 1983
 68 Adhiban, B. g IND 2677 0 1992
 69 Movsesian, Sergei g ARM 2677 0 1978
 70 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2676 0 1979
 71 Motylev, Alexander g RUS 2675 9 1979
 72 Rapport, Richard g HUN 2675 9 1996
 73 Morozevich, Alexander g RUS 2675 0 1977
 74 Markus, Robert g SRB 2672 0 1983
 75 Shankland, Samuel L g USA 2671 0 1991
 76 Korobov, Anton g UKR 2668 0 1985
 77 Akopian, Vladimir g ARM 2667 0 1971
 78 Dubov, Daniil g RUS 2666 9 1996
 79 Riazantsev, Alexander g RUS 2666 9 1985
 80 Bareev, Evgeny g CAN 2666 0 1966
 81 Kravtsiv, Martyn g UKR 2665 9 1990
 82 Laznicka, Viktor g CZE 2664 9 1988
 83 Rakhmanov, Aleksandr g RUS 2663 18 1989
 84 Iturrizaga Bonelli, Eduardo g VEN 2662 18 1989
 85 Granda Zuniga, Julio E g PER 2662 9 1967
 86 Akobian, Varuzhan g USA 2662 0 1983
 87 Jones, Gawain C B g ENG 2660 9 1987
 88 Ipatov, Alexander g TUR 2659 0 1993
 89 Berkes, Ferenc g HUN 2658 0 1985
 90 Ganguly, Surya Shekhar g IND 2658 0 1983
 91 Negi, Parimarjan g IND 2656 1 1993
 92 Ragger, Markus g AUT 2656 0 1988
 93 Grachev, Boris g RUS 2654 9 1986
 94 Guseinov, Gadir g AZE 2654 9 1986
 95 Nabaty, Tamir g ISR 2654 9 1991
 96 Anton Guijarro, David g ESP 2654 0 1995
 97 Robson, Ray g USA 2653 0 1994
 98 Kuzubov, Yuriy g UKR 2652 10 1990
 99 Papaioannou, Ioannis g GRE 2652 10 1976
 100 Hou, Yifan g CHN 2652 9 1994
 101 Areshchenko, Alexander g UKR 2652 0 1986
 102 Sargissian, Gabriel g ARM 2652 0 1983
_______________________________________________________________________
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)

Name Title Fed Rating G B-Year
 1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2745 7 1987
 2 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2707 0 1998
 3 Krasenkow, Michal g POL 2650 9 1963
 4 Piorun, Kacper g POL 2644 9 1991
 5 Swiercz, Dariusz g POL 2638 9 1994
 6 Gajewski, Grzegorz g POL 2630 0 1985
 7 Dragun, Kamil g POL 2625 9 1995
 8 Bartel, Mateusz g POL 2608 0 1985
 9 Miton, Kamil g POL 2605 0 1984
 10 Tomczak, Jacek g POL 2598 9 1990
 11 Mista, Aleksander g POL 2595 16 1983
 12 Sadzikowski, Daniel m POL 2594 25 1994
 13 Kempinski, Robert g POL 2593 0 1977
 14 Socko, Bartosz g POL 2591 0 1978
 15 Moranda, Wojciech g POL 2590 0 1988
 16 Czarnota, Pawel g POL 2577 16 1988
 17 Dziuba, Marcin g POL 2568 9 1983
 18 Heberla, Bartlomiej g POL 2567 9 1985
 19 Markowski, Tomasz g POL 2552 9 1975
 20 Olszewski, Michal g POL 2551 0 1989
 21 Antoniewski, Rafal g POL 2538 9 1980
 22 Warakomski, Tomasz g POL 2536 17 1989
 22 Bulski, Krzysztof g POL 2536 0 1987
 24 Cyborowski, Lukasz g POL 2532 0 1980
 25 Kanarek, Marcel g POL 2530 18 1993
 26 Tazbir, Marcin g POL 2519 9 1988
 27 Jakubowski, Krzysztof g POL 2515 9 1983
 28 Macieja, Bartlomiej g POL 2514 7 1977
 29 Bobras, Piotr g POL 2512 0 1977
 30 Jakubiec, Artur g POL 2502 0 1973
 31 Kuczynski, Robert g POL 2494 0 1966
 31 Pakleza, Zbigniew g POL 2494 0 1986
 33 Matuszewski, Michal m POL 2488 0 1993
 34 Klekowski, Maciej m POL 2484 25 1992
 35 Drozdowski, Kacper m POL 2480 27 1996
 35 Leniart, Arkadiusz m POL 2480 0 1991
 37 Socko, Monika g POL 2479 9 1978
 38 Gdanski, Jacek g POL 2474 0 1970
 39 Jaracz, Pawel g POL 2469 0 1975
 40 Czakon, Jakub m POL 2468 0 1985
 41 Krzyzanowski, Marcin m POL 2464 9 1994
 42 Wieczorek, Oskar m POL 2460 16 1994
 42 Kuzmicz, Krystian m POL 2460 0 1987
 44 Jarmula, Lukasz m POL 2457 9 1998
 45 Butkiewicz, Lukasz m POL 2456 6 1988
 45 Szelag, Marcin m POL 2456 0 1981
 47 Barski, Radoslaw POL 2444 25 1993
 47 Nasuta, Grzegorz m POL 2444 18 1996
 49 Grabarczyk, Miroslaw g POL 2441 25 1971
 49 Brodowski, Piotr m POL 2441 23 1989
 51 Murdzia, Piotr m POL 2439 9 1975
 52 Stachowiak, Kamil m POL 2432 0 1986
 52 Zawadzki, Stanislaw m POL 2432 0 1984
 54 Gajek, Radoslaw m POL 2431 0 1998
 55 Dubiel, Jacek m POL 2429 0 1976
 56 Stopa, Jacek g POL 2428 0 1987
 57 Urban, Klaudiusz m POL 2426 9 1968
 58 Hnydiuk, Aleksander m POL 2424 9 1978
 58 Weichhold, Pawel m POL 2424 0 1994
 60 Nguyen, Piotr m POL 2423 9 1991
 60 Dobrowolski, Piotr m POL 2423 0 1976
 62 Kolosowski, Mateusz m POL 2421 0 1992
 63 Janik, Igor f POL 2420 9 2000
 63 Molenda, Marcin f POL 2420 9 1998
 63 Zawadzka, Jolanta wg POL 2420 7 1987
 66 Lubczynski, Rafal m POL 2418 0 1988
 67 Stryjecki, Marek m POL 2414 0 1981
 68 Cukrowski, Filip f POL 2413 5 1996
 69 Sieciechowicz, Marcin m POL 2408 0 1992
 70 Szwed, Jacek f POL 2403 0 1989
 70 Wcislo, Damian POL 2403 0 1991
 72 Luch, Michal m POL 2401 23 1988
 72 Szczepkowska, Karina m POL 2401 7 1987
 74 Mikrut, Dariusz m POL 2397 16 1979
 75 Wandzik, Wojciech POL 2396 0 1994
 76 Sopur, Lech POL 2394 9 1973
 77 Czerwonski, Aleksander m POL 2392 9 1965
 78 Skawinski, Arkadiusz f POL 2391 9 1988
 79 Steczek, Marcin f POL 2390 0 1976
 80 Mroziak, Maciej m POL 2389 9 1995
 80 Grabarczyk, Bogdan m POL 2389 0 1967
 80 Rajlich, Iweta m POL 2389 0 1981
 83 Sapis, Witalis m POL 2388 0 1964
 84 Krysztofiak, Marcin m POL 2383 0 1986
 85 Janaszak, Dawid f POL 2382 0 1983
 86 Orzech, Dominik m POL 2380 0 1982
 87 Tomczak, Mikolaj f POL 2379 8 1999
 88 Dobosz, Henryk m POL 2378 0 1953
 89 Chojnacki, Krzysztof m POL 2377 18 1983
 90 Sabuk, Piotr m POL 2374 18 1992
 91 Teclaf, Pawel c POL 2373 9 2003
 92 Swicarz, Maciej POL 2369 9 1981
 92 Majdan, Joanna wg POL 2369 0 1988
 94 Kaczmarek, Aleksander f POL 2368 18 1997
 94 Zylka, Stanislaw f POL 2368 9 1999
 96 Nurkiewicz, Maciej POL 2365 18 1979
 96 Klim, Kamil POL 2365 0 1992
 98 Kosakowski, Jakub f POL 2363 18 2002
 99 Strzemiecki, Zbigniew m POL 2361 0 1993
 100 Goluch, Piotr f POL 2360 27 1992
________________________________________________________________________
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)

Name Title Fed Rating G B-Year
 1 Socko, Monika g POL 2479 9 1978
 2 Zawadzka, Jolanta wg POL 2420 7 1987
 3 Szczepkowska, Karina m POL 2401 7 1987
 4 Rajlich, Iweta m POL 2389 0 1981
 5 Majdan, Joanna wg POL 2369 0 1988
 6 Kulon, Klaudia wg POL 2359 9 1992
 7 Zawadzka, Beata wg POL 2324 0 1986
 8 Bartel, Marta wg POL 2313 0 1988
 9 Kantane, Anna wm POL 2297 10 1995
 10 Warakomska, Anna wm POL 2268 0 1992
 11 Harazinska, Ewa wm POL 2257 3 1998
 12 Toma, Katarzyna wg POL 2252 0 1985
 13 Jaracz, Barbara wg POL 2244 0 1977
 14 Kiolbasa, Oliwia wm POL 2241 9 2000
 15 Dmochowska, Agnieszka wc POL 2234 9 1999
 16 Krupa, Monika wg POL 2230 0 1977
 17 Kubicka, Anna POL 2226 9 1999
 18 Lach, Aleksandra wm POL 2225 0 1995
 19 Jakubiec, Edyta wm POL 2212 0 1981
 20 Blimke-Deren, Dalia wm POL 2209 0 1979
 21 Antolak, Julia wf POL 2204 18 2000
 21 Sliwicka, Alicja wf POL 2204 18 2001
 23 Przezdziecka, Ewa wf POL 2183 0 1988
 24 Wozniak, Mariola wm POL 2181 9 1998
 25 Jurkiewicz, Katarzyna POL 2172 0 1982
 26 Wisniowska, Klaudia wf POL 2142 0 1995
 27 Adamowicz, Katarzyna wf POL 2134 0 1993
 28 Leks, Maria wc POL 2133 0 1995
 29 Dziodzio, Angelika wf POL 2126 7 1996
 30 Chmiel, Dominika POL 2123 0 1983
 31 Malicka, Maria POL 2118 18 2003
 32 Jakubowska, Anna wm POL 2112 0 1988
 33 Lukasiewicz, Anna POL 2086 9 1970
 33 Krasnodebska, Magdalena POL 2086 0 1991
 35 Gosciniak, Maria wf POL 2070 0 1990
 36 Rychlik, Hanna POL 2062 0 1986
 36 Szmacinska, Grazyna wm POL 2062 0 1953
 36 Szromba, Edyta wf POL 2062 0 1985
 39 Zakoscielna, Kinga wf POL 2059 9 1993
 40 Golek, Jagoda POL 2058 0 1991
 41 Mikulewicz, Joanna wf POL 2057 0 1987
 42 Leszner, Liliana wm POL 2055 0 1965
 42 Michalska, Maria POL 2055 0 1971
 44 Cagara, Paulina POL 2052 9 1984
 45 Chrzaszcz, Malvina POL 2048 0 1994
 45 Kasperek, Joanna POL 2048 0 1991
 47 Bednarska-Bzdega, Malgorzata wf POL 2047 0 1972
 48 Kucharska, Honorata wf POL 2041 8 2002
 48 Guzik, Jolanta wf POL 2041 0 1981
 50 Gorczyca, Aleksandra POL 2022 0 1983
 51 Gazik, Renata wm POL 2021 0 1972
 51 Krokay, Urszula POL 2021 0 1986
 53 Korosciel, Aneta POL 2017 0 1987
 54 Magnucka, Milena wf POL 2013 0 1985
 55 Kohut, Anna POL 2010 7 1987
 56 Stolarczyk, Anna wc POL 2004 0 1988
 57 Szydlowska-Duda, Marta POL 2001 0 1987
 58 Sobierska, Wioletta POL 1998 0 1990
 59 Mucha, Magdalena wc POL 1981 0 1995
 60 Cieslak, Wiktoria POL 1978 7 2000
 61 Juszczak, Anna POL 1975 0 1984
 62 Gonsior, Monika POL 1974 0 1978
 63 Kozlowska, Marzena POL 1970 9 1987
 64 Parol, Pola POL 1968 18 2000
 65 Murawko, Katarzyna POL 1967 9 1997
 65 Jalowiec, Halina wf POL 1967 0 1960
 65 Marczuk, Anna POL 1967 0 1999
 68 Jablonska, Sabina POL 1963 0 1994
 69 Zmarzly, Aleksandra POL 1962 0 1994
 70 Paprocka, Renata wf POL 1960 0 1983
 71 Kopica, Paulina POL 1959 0 1998
 72 Harazinska, Magdalena POL 1956 9 2003
 72 Dadello, Aleksandra POL 1956 0 1998
 74 Wikar, Martyna POL 1950 9 2005
 74 Wesolowska, Hanna wf POL 1950 0 1956
 76 Grochowski, Kosma POL 1949 8 1996
 77 Pastuszko, Kinga POL 1946 9 1997
 78 Mackiewicz, Anna POL 1945 0 1986
 78 Woniak, Katarzyna POL 1945 0 1983
 80 Kaczmarska, Joanna POL 1942 18 2001
 81 Sektas, Elzbieta POL 1941 0 1983
 82 Weglarz, Joanna POL 1939 0 1973
 83 Olechnicka, Karolina POL 1938 9 1999
 84 Czaplewska, Klara POL 1934 9 1997
 85 Mlynarska, Sylwia POL 1932 0 1984
 86 Kumorowicz, Katarzyna POL 1929 0 1988
 86 Maruszczak, Joanna POL 1929 0 1997
 86 Sikorska, Dorota POL 1929 0 1992
 89 Gluszko, Monika POL 1928 0 1993
 90 Dylag, Emilia POL 1921 15 2004
 91 Pacuszka, Wioletta POL 1919 0 1972
 92 Kowara, Magdalena POL 1917 0 1992
 93 Dwilewicz, Katarzyna POL 1915 9 1999
 94 Bukowska, Katarzyna POL 1905 0 1970
 95 Dwilewicz, Agata POL 1904 18 2001
 96 Jedrocha, Katarzyna POL 1902 9 1998
 97 Kaniak, Justyna POL 1901 9 1989
 97 Jasik, Anna POL 1901 0 1981
 99 Smolenska, Olga POL 1900 0 1981
 100 Kalinowska, Zuzanna POL 1896 9 2002
________________________________________________________________________

Tabela Strona Fide / FIDE site - www.fide.com

________________________________________________________________________