sobota, 30 kwietnia 2016
Turniej blitza z Garri Kasparowem - Ultimate Blitz Challenge with Garry Kasparov 2016
Turniej "Ultimate Blitz Challenge with Garry Kasparov" wygrał am Hikaru Nakamura.
The tournament "Ultimate Blitz Challenge with Garry Kasparov" won grandmaster Hikaru Nakamura.
Turniej blitza, z już nie aktywnym arcymistrzem, Garrim Kasparowem (2812 Elo) który nie gra w turniejach od 11 lat, (ostatni turniej - Linares 2005), rozegrany został w Saint Louis w Stanach Zjednoczonych, w dniach 28 - 29 kwietnia 2016 roku.
Rywalami Kasparowa byli trzej najlepsi arcymistrzowie, USA, mistrz kraju am Fabiano Caruana, pochodzący z Włoch (2795 ELO), drugi am Hikaru Nakamura (2787 ELO) pochodzenia Japońskiego, i am Wesley So (2773 ELO) pochodzenia Filipińskiego.
Tempo gry - 5 minut, plus 3 sekundy za każdy ruch.
Fundusz nagród, 50.000 dolarów.
___________________________________________________________________________
Tournament Blitz with no longer active grandmaster, GM Garry Kasparov (2812 Elo) who doesn't play in tournaments for 11 years (the last tournament - Linares 2005), was played in St. Louis in the United States on 28 - 29th April 2016.
Rivals Kasparov, were three top grandmasters, the US, champion GM Fabiano Caruana am, a native of Italy (2795 ELO), the second GM Hikaru Nakamura (ELO 2787) of Japanese origin, and GM Wesley So (ELO 2773) Philippine origin.
They played - 5 minutes, plus 3 seconds for every move.
The prize fund 50.000 $
___________________________________________________________________________
Turniej wygrał am Hikaru Nakamura
The tournament won GM Hikaru Nakamura
Zwycięzca turnieju am Hikaru Nakamura, otrzymał 20,000 dolarów nagrody.
The winner GM Hikaru Nakamura, received 20.000 $ prize.
__________________________________________________________________________
Trnasmisja / Transmission - www.uschesschamps.com/2016-us-championship/live
__________________________________________________________________________
Strona turnieju i fotografie / Site and photos - www.uschesschamps.com
__________________________________________________________________________
piątek, 8 kwietnia 2016
Mistrzostwa Polski w Szachach 2016 - Polish Championships Chess 2016
LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach i Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach 2016.
Turniej był rozgrywany w Poznaniu, w dniach 29 marca - 7 kwietnia 2016 roku.
W turnieju "open" wygrał faworyt, am Radosław Wojtaszek, który wyprzedził am Kacpra Pioruna o pół punktu i trzeciego am Mateusza Bartla o jeden punkt.
Natomiast w turnieju kobiet, także wygrała faworytka am Monika Soćko, wyprzedzając amk Jolantę Zawadzką o punkt i trzecią mm Iwetę Rajlich, o dwa punkty.
Turniej był z wysoką średnią rankingową, w "open" gdzie grali sami panowie ranking średni wyniósł 2610 ele, natomiast u kobiet 2349 elo.
W tym roku postanowiono wyrównać nagrody finansowe zarówno kobiety jaki i mężczyźni dostali odpowiednio: za pierwsze miejsce 20 tys.złotych, za drugie 13 tys. złotych i za trzecie 9 tys. złotych i odpowiednie mniejsze sumy na dalszych lokatach.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTTO Individual Polish Championship in Chess and Budimex Individual Polish Championships Women's Chess.
The tournament was played in Poznan, on March 29 - April 7, 2016 year.
The tournament "open" won the favorite, GM Radoslaw Wojtaszek, ahead of GM Kacper Piorun, by half a point and the third GM Mateusz Bartel, one point.
In the women's tournament, also won the favorite GM Monika Soćko, ahead of WGM Jolanta Zawadzka, by one point and the third IM Iweta Rajlich, by two points.
The tournament was the high average rating in the "open" where they played gentlemen, rating the average was 2610 elo, while in women, 2349 elo.
This year it was decided to align financial rewards, men and women, they were given as follows:
First place 20,000 . zloty, for the second 13, 000. zloty, and the third 9,000. zloty, and a corresponding smaller sums on further places.
__________________________________________________________________________
Zwycięzca turnieju "open" arcymistrz Radosław Wojtaszek, aktualnie jedyny polak który znajduje się na Światowej liście Fide, z rankingiem powyżej + 2700 elo, (wcześniej tylko am Michał Krasenkow osiągnął 2702 elo, w 2000 roku), w 2011 roku, zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych.
W 2004 roku, zdobył tytuł mistrza Świata i mistrza Europy w kategorii do lat 18.
Trzy razy zwyciężał w mistrzostwach Polski do lat 20 w 2002 r.,2004r., i w 2005 roku.
Jest posiadaczem ośmiu medali indywidualnych mistrzostw Polski, trzy złote medale (2005r., 2014r., 2016r.) dwa srebrne (2009r.,2010r.) i trzy brązowe (2006r., 2008r., 2011r.).
Sprawował funkcję sekundanta ówczesnego Mistrza Świata, Viswanathana Ananda, w latach 2008 - 2014.
W turnieju "Tata Steel Masters" w Wijk Aan Zee, w 2015 roku, pokonał aktualnego Mistrza Świata, norweskiego arcymistrza Magnusa Carlsena.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The winner of the tournament "open" grandmaster Radoslaw Wojtaszek, currently the only Pole, which is on the World list Fide, with a ranking above + 2700 elo (previously only GM Michal Krasenkow, reached in 2702 elo, in 2000), in 2011, he won a bronze medal of the European Championships in Blitz.
In 2004, he won the title of champion of the World and European champion in the category up to 18 years.
Three times winner of the Polish championship for 20 years, in 2002., 2004., and in 2005.
Has eight individual medals Polish championships, three gold medals (2005., 2014., 2016.), two silver (2009., 2010.) and three bronze (2006., 2008., 2011.).
He helped, former the then World Champion, Viswanathan Anand, in the years 2008-2014.
In the tournament, "Tata Steel Masters" in Wijk Aan Zee, in 2015, defeated the current World Champion, Norwegian grandmaster Magnus Carlsen.
1. Radosław Wojtaszek
GM Ranking: 2713
Rok urodzenia
1987
Klub
MTS Kwidzyn
________________________________________________________________________
Drugie miejsce - Kacper Piorun
Drugie miejsce - Kacper Piorun
2. Kacper Piorun
GM Ranking: 2655
Rok urodzenia
1991
Klub
KSz Stilon Gorzów Wlkp.
________________________________________________________________________
Trzecie miejsce - Mateusz Bartel
Trzecie miejsce - Mateusz Bartel
3. Mateusz Bartel
GM Ranking: 2625
Rok urodzenia
1985
Klub
KSz Polonia Wrocław
_______________________________________________________________________
Zwycięzcy na podium: 1. Wojtaszek, 2. Piorun, 3. Bartel i czwarty J.K Duda.
________________________________________________________________________
Tabela / Table
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2713 | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
2 | GM | PIORUN, Kacper | 2655 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,0 |
3 | GM | BARTEL, Mateusz | 2625 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 |
4 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2652 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 |
5 | GM | ŚWIERCZ, Dariusz | 2665 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 |
6 | GM | DRAGUN, Kamil | 2594 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 |
7 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | 2432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 3,5 |
8 | IM | KANAREK, Marcel | 2532 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 3,0 |
9 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2603 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 3,0 |
10 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2633 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 2,5 |
Zwyciężczyni turnieju kobiecego, arcymistrzyni Monika Soćko, jako jedyna kobieta w Polsce posiada tytuł, męskiego arcymistrza, który zdobyła w 2008 roku. Jest multi-medalistką, m.in. brązową medalistką Mistrzostw Europy Kobiet, (Rijeka, 2010 r.) a także piętnastokrotną medalistką Mistrzostw Polski, zdobyła 7 złotych medali (1995r., 2004r.,2008r., 2010r., 2013r., 2014r., oraz w 2016 r., w 2015 r. zrezygnowała z udziału Mistrzostw Polski, z powodów osobistych), posiada pięć srebrnych (w 1993r., 1998r., 2001r., 2005r., 2011r.) i trzy brązowe (1997r., 1999r., i 2007 roku.).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The winner of the women's tournament, grandmaster Monika Socko, the only woman in Poland, has a title, a male grandmaster, who got in 2008. It is a multi-medal winner, among others, a bronze medal in the European Championship Women (Rijeka, 2010.) as well as fifteen times medalist of Polish Championships, has 7 gold medals (1995., 2004., 2008., 2010., 2013., 2014., and in 2016, while in 2015, resigned from the game in the Polish Championships, personal reasons), has five silver medals (in 1993., 1998., 2001., 2005., 2011.) and three bronze (1997., 1999., and 2007 year.).
1. Monika Soćko
GM Ranking: 2461
Rok urodzenia
1978
Klub
KSz "HETMAN" KatowiceDrugie miejsce - arcymistrzyni Jolanta Zawadzka.
2. Jolanta Zawadzka
WGM Ranking: 2432
Rok urodzenia
1987
Klub
KSz Polonia WrocławTrzecie miejsce - mistrzyni międzynarodowa Iweta Rajlich.
3. Iweta Rajlich
IM Ranking: 2389
Rok urodzenia
1981
Klub
KSz Polonia WrocławZwyciężczyni na podium: 1. Soćko, 2. Zawadzka, 2. Rajlich.
_______________________________________________________________________
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 |
3 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 |
4 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 |
5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
6 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 |
7 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 4,5 |
8 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 3,5 |
9 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 3,0 |
10 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2,5 |
Strona i fotografie - www.mp2016.pzszach.pl
PZSzach - www.pzszach.pl
_______________________________________________________________________
sobota, 2 kwietnia 2016
Ranking Fide kwiecień 2016 - Rank Fide april 2016
W ścisłej czołówce bez większych zmian, jedynie zwycięzca turnieju kandydatów, am Sergiej Karjakin (zagra mecz o Mistrzostwo Świata z am Magnusem Carlsenem) zyskał 19 punktów, i awansował na 8 miejsce z 13, także były mistrz Świata am Vishy Anand, zyskał 8 punktów i awansował z 12 na 11 miejsce.
Na Światowej liście Fide, znalazło się czterech polaków, odpowiednio - 33. miejsce, am Radosław Wojtaszek (2716), 83. am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95. am Kacper Piorun (2657), 99. am Dariusz Świercz (2665)
In the forefront without major changes, only the winner of the turnament candidates, GM Sergey Karjakin (will play the match for the World Championship with GM Magnus Carlsen) he gained 19 points, and moved up to 8th place with 13, also a former, World Champion GM Vishy Anand, gained 8 points, and moved up from 12th to 11th place.
On the list of the World Fide, are four polish chessplayer, respectively - 33rd place, am Radoslaw Wojtaszek (2716), 83 am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95 am Casper Lightning (2657), 99. Dariusz Świercz am (2665 )
____________________________________________________________________________
Na Polskiej liście, kilka kosmetycznych zmian, am J.K Duda, zyskał 11 punktów i przesunął się z 4 miejsca na drugie, natomiast am D. Świercz, bez zmiany w rankingu, ale sprawiło to zmianę miejsca z drugiego na czwarte, natomiast am M. Bartel, zyskał 9 punktów i przesunął się z 7 na 5 miejsce.
On the Polish list, a few cosmetic changes, GM JK Duda, gained 11 points and moved up from 4th to 2 place, while GM D. Świercz, no change in the rating, and made to change places, with secend, to four, while GM M. Bartel, gained 9 points and moved up from 7th, on the 5, position.
_________________________________________________________________________
Na Polskiej liście rankingowej kobiet, bez większych zmian w rankingach. Natomiast nastąpiła zmiana federacji przez Joanne Worek 2342 Elo, na Republikę Czeską.
On the Polish women's ranking list, with no major change in the rankings. In contrast, a change in the federation by Joanne Worek 2342 Elo, for the Czech Republic.
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
__________________________________________________________________________
Krajowy ranking, średnia 10-ciu, najlepszych graczy.
_________________________________________________________________________
Strona Fide / Site Fide www.ratings.fide.com
_________________________________________________________________________
Na Światowej liście Fide, znalazło się czterech polaków, odpowiednio - 33. miejsce, am Radosław Wojtaszek (2716), 83. am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95. am Kacper Piorun (2657), 99. am Dariusz Świercz (2665)
In the forefront without major changes, only the winner of the turnament candidates, GM Sergey Karjakin (will play the match for the World Championship with GM Magnus Carlsen) he gained 19 points, and moved up to 8th place with 13, also a former, World Champion GM Vishy Anand, gained 8 points, and moved up from 12th to 11th place.
On the list of the World Fide, are four polish chessplayer, respectively - 33rd place, am Radoslaw Wojtaszek (2716), 83 am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95 am Casper Lightning (2657), 99. Dariusz Świercz am (2665 )
Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2851 | 0 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 0 | 1975 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2795 | 14 | 1992 |
4 | Giri, Anish | g | NED | 2790 | 14 | 1994 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2788 | 1 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 14 | 1987 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2784 | 14 | 1982 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2779 | 14 | 1990 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2777 | 0 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 0 | 1993 |
11 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 14 | 1969 |
12 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2765 | 0 | 1983 |
13 | Harikrishna, P. | g | IND | 2763 | 2 | 1986 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2762 | 14 | 1976 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2755 | 9 | 1989 |
16 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2754 | 14 | 1975 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 0 | 1983 |
18 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2750 | 9 | 1985 |
19 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2740 | 9 | 1968 |
20 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2738 | 0 | 1994 |
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2736 | 8 | 1990 |
22 | Wang, Hao | g | CHN | 2732 | 9 | 1989 |
23 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
24 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2731 | 0 | 1983 |
25 | Adams, Michael | g | ENG | 2728 | 3 | 1971 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2726 | 0 | 1985 |
27 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 0 | 1987 |
28 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2725 | 10 | 1987 |
29 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2722 | 0 | 1987 |
30 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2719 | 9 | 1985 |
31 | Wang, Yue | g | CHN | 2718 | 0 | 1987 |
32 | Rapport, Richard | g | HUN | 2717 | 19 | 1996 |
33 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 2 | 1987 |
34 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2712 | 0 | 1983 |
35 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
36 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 |
37 | Leko, Peter | g | HUN | 2705 | 0 | 1979 |
38 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2703 | 9 | 1990 |
39 | Wei, Yi | g | CHN | 2700 | 9 | 1999 |
40 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2698 | 11 | 1983 |
41 | Ragger, Markus | g | AUT | 2697 | 18 | 1988 |
42 | Korobov, Anton | g | UKR | 2695 | 18 | 1985 |
43 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2695 | 14 | 1986 |
44 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2695 | 2 | 1980 |
45 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2694 | 0 | 1979 |
46 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2693 | 9 | 1991 |
47 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2693 | 9 | 1983 |
48 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2692 | 4 | 1981 |
49 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2692 | 0 | 1986 |
50 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2692 | 0 | 1974 |
51 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2691 | 23 | 1982 |
52 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2689 | 9 | 1990 |
53 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2686 | 11 | 1972 |
54 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2685 | 2 | 1967 |
55 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2683 | 0 | 1977 |
56 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2682 | 9 | 1977 |
57 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2682 | 2 | 1976 |
58 | Ni, Hua | g | CHN | 2681 | 18 | 1983 |
59 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2680 | 18 | 1995 |
60 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2680 | 6 | 1989 |
61 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2679 | 9 | 1985 |
62 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2679 | 0 | 1982 |
63 | Kamsky, Gata | g | USA | 2678 | 18 | 1974 |
64 | Howell, David W L | g | ENG | 2678 | 2 | 1990 |
65 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
66 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2674 | 9 | 1993 |
67 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2674 | 0 | 1986 |
68 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2673 | 9 | 1988 |
69 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2673 | 4 | 1981 |
70 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2672 | 13 | 1983 |
71 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2672 | 9 | 1976 |
72 | Short, Nigel D | g | ENG | 2671 | 0 | 1965 |
73 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2670 | 2 | 1974 |
74 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2669 | 9 | 1998 |
75 | McShane, Luke J | g | ENG | 2669 | 2 | 1984 |
76 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2668 | 0 | 1987 |
77 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2667 | 20 | 1980 |
78 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2667 | 8 | 1976 |
79 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2665 | 4 | 1968 |
80 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2665 | 3 | 1985 |
81 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2664 | 0 | 1975 |
82 | Hou, Yifan | g | CHN | 2663 | 12 | 1994 |
83 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 2 | 1998 |
84 | Adhiban, B. | g | IND | 2663 | 0 | 1992 |
85 | Robson, Ray | g | USA | 2663 | 0 | 1994 |
86 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2662 | 4 | 1988 |
87 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2662 | 0 | 1969 |
88 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2660 | 11 | 1985 |
89 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2660 | 1 | 1993 |
90 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 0 | 1973 |
91 | Meier, Georg | g | GER | 2659 | 17 | 1987 |
92 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2659 | 9 | 1978 |
93 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2658 | 0 | 1995 |
94 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2658 | 0 | 1993 |
95 | Piorun, Kacper | g | POL | 2657 | 2 | 1991 |
96 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2656 | 9 | 1992 |
97 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2656 | 9 | 1991 |
98 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2656 | 0 | 1971 |
99 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2655 | 9 | 1994 |
100 | Amin, Bassem | g | EGY | 2655 | 0 | 1988 |
Na Polskiej liście, kilka kosmetycznych zmian, am J.K Duda, zyskał 11 punktów i przesunął się z 4 miejsca na drugie, natomiast am D. Świercz, bez zmiany w rankingu, ale sprawiło to zmianę miejsca z drugiego na czwarte, natomiast am M. Bartel, zyskał 9 punktów i przesunął się z 7 na 5 miejsce.
On the Polish list, a few cosmetic changes, GM JK Duda, gained 11 points and moved up from 4th to 2 place, while GM D. Świercz, no change in the rating, and made to change places, with secend, to four, while GM M. Bartel, gained 9 points and moved up from 7th, on the 5, position.
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B.Year | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2716 | 2 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 2 | 1998 |
3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2657 | 2 | 1991 |
4 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2655 | 9 | 1994 |
5 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2634 | 11 | 1985 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2627 | 4 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2625 | 3 | 1984 |
8 | Kempinski, Robert | g | POL | 2623 | 0 | 1977 |
9 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 0 | 1963 |
10 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2605 | 1 | 1990 |
11 | Dragun, Kamil | g | POL | 2597 | 9 | 1995 |
12 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 1 | 1988 |
13 | Socko, Bartosz | g | POL | 2584 | 22 | 1978 |
14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2577 | 2 | 1983 |
15 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2573 | 2 | 1983 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2566 | 6 | 1983 |
16 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
18 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2554 | 4 | 1977 |
19 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2546 | 10 | 1994 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2546 | 0 | 1989 |
21 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
22 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2535 | 1 | 1993 |
23 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2533 | 3 | 1980 |
23 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2533 | 3 | 1987 |
25 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2532 | 0 | 1985 |
26 | Bobras, Piotr | g | POL | 2525 | 2 | 1977 |
27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2512 | 2 | 1980 |
28 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2511 | 0 | 1986 |
29 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2510 | 2 | 1988 |
30 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2509 | 1 | 1973 |
31 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2490 | 10 | 1996 |
31 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2490 | 0 | 1966 |
33 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2489 | 0 | 1989 |
34 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2485 | 14 | 1970 |
34 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2485 | 2 | 1975 |
36 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2484 | 1 | 1991 |
37 | Czakon, Jakub | m | POL | 2479 | 0 | 1985 |
38 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2470 | 0 | 1987 |
39 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2468 | 0 | 1993 |
40 | Stopa, Jacek | g | POL | 2465 | 8 | 1987 |
41 | Socko, Monika | g | POL | 2459 | 2 | 1978 |
42 | Brodowski, Piotr | POL | 2452 | 1 | 1989 | |
43 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2448 | 0 | 1971 |
44 | Nguyen, Piotr | POL | 2446 | 0 | 1991 | |
45 | Luch, Michal | m | POL | 2445 | 1 | 1988 |
45 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2445 | 0 | 1988 |
45 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2445 | 0 | 1994 |
48 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2444 | 0 | 1992 |
49 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2435 | 1 | 1987 |
50 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2433 | 1 | 1994 |
50 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2433 | 0 | 1976 |
52 | Szelag, Marcin | m | POL | 2432 | 1 | 1981 |
52 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2432 | 0 | 1992 |
54 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2431 | 0 | 1988 |
54 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2431 | 0 | 1984 |
56 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2427 | 0 | 1981 |
57 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2426 | 9 | 1998 |
58 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2422 | 0 | 1968 |
59 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2420 | 0 | 1992 |
60 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2419 | 1 | 1976 |
61 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1975 |
61 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2416 | 0 | 1986 |
63 | Szoen, Dariusz | m | POL | 2415 | 0 | 1986 |
64 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2408 | 9 | 1996 |
65 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2405 | 2 | 1987 |
66 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2402 | 0 | 1994 |
67 | Sopur, Lech | POL | 2399 | 0 | 1973 | |
68 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2397 | 0 | 1986 |
69 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2396 | 10 | 1998 |
69 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2396 | 0 | 1982 |
71 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2395 | 0 | 1967 |
72 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2394 | 5 | 1953 |
73 | Sabuk, Piotr | POL | 2393 | 8 | 1992 | |
74 | Szwed, Jacek | f | POL | 2392 | 0 | 1989 |
75 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2390 | 1 | 1983 |
