World Champion GM Magnus Carlsen lost 16 points, the rest of the leaders, unchanged.
Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2834 | 7 | 1990 |
2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2803 | 0 | 1975 |
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2796 | 6 | 1969 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2796 | 0 | 1975 |
5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 0 | 1987 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2788 | 9 | 1982 |
7 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2787 | 0 | 1992 |
8 | Giri, Anish | g | NED | 2784 | 15 | 1994 |
9 | Ding, Liren | g | CHN | 2776 | 6 | 1992 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2775 | 6 | 1993 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2773 | 9 | 1990 |
12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
13 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2763 | 9 | 1983 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2751 | 8 | 1976 |
15 | Li, Chao b | g | CHN | 2750 | 0 | 1989 |
16 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2748 | 8 | 1985 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2747 | 6 | 1983 |
18 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2744 | 7 | 1987 |
19 | Harikrishna, P. | g | IND | 2743 | 0 | 1986 |
20 | Adams, Michael | g | ENG | 2737 | 8 | 1971 |
21 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2737 | 7 | 1983 |
22 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2736 | 3 | 1994 |
23 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2732 | 0 | 1990 |
24 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2732 | 0 | 1983 |
25 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2731 | 0 | 1968 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2730 | 13 | 1985 |
27 | Wei, Yi | g | CHN | 2730 | 3 | 1999 |
28 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2726 | 8 | 1987 |
29 | Wang, Yue | g | CHN | 2724 | 3 | 1987 |
30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 0 | 1987 |
31 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2723 | 7 | 1987 |
32 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2718 | 0 | 1991 |
33 | Rapport, Richard | g | HUN | 2715 | 11 | 1996 |
34 | Korobov, Anton | g | UKR | 2713 | 9 | 1985 |
35 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2712 | 3 | 1985 |
36 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2711 | 7 | 1986 |
37 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 8 | 1969 |
38 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2710 | 0 | 1983 |
39 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2707 | 8 | 1981 |
40 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2707 | 8 | 1990 |
41 | Wang, Hao | g | CHN | 2707 | 3 | 1989 |
42 | Leko, Peter | g | HUN | 2705 | 9 | 1979 |
43 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2702 | 8 | 1983 |
44 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2702 | 0 | 1979 |
45 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2698 | 8 | 1985 |
46 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2695 | 9 | 1990 |
47 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2694 | 3 | 1980 |
48 | Ni, Hua | g | CHN | 2693 | 3 | 1983 |
49 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2692 | 8 | 1983 |
50 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2692 | 5 | 1977 |
51 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2692 | 0 | 1974 |
52 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2690 | 10 | 1976 |
53 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2689 | 0 | 1980 |
54 | Howell, David W L | g | ENG | 2688 | 9 | 1990 |
55 | Ragger, Markus | g | AUT | 2687 | 12 | 1988 |
56 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2685 | 9 | 1967 |
57 | Short, Nigel D | g | ENG | 2684 | 5 | 1965 |
58 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2684 | 0 | 1991 |
59 | Hou, Yifan | g | CHN | 2683 | 0 | 1994 |
60 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2682 | 0 | 1986 |
61 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2680 | 10 | 1988 |
62 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2678 | 2 | 1989 |
63 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2677 | 9 | 1986 |
64 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2676 | 18 | 1982 |
65 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2676 | 9 | 1972 |
66 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2676 | 0 | 1998 |
67 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2675 | 17 | 1976 |
68 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2675 | 0 | 1966 |
69 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2674 | 0 | 1977 |
70 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2673 | 12 | 1983 |
71 | Postny, Evgeny | g | ISR | 2670 | 9 | 1981 |
72 | Kamsky, Gata | g | USA | 2669 | 9 | 1974 |
73 | McShane, Luke J | g | ENG | 2669 | 6 | 1984 |
74 | Adhiban, B. | g | IND | 2669 | 0 | 1992 |
75 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2668 | 0 | 1985 |
76 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2666 | 9 | 1982 |
77 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2666 | 3 | 1987 |
78 | Amin, Bassem | g | EGY | 2665 | 8 | 1988 |
79 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2664 | 0 | 1995 |
80 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2664 | 0 | 1993 |
81 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2664 | 0 | 1975 |
82 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 9 | 1998 |
83 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2662 | 2 | 1974 |
84 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2662 | 0 | 1976 |
85 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2660 | 15 | 1973 |
86 | Meier, Georg | g | GER | 2660 | 10 | 1987 |
87 | Ivanisevic, Ivan | g | SRB | 2660 | 8 | 1977 |
88 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2659 | 7 | 1978 |
89 | Robson, Ray | g | USA | 2659 | 0 | 1994 |
90 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2658 | 0 | 1968 |
91 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2657 | 0 | 1995 |
92 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2655 | 10 | 1988 |
93 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2655 | 2 | 1996 |
94 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2655 | 0 | 1989 |
95 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2654 | 18 | 1989 |
96 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2654 | 9 | 1971 |
97 | Saric, Ivan | g | CRO | 2654 | 9 | 1990 |
98 | Gharamian, Tigran | g | FRA | 2654 | 0 | 1984 |
99 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2654 | 0 | 1984 |
100 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2653 | 6 | 1992 |
101 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2653 | 0 | 1979 |
Lider Polskiej listy rankingowej am Radosław Wojtaszek, stracił aż 25 punktów, natomiast drugi na liście am Jan-Krzysztof Duda, który szybko progresuje, zyskał 5 punktów i różnica obecnie tych dwóch liderów wynosi już tylko 60 oczek Elo.
Leader of Polish rating list GM Radoslaw Wojtaszek, lost 25 points, while second on the list, GM Jan-Krzysztof Duda, who has a quick progress, gained 5 points and the difference now these two leaders is now only 60 points Elo.
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2723 | 7 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2663 | 9 | 1998 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2646 | 4 | 1994 |
4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2637 | 9 | 1991 |
5 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2634 | 9 | 1985 |
6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2620 | 10 | 1985 |
7 | Kempinski, Robert | g | POL | 2617 | 6 | 1977 |
8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 3 | 1963 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2608 | 2 | 1984 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2593 | 1 | 1988 |
11 | Socko, Bartosz | g | POL | 2587 | 2 | 1978 |
12 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2585 | 1 | 1990 |
13 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2577 | 0 | 1975 |
14 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2575 | 11 | 1983 |
15 | Mista, Aleksander | g | POL | 2567 | 4 | 1983 |
15 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2567 | 0 | 1983 |
17 | Dragun, Kamil | g | POL | 2564 | 0 | 1995 |
18 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2559 | 9 | 1977 |
19 | Olszewski, Michal | g | POL | 2542 | 0 | 1989 |
20 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2537 | 0 | 1988 |
21 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2533 | 10 | 1993 |
22 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2531 | 5 | 1980 |
22 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2531 | 2 | 1985 |
24 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2524 | 4 | 1987 |
25 | Bobras, Piotr | g | POL | 2520 | 0 | 1977 |
26 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2517 | 4 | 1988 |
26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2517 | 2 | 1980 |
26 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2517 | 2 | 1986 |
26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2517 | 1 | 1973 |
30 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2506 | 1 | 1994 |
31 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2497 | 2 | 1975 |
32 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2492 | 0 | 1970 |
33 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2490 | 0 | 1966 |
34 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2488 | 10 | 1989 |
35 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2484 | 2 | 1991 |
36 | Czakon, Jakub | m | POL | 2479 | 0 | 1985 |
37 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2475 | 9 | 1996 |
38 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2470 | 0 | 1987 |
39 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2468 | 0 | 1993 |
40 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2465 | 0 | 1992 |
41 | Stopa, Jacek | g | POL | 2460 | 12 | 1987 |
42 | Brodowski, Piotr | POL | 2452 | 1 | 1989 | |
43 | Luch, Michal | m | POL | 2446 | 3 | 1988 |
44 | Szelag, Marcin | m | POL | 2442 | 1 | 1981 |
45 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2441 | 9 | 1992 |
45 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2441 | 0 | 1988 |
47 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2438 | 1 | 1994 |
48 | Socko, Monika | g | POL | 2437 | 9 | 1978 |
49 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 8 | 1987 |
50 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2431 | 0 | 1988 |
50 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2431 | 0 | 1984 |
52 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2430 | 0 | 1976 |
53 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2429 | 9 | 1998 |
53 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2429 | 9 | 1971 |
55 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2427 | 0 | 1981 |
56 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2423 | 3 | 1992 |
56 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2423 | 1 | 1994 |
58 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2422 | 12 | 1986 |
58 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2422 | 0 | 1968 |
60 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2419 | 1 | 1976 |
61 | Sabuk, Piotr | POL | 2417 | 9 | 1992 | |
62 | Szoen, Dariusz | m | POL | 2415 | 0 | 1986 |
63 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2414 | 2 | 1975 |
63 | Nasuta, Grzegorz | f | POL | 2414 | 0 | 1996 |
65 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2411 | 1 | 1994 |
66 | Sopur, Lech | POL | 2399 | 0 | 1973 | |
67 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2397 | 0 | 1986 |
68 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2396 | 7 | 1987 |
68 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2396 | 0 | 1967 |
70 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2394 | 0 | 1982 |
71 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 6 | 1981 |
71 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2389 | 1 | 1983 |
71 | Sapis, Witalis | m | POL | 2389 | 0 | 1964 |
74 | Szymanski, Marcin | m | POL | 2388 | 0 | 1983 |
75 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2386 | 1 | 1984 |
76 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2384 | 0 | 1986 |
77 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 7 | 1988 |
78 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2382 | 0 | 1965 |
79 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2380 | 0 | 1979 | |
80 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2376 | 3 | 1953 |
81 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2375 | 0 | 1983 |
82 | Mickiewicz, Piotr | POL | 2371 | 0 | 1979 | |
83 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2368 | 2 | 1979 |
84 | Dlugosz, Jedrzej | POL | 2367 | 0 | 1982 | |
85 | Deszczynski, Adam | POL | 2366 | 0 | 1970 | |
86 | Stoma, Pawel | POL | 2365 | 0 | 1983 | |
87 | Klim, Kamil | POL | 2364 | 0 | 1992 | |
88 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2363 | 0 | 1993 |
89 | Kolago, Marcin | POL | 2362 | 1 | 1981 | |
90 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2361 | 0 | 1978 |
90 | Szwed, Jacek | f | POL | 2361 | 0 | 1989 |
92 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2358 | 0 | 1988 |
93 | Worek, Joanna | wg | POL | 2357 | 1 | 1986 |
93 | Eggink, Ryszard | POL | 2357 | 0 | 1997 | |
93 | Przedmojski, Rafal | POL | 2357 | 0 | 1970 | |
96 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2352 | 11 | 1998 |
96 | Maciejczak, Jakub | f | POL | 2352 | 0 | 1988 |
98 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2351 | 1 | 1984 |
99 | Steczek, Marcin | f | POL | 2350 | 1 | 1976 |
100 | Kowalczyk, Pawel | POL | 2348 | 1 | 1992 |
Na Polskiej liście kobiet, wśród liderek bez większych zmian, jedynie mk Harazińska Ewa, zyskała aż 108 punktów Elo, i awansowała z 18 na 9 miejsce.
Polish women on the list, among the leaders without major changes, only WF Harazińska Eve, gained up to 108 Elo points, and moved up from 18 to 9th place.
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2437 | 9 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 8 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2396 | 7 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 6 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2383 | 7 | 1988 |
6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2357 | 1 | 1986 |
7 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2324 | 0 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
9 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2310 | 11 | 1998 |
9 | Kantane, Anna | wm | POL | 2310 | 0 | 1995 |
9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2310 | 0 | 1985 |
12 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2295 | 0 | 1992 |
13 | Bartel, Marta | wg | POL | 2271 | 0 | 1988 |
14 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2244 | 0 | 1982 |
15 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2236 | 11 | 2000 |
16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 0 | 1973 |
16 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2228 | 0 | 1977 |
18 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2196 | 2 | 1981 |
18 | Gasik, Anna | wm | POL | 2196 | 0 | 1988 |
20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2188 | 0 | 1988 |
21 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
22 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2180 | 11 | 1998 |
23 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
24 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
25 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
26 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2134 | 0 | 1993 |
27 | Antolak, Julia | wf | POL | 2133 | 0 | 2000 |
28 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
29 | Leks, Maria | wc | POL | 2126 | 0 | 1995 |
30 | Chmiel, Dominika | POL | 2120 | 0 | 1983 | |
31 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2110 | 11 | 2001 |
32 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
33 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
34 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2094 | 0 | 1991 | |
35 | Smarsz, Agata | POL | 2091 | 0 | 1988 | |
35 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2091 | 0 | 1953 |
37 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2088 | 0 | 1988 |
38 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2082 | 0 | 1970 | |
38 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2082 | 0 | 1986 | |
40 | Slabek, Agnieszka | POL | 2081 | 0 | 1964 | |
41 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2079 | 0 | 1987 |
42 | Dziodzio, Angelika | POL | 2071 | 0 | 1996 | |
43 | Szewczak, Anna | POL | 2065 | 0 | 1975 | |
44 | Rychlik, Hanna | POL | 2062 | 1 | 1986 | |
45 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2055 | 0 | 1993 |
46 | Gazik, Renata | wm | POL | 2052 | 0 | 1972 |
47 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2050 | 2 | 1994 | |
48 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2047 | 0 | 1965 |
49 | Kasperek, Joanna | POL | 2046 | 0 | 1991 | |
50 | Golek, Jagoda | POL | 2045 | 0 | 1991 | |
51 | Kubicka, Anna | POL | 2043 | 10 | 1999 | |
52 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2037 | 0 | 1972 |
53 | Murawko, Katarzyna | POL | 2031 | 0 | 1997 | |
54 | Dadello, Aleksandra | POL | 2030 | 0 | 1998 | |
55 | Halamus-Bulska, Agata | POL | 2023 | 0 | 1987 | |
55 | Korosciel, Aneta | POL | 2023 | 0 | 1987 | |
57 | Pastuszko, Kinga | POL | 2021 | 0 | 1997 | |
57 | Sobierska, Wioletta | POL | 2021 | 0 | 1990 | |
59 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 2011 | 0 | 1994 | |
60 | Krokay, Urszula | POL | 2009 | 0 | 1986 | |
61 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 2002 | 0 | 1987 | |
62 | Czaplewska, Klara | POL | 1999 | 0 | 1997 | |
63 | Magnucka, Milena | wf | POL | 1994 | 0 | 1985 |
64 | Garbowska, Hanna | wf | POL | 1991 | 0 | 1977 |
65 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1990 | 7 | 1988 |
66 | Juszczak, Anna | POL | 1986 | 0 | 1984 | |
66 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1986 | 0 | 1983 |
66 | Weglarz, Joanna | POL | 1986 | 0 | 1973 | |
69 | Marczuk, Anna | POL | 1979 | 1 | 1999 | |
70 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1972 | 0 | 1981 |
71 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1971 | 0 | 2001 | |
72 | Jablonska, Sabina | POL | 1968 | 8 | 1994 | |
73 | Maruszczak, Joanna | POL | 1964 | 0 | 1997 | |
74 | Sikorska, Dorota | POL | 1962 | 0 | 1992 | |
74 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 1962 | 0 | 1956 |
76 | Gonsior, Monika | POL | 1960 | 0 | 1978 | |
77 | Jacek, Roksana | POL | 1946 | 0 | 1995 | |
78 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1945 | 16 | 1998 | |
79 | Mackiewicz, Anna | POL | 1943 | 0 | 1986 | |
80 | Woniak, Katarzyna | POL | 1940 | 0 | 1983 | |
81 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1932 | 0 | 1960 |
82 | Ostrowska, Dominika | POL | 1926 | 0 | 1993 | |
83 | Lewandowska, Anika | POL | 1924 | 0 | 1984 | |
84 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1923 | 0 | 1972 | |
85 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1917 | 0 | 1970 | |
86 | Smolenska, Olga | POL | 1913 | 0 | 1981 | |
87 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 1909 | 1 | 1999 |
88 | Waszczuk, Patrycja | POL | 1908 | 0 | 2003 | |
89 | Gorczyca, Dominika | POL | 1906 | 0 | 1982 | |
90 | Kurtyka, Barbara | POL | 1902 | 1 | 1982 | |
90 | Kozlowska, Marzena | POL | 1902 | 0 | 1987 | |
92 | Krzywda, Malgorzata | POL | 1890 | 0 | 1984 | |
93 | Konopacka, Martyna | POL | 1888 | 0 | 1999 | |
94 | Zdziarska-Zareba, Lidia | POL | 1884 | 0 | 1988 | |
95 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1881 | 9 | 2002 | |
96 | Warchol, Maria | POL | 1880 | 0 | 1994 | |
97 | Milkowska, Ernesta | POL | 1873 | 0 | 1991 | |
98 | Kowara, Magdalena | POL | 1869 | 0 | 1992 | |
98 | Krawcewicz, Lucyna | POL | 1869 | 0 | 1938 | |
100 | Sosnowska, Elzbieta | wf | POL | 1867 | 0 | 1949 |
Strona Fide / Site Fide www.ratings.fide.com
________________________________________________________________________
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz