Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2853 | 9 | 1990 |
| 2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2816 | 9 | 1969 |
| 3 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2816 | 9 | 1975 |
| 4 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2814 | 9 | 1987 |
| 5 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2797 | 9 | 1992 |
| 6 | Giri, Anish | g | NED | 2791 | 19 | 1994 |
| 7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 0 | 1975 |
| 8 | So, Wesley | g | USA | 2780 | 15 | 1993 |
| 9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 9 | 1983 |
| 10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2765 | 9 | 1982 |
| 11 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2757 | 4 | 1983 |
| 12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | 0 | 1990 |
| 13 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2751 | 0 | 1968 |
| 14 | Ding, Liren | g | CHN | 2749 | 3 | 1992 |
| 15 | Li, Chao b | g | CHN | 2748 | 0 | 1989 |
| 16 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2745 | 0 | 1987 |
| 17 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | 0 | 1971 |
| 18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2740 | 0 | 1976 |
| 19 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2738 | 0 | 1987 |
| 20 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2736 | 13 | 1994 |
| 21 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2736 | 10 | 1983 |
| 22 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2735 | 0 | 1985 |
| 23 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2734 | 0 | 1987 |
| 24 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 11 | 1987 |
| 25 | Harikrishna, P. | g | IND | 2733 | 0 | 1986 |
| 26 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2731 | 16 | 1990 |
| 27 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2728 | 3 | 1969 |
| 28 | Navara, David | g | CZE | 2724 | 15 | 1985 |
| 29 | Wei, Yi | g | CHN | 2724 | 3 | 1999 |
| 30 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2723 | 10 | 1990 |
| 31 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2723 | 10 | 1983 |
| 32 | Wang, Yue | g | CHN | 2716 | 3 | 1987 |
| 33 | Leko, Peter | g | HUN | 2714 | 0 | 1979 |
| 34 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2711 | 0 | 1977 |
| 35 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2711 | 0 | 1983 |
| 36 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2710 | 7 | 1980 |
| 37 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2709 | 10 | 1990 |
| 38 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2707 | 10 | 1981 |
| 39 | Wang, Hao | g | CHN | 2705 | 3 | 1989 |
| 40 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2704 | 0 | 1979 |
| 41 | Ni, Hua | g | CHN | 2703 | 3 | 1983 |
| 42 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2702 | 1 | 1972 |
| 43 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2702 | 0 | 1974 |
| 44 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2700 | 0 | 1976 |
| 45 | Korobov, Anton | g | UKR | 2699 | 9 | 1985 |
| 46 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2699 | 3 | 1991 |
| 47 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2699 | 3 | 1980 |
| 48 | Howell, David W L | g | ENG | 2698 | 0 | 1990 |
| 49 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2695 | 3 | 1985 |
| 50 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2695 | 0 | 1986 |
| 51 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2693 | 10 | 1983 |
| 52 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2693 | 0 | 1983 |
| 53 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2691 | 10 | 1991 |
| 54 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2690 | 9 | 1985 |
| 55 | Ragger, Markus | g | AUT | 2688 | 15 | 1988 |
| 56 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2686 | 0 | 1982 |
| 57 | McShane, Luke J | g | ENG | 2685 | 0 | 1984 |
| 58 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2683 | 3 | 1986 |
| 59 | Short, Nigel D | g | ENG | 2683 | 0 | 1965 |
| 60 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2682 | 20 | 1988 |
| 61 | Robson, Ray | g | USA | 2680 | 3 | 1994 |
| 62 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2678 | 0 | 1989 |
| 63 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2677 | 10 | 1990 |
| 64 | Hou, Yifan | g | CHN | 2676 | 0 | 1994 |
| 65 | Polgar, Judit | g | HUN | 2675 | 0 | 1976 |
| 66 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2673 | 0 | 1983 |
| 67 | Kamsky, Gata | g | USA | 2672 | 5 | 1974 |
| 68 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2671 | 3 | 1987 |
| 69 | Rapport, Richard | g | HUN | 2671 | 0 | 1996 |
| 70 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2669 | 10 | 1982 |
| 71 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2668 | 0 | 1985 |
| 72 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2664 | 11 | 1981 |
| 73 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2664 | 3 | 1995 |
| 74 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2664 | 0 | 1985 |
| 75 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2664 | 0 | 1993 |
| 76 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2663 | 0 | 1968 |
| 77 | Ivanisevic, Ivan | g | SRB | 2662 | 0 | 1977 |
| 78 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2662 | 0 | 1990 |
| 79 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2662 | 0 | 1975 |
| 80 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2662 | 0 | 1993 |
| 81 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2661 | 1 | 1973 |
| 82 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2661 | 0 | 1996 |
| 83 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2661 | 0 | 1977 |
| 84 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2660 | 0 | 1998 |
| 85 | Balogh, Csaba | g | HUN | 2659 | 0 | 1987 |
| 86 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2659 | 0 | 1974 |
| 87 | Grachev, Boris | g | RUS | 2657 | 0 | 1986 |
| 88 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2657 | 0 | 1988 |
| 89 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2656 | 0 | 1991 |
| 90 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2655 | 0 | 1973 |
| 91 | Meier, Georg | g | GER | 2654 | 0 | 1987 |
| 92 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2654 | 0 | 1976 |
| 93 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2654 | 0 | 1986 |
| 94 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2654 | 0 | 1989 |
| 95 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2653 | 18 | 1990 |
| 96 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2653 | 9 | 1978 |
| 97 | Khairullin, Ildar | g | RUS | 2653 | 0 | 1990 |
| 98 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2652 | 9 | 1985 |
| 99 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2652 | 0 | 1967 |
| 100 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2651 | 11 | 1985 |
| 101 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2651 | 9 | 1986 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
| Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 11 | 1987 |
| 2 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2646 | 11 | 1985 |
| 3 | Kempinski, Robert | g | POL | 2637 | 0 | 1977 |
| 4 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2634 | 0 | 1994 |
| 5 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2632 | 19 | 1998 |
| 6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2631 | 0 | 1985 |
| 7 | Socko, Bartosz | g | POL | 2624 | 0 | 1978 |
| 8 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 20 | 1963 |
| 9 | Miton, Kamil | g | POL | 2605 | 12 | 1984 |
| 10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2594 | 0 | 1988 |
| 11 | Piorun, Kacper | g | POL | 2591 | 0 | 1991 |
| 12 | Dragun, Kamil | g | POL | 2586 | 0 | 1995 |
| 12 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2586 | 0 | 1977 |
| 14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2585 | 8 | 1983 |
| 15 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2579 | 0 | 1990 |
| 16 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2574 | 0 | 1975 |
| 17 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2565 | 0 | 1983 |
| 18 | Olszewski, Michal | g | POL | 2562 | 0 | 1989 |
| 19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2558 | 18 | 1985 |
| 19 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2558 | 2 | 1983 |
| 21 | Stopa, Jacek | g | POL | 2541 | 25 | 1987 |
| 22 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2532 | 0 | 1987 |
| 23 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2531 | 0 | 1980 |
| 23 | Bobras, Piotr | g | POL | 2531 | 0 | 1977 |
| 25 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2528 | 0 | 1988 |
| 26 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2523 | 0 | 1973 |
| 27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2522 | 0 | 1980 |
| 28 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2520 | 0 | 1986 |
| 29 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2516 | 8 | 1988 |
| 30 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2508 | 0 | 1993 |
| 31 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2505 | 0 | 1975 |
| 32 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2492 | 0 | 1970 |
| 33 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2480 | 0 | 1991 |
| 34 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2477 | 9 | 1994 |
| 34 | Czakon, Jakub | m | POL | 2477 | 0 | 1985 |
| 36 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2475 | 0 | 1992 |
| 36 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2475 | 0 | 1987 |
| 38 | Socko, Monika | g | POL | 2472 | 0 | 1978 |
| 39 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2471 | 0 | 1993 |
| 40 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2468 | 9 | 1996 |
| 41 | Brodowski, Piotr | POL | 2449 | 0 | 1989 | |
| 41 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2449 | 0 | 1992 |
| 41 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2449 | 0 | 1989 |
| 44 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2437 | 0 | 1992 |
| 45 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2436 | 9 | 1988 |
| 46 | Szelag, Marcin | m | POL | 2435 | 0 | 1981 |
| 47 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2434 | 9 | 1986 |
| 48 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2432 | 16 | 1971 |
| 49 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2431 | 0 | 1982 |
| 49 | Staniszewski, Piotr | m | POL | 2431 | 0 | 1966 |
| 51 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2430 | 0 | 1968 |
| 52 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2429 | 0 | 1988 |
| 53 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2427 | 9 | 1994 |
| 53 | Luch, Michal | m | POL | 2427 | 0 | 1988 |
| 55 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2424 | 7 | 1976 |
| 56 | Szoen, Dariusz | m | POL | 2419 | 0 | 1986 |
| 56 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2419 | 0 | 1987 |
| 58 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2418 | 9 | 1994 |
| 58 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2418 | 0 | 1981 |
| 60 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1976 |
| 60 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1975 |
| 60 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2416 | 0 | 1994 |
| 63 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2411 | 0 | 1986 |
| 64 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2409 | 0 | 1981 |
| 65 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2400 | 9 | 1983 |
| 65 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2400 | 0 | 1986 |
| 67 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2396 | 0 | 1967 |
| 68 | Jarmula, Lukasz | f | POL | 2395 | 9 | 1998 |
| 68 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2395 | 0 | 1953 |
| 70 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2392 | 0 | 1987 |
| 71 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2391 | 9 | 1998 |
| 71 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2391 | 0 | 1988 |
| 73 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2389 | 0 | 1984 |
| 74 | Przewoznik, Jan | m | POL | 2383 | 0 | 1957 |
| 75 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2375 | 3 | 1965 |
| 76 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2373 | 0 | 1983 |
| 77 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2370 | 9 | 1978 |
| 77 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2370 | 0 | 1979 | |
| 79 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2368 | 0 | 1979 |
| 79 | Rutkowski, Maciej | m | POL | 2368 | 0 | 1987 |
| 81 | Nasuta, Grzegorz | f | POL | 2365 | 9 | 1996 |
| 82 | Przybylski, Wojciech | f | POL | 2364 | 0 | 1985 |
| 82 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2364 | 0 | 1993 |
| 84 | Przedmojski, Rafal | POL | 2362 | 0 | 1970 | |
| 85 | Wandzik, Wojciech | POL | 2360 | 0 | 1994 | |
| 86 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2358 | 0 | 1988 |
| 87 | Deszczynski, Adam | POL | 2356 | 0 | 1970 | |
| 88 | Maciejczak, Jakub | f | POL | 2355 | 0 | 1988 |
| 89 | Panczyk, Krzysztof | m | POL | 2354 | 0 | 1958 |
| 90 | Stoma, Pawel | POL | 2353 | 2 | 1983 | |
| 90 | Steczek, Marcin | f | POL | 2353 | 0 | 1976 |
| 92 | Protaziuk, Grzegorz | POL | 2349 | 0 | 1977 | |
| 93 | Ksieski, Zbigniew | m | POL | 2348 | 2 | 1954 |
| 93 | Bobula, Mateusz | m | POL | 2348 | 0 | 1990 |
| 93 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2348 | 0 | 1984 |
| 96 | Brzeski, Maciej | POL | 2343 | 0 | 1990 | |
| 97 | Lewtak, Damian | POL | 2341 | 9 | 1995 | |
| 97 | Lobejko, Rafal | f | POL | 2341 | 0 | 1978 |
| 99 | Sabuk, Piotr | POL | 2340 | 9 | 1992 | |
| 99 | Bartel, Marta | wg | POL | 2340 | 0 | 1988 |
________________________________________________________________________
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Rank Poland Women (first hundred)
| Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2472 | 0 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2419 | 0 | 1987 |
| 3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2409 | 0 | 1981 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2392 | 0 | 1987 |
| 5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2391 | 0 | 1988 |
| 6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2340 | 0 | 1988 |
| 7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
| 8 | Worek, Joanna | wg | POL | 2296 | 0 | 1986 |
| 9 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2274 | 0 | 1992 |
| 10 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2269 | 0 | 1982 |
| 11 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2259 | 0 | 1985 |
| 12 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2240 | 0 | 1992 |
| 13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2235 | 0 | 1977 |
| 14 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2227 | 0 | 1995 |
| 15 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2212 | 0 | 1981 |
| 16 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2210 | 0 | 2000 |
| 17 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2206 | 12 | 1995 |
| 18 | Kika, Dorota | wm | POL | 2202 | 0 | 1987 |
| 19 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2199 | 8 | 1998 |
| 20 | Leks, Hanna | wm | POL | 2192 | 0 | 1989 |
| 21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2186 | 0 | 1995 |
| 22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2173 | 0 | 1988 |
| 23 | Gasik, Anna | wm | POL | 2160 | 5 | 1988 |
| 24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2158 | 0 | 1993 |
| 25 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2149 | 0 | 1983 |
| 26 | Chmiel, Dominika | POL | 2146 | 0 | 1983 | |
| 27 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
| 28 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
| 29 | Leks, Maria | wc | POL | 2101 | 0 | 1995 |
| 30 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2094 | 0 | 1991 | |
| 31 | Smarsz, Agata | POL | 2091 | 0 | 1988 | |
| 31 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2091 | 0 | 1953 |
| 33 | Slabek, Agnieszka | POL | 2081 | 0 | 1964 | |
| 34 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2077 | 0 | 1970 | |
| 35 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2069 | 0 | 1987 |
| 36 | Dadello, Aleksandra | POL | 2068 | 0 | 1998 | |
| 37 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2056 | 0 | 1972 |
| 38 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2054 | 0 | 1993 |
| 39 | Kasperek, Joanna | POL | 2051 | 0 | 1991 | |
| 40 | Golek, Jagoda | POL | 2045 | 0 | 1991 | |
| 41 | Dziodzio, Angelika | POL | 2042 | 0 | 1996 | |
| 42 | Gazik, Renata | wm | POL | 2040 | 9 | 1972 |
| 43 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2039 | 0 | 1994 | |
| 44 | Korosciel, Aneta | POL | 2036 | 9 | 1987 | |
| 45 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2034 | 0 | 1998 |
| 46 | Rychlik, Hanna | POL | 2032 | 0 | 1986 | |
| 47 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2027 | 0 | 1965 |
| 48 | Sobierska, Wioletta | POL | 2021 | 0 | 1990 | |
| 49 | Palikowska, Katarzyna | POL | 2018 | 0 | 1972 | |
| 50 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2015 | 0 | 2001 |
| 51 | Kubicka, Anna | POL | 2012 | 16 | 1999 | |
| 52 | Krokay, Urszula | POL | 2009 | 0 | 1986 | |
| 53 | Andrzejewska, Anna | POL | 2004 | 0 | 1988 | |
| 53 | Weglarz, Joanna | POL | 2004 | 0 | 1973 | |
| 55 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2002 | 0 | 1981 |
| 56 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 1998 | 0 | 1994 | |
| 57 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 1994 | 0 | 1956 |
| 58 | Garbowska, Hanna | wf | POL | 1991 | 0 | 1977 |
| 58 | Starczewska, Dominika | POL | 1991 | 0 | 1995 | |
| 60 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 1990 | 0 | 1987 | |
| 61 | Juszczak, Anna | POL | 1986 | 0 | 1984 | |
| 61 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1986 | 0 | 1983 |
| 63 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1985 | 0 | 1960 |
| 64 | Mackiewicz, Anna | POL | 1981 | 0 | 1986 | |
| 64 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1981 | 0 | 1988 |
| 66 | Antolak, Julia | POL | 1974 | 9 | 2000 | |
| 67 | Marczuk, Anna | POL | 1969 | 0 | 1999 | |
| 68 | Ostrowska, Dominika | POL | 1964 | 0 | 1993 | |
| 69 | Sikorska, Dorota | POL | 1962 | 0 | 1992 | |
| 70 | Tomaszewska, Luiza | POL | 1955 | 0 | 1995 | |
| 71 | Gonsior, Monika | POL | 1952 | 0 | 1978 | |
| 72 | Magnucka, Milena | wf | POL | 1950 | 0 | 1985 |
| 73 | Murawko, Katarzyna | POL | 1948 | 0 | 1997 | |
| 74 | Mucha, Magdalena | wc | POL | 1947 | 0 | 1995 |
| 75 | Jablonska, Sabina | POL | 1945 | 0 | 1994 | |
| 76 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1943 | 0 | 1972 | |
| 77 | Woniak, Katarzyna | POL | 1940 | 0 | 1983 | |
| 78 | Lewandowska, Anika | POL | 1924 | 0 | 1984 | |
| 79 | Kurtyka, Barbara | POL | 1916 | 0 | 1982 | |
| 80 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1913 | 9 | 2002 | |
| 80 | Zdziarska-Zareba, Lidia | POL | 1913 | 0 | 1988 | |
| 82 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1912 | 0 | 1998 | |
| 83 | Gorczyca, Dominika | POL | 1911 | 0 | 1982 | |
| 84 | Jacek, Roksana | POL | 1904 | 0 | 1995 | |
| 85 | Olechnicka, Karolina | POL | 1892 | 10 | 1999 | |
| 86 | Krzywda, Malgorzata | POL | 1890 | 8 | 1984 | |
| 86 | Barczyk, Joanna | POL | 1890 | 0 | 1979 | |
| 88 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1889 | 0 | 1970 | |
| 89 | Kozlowska, Marzena | POL | 1886 | 0 | 1987 | |
| 90 | Warchol, Maria | POL | 1880 | 0 | 1994 | |
| 91 | Gora, Antonina | POL | 1878 | 0 | 1997 | |
| 92 | Pastuszko, Kinga | POL | 1877 | 0 | 1997 | |
| 93 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1876 | 0 | 2001 | |
| 94 | Krawcewicz, Lucyna | POL | 1874 | 0 | 1938 | |
| 95 | Kowara, Magdalena | POL | 1873 | 0 | 1992 | |
| 96 | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 1872 | 0 | 1999 | |
| 97 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 1869 | 7 | 1999 |
| 98 | Stebel, Agata | POL | 1864 | 6 | 2000 | |
| 99 | Sosnowska, Elzbieta | wf | POL | 1862 | 13 | 1949 |
| 100 | Gasik, Jadwiga | POL | 1861 | 9 | 1951 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz