Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2876 | 9 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2804 | 9 | 1969 |
3 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2803 | 9 | 1992 |
4 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2799 | 11 | 1987 |
5 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2798 | 0 | 1975 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2780 | 9 | 1983 |
7 | So, Wesley | g | USA | 2778 | 20 | 1993 |
8 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 9 | 1975 |
9 | Giri, Anish | g | NED | 2776 | 10 | 1994 |
10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2776 | 9 | 1982 |
11 | Ding, Liren | g | CHN | 2757 | 9 | 1992 |
12 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2754 | 9 | 1990 |
13 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | 8 | 1990 |
14 | Navara, David | g | CZE | 2751 | 6 | 1985 |
15 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2749 | 8 | 1987 |
16 | Li, Chao b | g | CHN | 2748 | 11 | 1989 |
17 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2746 | 2 | 1987 |
18 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2744 | 9 | 1968 |
19 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | 11 | 1971 |
20 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2738 | 4 | 1983 |
21 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2738 | 0 | 1987 |
22 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2736 | 7 | 1987 |
23 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2735 | 18 | 1985 |
24 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2734 | 9 | 1983 |
25 | Svidler, Peter | g | RUS | 2734 | 0 | 1976 |
26 | Harikrishna, P. | g | IND | 2733 | 9 | 1986 |
27 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2733 | 9 | 1969 |
28 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2728 | 9 | 1990 |
29 | Wang, Yue | g | CHN | 2724 | 4 | 1987 |
30 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2723 | 13 | 1994 |
31 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2723 | 0 | 1990 |
32 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2720 | 12 | 1985 |
33 | Wei, Yi | g | CHN | 2718 | 13 | 1999 |
34 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2718 | 9 | 1983 |
35 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2715 | 2 | 1979 |
36 | Leko, Peter | g | HUN | 2714 | 8 | 1979 |
37 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2712 | 0 | 1981 |
38 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2711 | 8 | 1983 |
39 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2711 | 0 | 1977 |
40 | Wang, Hao | g | CHN | 2710 | 10 | 1989 |
41 | Korobov, Anton | g | UKR | 2708 | 9 | 1985 |
42 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2707 | 10 | 1980 |
43 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2704 | 11 | 1983 |
44 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2702 | 4 | 1980 |
45 | Ni, Hua | g | CHN | 2701 | 3 | 1983 |
46 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2700 | 10 | 1976 |
47 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2700 | 8 | 1986 |
48 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2699 | 0 | 1983 |
49 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2696 | 12 | 1985 |
50 | Howell, David W L | g | ENG | 2696 | 11 | 1990 |
51 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2696 | 2 | 1972 |
52 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2694 | 13 | 1991 |
53 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2693 | 0 | 1991 |
54 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2686 | 18 | 1982 |
55 | Hou, Yifan | g | CHN | 2686 | 0 | 1994 |
56 | McShane, Luke J | g | ENG | 2685 | 0 | 1984 |
57 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2684 | 18 | 1982 |
58 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2683 | 18 | 1995 |
59 | Short, Nigel D | g | ENG | 2683 | 10 | 1965 |
60 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2682 | 9 | 1989 |
61 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2681 | 9 | 1986 |
62 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2677 | 4 | 1987 |
63 | Polgar, Judit | g | HUN | 2675 | 0 | 1976 |
64 | Robson, Ray | g | USA | 2674 | 11 | 1994 |
65 | Kamsky, Gata | g | USA | 2673 | 11 | 1974 |
66 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2673 | 8 | 1983 |
67 | Rapport, Richard | g | HUN | 2671 | 15 | 1996 |
68 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2671 | 0 | 1998 |
69 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 0 | 1985 |
70 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2670 | 9 | 1993 |
71 | Onischuk, Vladimir | g | UKR | 2669 | 9 | 1991 |
72 | Ragger, Markus | g | AUT | 2668 | 2 | 1988 |
73 | Grachev, Boris | g | RUS | 2666 | 9 | 1986 |
74 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2666 | 9 | 1984 |
75 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2665 | 9 | 1990 |
76 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2664 | 13 | 1985 |
77 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2664 | 8 | 1985 |
78 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2664 | 0 | 1993 |
79 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2663 | 0 | 1977 |
80 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2662 | 18 | 1975 |
81 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2662 | 0 | 1988 |
82 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2662 | 0 | 1990 |
83 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2660 | 9 | 1976 |
84 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2659 | 9 | 1996 |
85 | Balogh, Csaba | g | HUN | 2659 | 8 | 1987 |
86 | Smirin, Ilia | g | ISR | 2658 | 9 | 1968 |
87 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2658 | 0 | 1974 |
88 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2657 | 25 | 1981 |
89 | Ivanisevic, Ivan | g | SRB | 2657 | 19 | 1977 |
90 | Tkachiev, Vladislav | g | FRA | 2657 | 9 | 1973 |
91 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2656 | 20 | 1991 |
92 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2656 | 2 | 1986 |
93 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2656 | 0 | 1985 |
94 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2655 | 18 | 1988 |
95 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2655 | 7 | 1978 |
96 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2655 | 2 | 1976 |
97 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2655 | 0 | 1973 |
98 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2654 | 9 | 1989 |
99 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2654 | 8 | 1989 |
100 | Meier, Georg | g | GER | 2654 | 6 | 1987 |
101 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2654 | 2 | 1986 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | BYear | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2746 | 2 | 1987 |
2 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2648 | 11 | 1985 |
3 | Kempinski, Robert | g | POL | 2647 | 2 | 1977 |
4 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2641 | 18 | 1985 |
5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2629 | 11 | 1994 |
6 | Socko, Bartosz | g | POL | 2613 | 18 | 1978 |
7 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2610 | 11 | 1998 |
7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 0 | 1963 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2606 | 0 | 1984 |
10 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2605 | 13 | 1977 |
11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2588 | 1 | 1988 |
12 | Piorun, Kacper | g | POL | 2586 | 29 | 1991 |
13 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2585 | 11 | 1990 |
14 | Dragun, Kamil | g | POL | 2580 | 18 | 1995 |
15 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2578 | 0 | 1975 |
16 | Olszewski, Michal | g | POL | 2566 | 9 | 1989 |
17 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2564 | 0 | 1983 |
18 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2562 | 1 | 1983 |
19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2556 | 9 | 1985 |
19 | Mista, Aleksander | g | POL | 2556 | 9 | 1983 |
21 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2534 | 0 | 1973 |
22 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2533 | 3 | 1987 |
22 | Bobras, Piotr | g | POL | 2533 | 2 | 1977 |
24 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2531 | 1 | 1988 |
25 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2529 | 0 | 1980 |
26 | Stopa, Jacek | m | POL | 2528 | 27 | 1987 |
27 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2523 | 0 | 1988 |
28 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2522 | 11 | 1980 |
29 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2515 | 0 | 1986 |
30 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2508 | 2 | 1975 |
31 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2505 | 0 | 1993 |
32 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2494 | 9 | 1994 |
33 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2492 | 0 | 1970 |
34 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2480 | 9 | 1991 |
35 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2479 | 9 | 1987 |
36 | Czakon, Jakub | m | POL | 2475 | 9 | 1985 |
37 | Klekowski, Maciej | POL | 2474 | 10 | 1992 | |
38 | Socko, Monika | g | POL | 2467 | 13 | 1978 |
39 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2463 | 9 | 1993 |
40 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2454 | 5 | 1996 |
41 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2453 | 8 | 1986 |
42 | Brodowski, Piotr | POL | 2449 | 13 | 1989 | |
42 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2449 | 9 | 1992 |
42 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2449 | 0 | 1989 |
45 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2437 | 19 | 1971 |
45 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2437 | 9 | 1992 |
47 | Szelag, Marcin | m | POL | 2435 | 2 | 1981 |
48 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2434 | 17 | 1987 |
49 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2433 | 7 | 1988 |
50 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2431 | 0 | 1982 |
50 | Staniszewski, Piotr | m | POL | 2431 | 0 | 1966 |
52 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2430 | 0 | 1968 |
53 | Luch, Michal | m | POL | 2427 | 8 | 1988 |
54 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2425 | 0 | 1981 |
55 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2423 | 2 | 1976 |
56 | Sopur, Lech | POL | 2419 | 0 | 1973 | |
57 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2417 | 8 | 1994 |
58 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1976 |
58 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1975 |
58 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2416 | 0 | 1994 |
61 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2412 | 19 | 1987 |
62 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2411 | 0 | 1986 |
63 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2409 | 18 | 1981 |
64 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2404 | 0 | 1983 |
65 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2401 | 9 | 1994 |
66 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2400 | 9 | 1986 |
67 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2396 | 0 | 1967 |
68 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2391 | 9 | 1988 |
68 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2391 | 8 | 1953 |
70 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2389 | 1 | 1984 |
71 | Jarmula, Lukasz | f | POL | 2384 | 9 | 1998 |
72 | Przewoznik, Jan | m | POL | 2383 | 0 | 1957 |
73 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2379 | 0 | 1965 |
74 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2375 | 0 | 1978 |
75 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2373 | 1 | 1983 |
75 | Pedzich, Dominik | m | POL | 2373 | 0 | 1971 |
77 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2370 | 0 | 1979 | |
78 | Rutkowski, Maciej | m | POL | 2368 | 0 | 1987 |
79 | Przybylski, Wojciech | f | POL | 2364 | 9 | 1985 |
79 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2364 | 1 | 1993 |
81 | Przedmojski, Rafal | POL | 2362 | 0 | 1970 | |
82 | Wandzik, Wojciech | POL | 2360 | 0 | 1994 | |
83 | Stoma, Pawel | POL | 2359 | 0 | 1983 | |
84 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2358 | 9 | 1988 |
85 | Deszczynski, Adam | POL | 2356 | 0 | 1970 | |
85 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2356 | 0 | 1979 |
87 | Maciejczak, Jakub | f | POL | 2355 | 0 | 1988 |
88 | Mroziak, Maciej | POL | 2354 | 7 | 1995 | |
88 | Panczyk, Krzysztof | m | POL | 2354 | 0 | 1958 |
90 | Brzeski, Maciej | POL | 2353 | 0 | 1990 | |
90 | Steczek, Marcin | f | POL | 2353 | 0 | 1976 |
92 | Protaziuk, Grzegorz | POL | 2349 | 0 | 1977 | |
93 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2348 | 2 | 1984 |
93 | Bobula, Mateusz | m | POL | 2348 | 0 | 1990 |
95 | Nasuta, Grzegorz | f | POL | 2345 | 0 | 1996 |
96 | Lobejko, Rafal | f | POL | 2341 | 0 | 1978 |
97 | Bartel, Marta | wg | POL | 2340 | 7 | 1988 |
98 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2337 | 0 | 1998 |
99 | Kosiorek, Marek | POL | 2336 | 0 | 1976 | |
100 | Sabuk, Piotr | POL | 2335 | 8 | 1992 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | BYear | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2467 | 13 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2434 | 17 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2412 | 19 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2409 | 18 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2391 | 9 | 1988 |
6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2340 | 7 | 1988 |
7 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2292 | 0 | 1985 |
8 | Worek, Joanna | wg | POL | 2287 | 15 | 1986 |
9 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2271 | 9 | 1998 |
10 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2269 | 13 | 1982 |
11 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2260 | 9 | 1992 |
12 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2251 | 11 | 1995 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2246 | 0 | 1977 |
14 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2240 | 22 | 1992 |
15 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2227 | 0 | 1995 |
16 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2223 | 0 | 2000 |
17 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2203 | 11 | 1981 |
18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2202 | 0 | 1987 |
19 | Leks, Hanna | wm | POL | 2192 | 0 | 1989 |
20 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2186 | 0 | 1995 |
21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2173 | 0 | 1988 |
22 | Gasik, Anna | wm | POL | 2169 | 0 | 1988 |
23 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2158 | 0 | 1993 |
24 | Chmiel, Dominika | POL | 2157 | 0 | 1983 | |
25 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2146 | 0 | 1983 |
26 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
27 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
28 | Leks, Maria | wc | POL | 2096 | 0 | 1995 |
29 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2094 | 2 | 1991 | |
30 | Smarsz, Agata | POL | 2091 | 12 | 1988 | |
30 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2091 | 9 | 1953 |
32 | Slabek, Agnieszka | POL | 2081 | 7 | 1964 | |
33 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2077 | 0 | 1970 | |
34 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2069 | 2 | 1987 |
35 | Gazik, Renata | wm | POL | 2058 | 0 | 1972 |
36 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2056 | 0 | 1972 |
37 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2054 | 0 | 1993 |
38 | Kasperek, Joanna | POL | 2051 | 0 | 1991 | |
39 | Golek, Jagoda | POL | 2045 | 0 | 1991 | |
40 | Dziodzio, Angelika | POL | 2042 | 0 | 1996 | |
41 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2039 | 0 | 1994 | |
42 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2034 | 5 | 1998 |
43 | Rychlik, Hanna | POL | 2032 | 0 | 1986 | |
44 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2027 | 0 | 1965 |
45 | Sobierska, Wioletta | POL | 2021 | 8 | 1990 | |
46 | Palikowska, Katarzyna | POL | 2018 | 0 | 1972 | |
47 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2015 | 9 | 2001 |
48 | Korosciel, Aneta | POL | 2014 | 1 | 1987 | |
48 | Kubicka, Anna | POL | 2014 | 0 | 1999 | |
50 | Krokay, Urszula | POL | 2009 | 0 | 1986 | |
51 | Andrzejewska, Anna | POL | 2004 | 0 | 1988 | |
51 | Weglarz, Joanna | POL | 2004 | 0 | 1973 | |
53 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2002 | 0 | 1981 |
53 | Leszczynska, Malgorzata | POL | 2002 | 0 | 1987 | |
55 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 1998 | 0 | 1994 | |
56 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 1994 | 9 | 1956 |
57 | Garbowska, Hanna | wf | POL | 1991 | 5 | 1977 |
57 | Starczewska, Dominika | POL | 1991 | 0 | 1995 | |
59 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 1990 | 0 | 1987 | |
60 | Antolak, Julia | POL | 1987 | 0 | 2000 | |
61 | Dadello, Aleksandra | POL | 1986 | 0 | 1998 | |
61 | Juszczak, Anna | POL | 1986 | 0 | 1984 | |
61 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1986 | 0 | 1983 |
64 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1985 | 0 | 1960 |
65 | Mackiewicz, Anna | POL | 1981 | 0 | 1986 | |
65 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1981 | 0 | 1988 |
67 | Marczuk, Anna | POL | 1969 | 0 | 1999 | |
68 | Ostrowska, Dominika | POL | 1964 | 0 | 1993 | |
69 | Sikorska, Dorota | POL | 1962 | 1 | 1992 | |
70 | Tomaszewska, Luiza | POL | 1955 | 0 | 1995 | |
71 | Gonsior, Monika | POL | 1952 | 0 | 1978 | |
72 | Magnucka, Milena | wf | POL | 1950 | 0 | 1985 |
73 | Murawko, Katarzyna | POL | 1948 | 0 | 1997 | |
74 | Mucha, Magdalena | wc | POL | 1947 | 0 | 1995 |
75 | Jablonska, Sabina | POL | 1945 | 0 | 1994 | |
76 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1943 | 0 | 1972 | |
77 | Woniak, Katarzyna | POL | 1940 | 0 | 1983 | |
78 | Stebel, Agata | POL | 1929 | 6 | 2000 | |
79 | Lewandowska, Anika | POL | 1924 | 0 | 1984 | |
80 | Kurtyka, Barbara | POL | 1916 | 0 | 1982 | |
81 | Zdziarska-Zareba, Lidia | POL | 1913 | 1 | 1988 | |
82 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1912 | 0 | 1998 | |
83 | Gorczyca, Dominika | POL | 1911 | 15 | 1982 | |
84 | Wolowiec-Musial, Malgorzata | POL | 1907 | 0 | 1971 | |
85 | Jacek, Roksana | POL | 1904 | 0 | 1995 | |
86 | Barczyk, Joanna | POL | 1890 | 0 | 1979 | |
87 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1889 | 0 | 1970 | |
88 | Kozlowska, Marzena | POL | 1886 | 17 | 1987 | |
89 | Wolak, Jolanta | POL | 1885 | 0 | 1979 | |
90 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 1883 | 0 | 1999 |
91 | Warchol, Maria | POL | 1880 | 7 | 1994 | |
92 | Gora, Antonina | POL | 1878 | 0 | 1997 | |
93 | Pastuszko, Kinga | POL | 1877 | 0 | 1997 | |
94 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1876 | 9 | 2001 | |
95 | Krawcewicz, Lucyna | POL | 1874 | 9 | 1938 | |
96 | Kowara, Magdalena | POL | 1873 | 9 | 1992 | |
97 | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 1872 | 0 | 1999 | |
98 | Rosiak, Agata | POL | 1859 | 0 | 1992 | |
99 | Harazinska, Magdalena | POL | 1857 | 13 | 2003 | |
100 | Kowalska, Elzbieta | wf | POL | 1855 | 0 | 1944 |
Średni krajowy rankingu 10-ciu, najlepszych szachistówCountry rank by average rating of top 10 players | ||||||
Average | GMs | IMs | Total Titled | |||
1 | Russia | 2743 | 230 | 511 | 2328 | |
2 | China | 2710 | 35 | 33 | 140 | |
3 | Ukraine | 2692 | 86 | 198 | 520 | |
4 | United States of America | 2672 | 87 | 131 | 657 | |
5 | France | 2657 | 48 | 103 | 387 | |
6 | India | 2656 | 36 | 82 | 262 | |
7 | Hungary | 2648 | 52 | 116 | 442 | |
8 | Armenia | 2644 | 37 | 25 | 106 | |
9 | Poland | 2636 | 39 | 101 | 355 | |
10 | England | 2634 | 36 | 59 | 259 |
Tabela / Table - www.ratings.fide.com
____________________________________________________________________________
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz