W Bułgarskim mieście Plovdiv, odbyły się indywidualne Mistrzostwa Europy w szachach klasycznych.
Wygrywa dwudziestoośmioletni, Rosyjski arcymistrz Dmitry Jakovenko, zdobywając nagrodę główną 14000 Euro.
Pierwsza trójka: od lewej - Malakhov - 3 mc, Jakovenko - 1 mc, Fressinet - 2mc.
Fawory rankingowy, francuski am Fabiano Caruana, 2767 elo, zajął odległe 38 miejsce, jeszcze bardziej nieudane mistrzostwa były dla drugiej szachownicy, Azerskiego am Mamedyarova Shakhriyara, który po walkowerze w ósmej rundzie, zrezygnował z udziału w dalszym turnieju.
Tabela pierwszej dziesiątki:
Tabela Polskich szachistów w końcowym zestawieniu:
Wygrywa dwudziestoośmioletni, Rosyjski arcymistrz Dmitry Jakovenko, zdobywając nagrodę główną 14000 Euro.
Pierwsza trójka: od lewej - Malakhov - 3 mc, Jakovenko - 1 mc, Fressinet - 2mc.
Fawory rankingowy, francuski am Fabiano Caruana, 2767 elo, zajął odległe 38 miejsce, jeszcze bardziej nieudane mistrzostwa były dla drugiej szachownicy, Azerskiego am Mamedyarova Shakhriyara, który po walkowerze w ósmej rundzie, zrezygnował z udziału w dalszym turnieju.
Polscy szachiści tym razem nie wypadli najlepiej, jedynie am Bartłomiej Heberla oraz am Dariusz Świercz, mogli odnotować zyski w swoich rankingach.
Tabela pierwszej dziesiątki:
1 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2729 | 8.5 | pkt | ||||||||||||||||||
2 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2693 | 8.0 | |||||||||||||||||||
3 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2705 | 8.0 | |||||||||||||||||||
4 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2689 | 8.0 | |||||||||||||||||||
5 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2695 | 8.0 | |||||||||||||||||||
6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2632 | 8.0 | |||||||||||||||||||
7 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | 8.0 | |||||||||||||||||||
8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2693 | 8.0 | |||||||||||||||||||
9 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2666 | 8.0 | |||||||||||||||||||
10 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2667 | 8.0 |
Tabela Polskich szachistów w końcowym zestawieniu:
Nazwisko | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | M-ce | +/- | ||||
35 | GM | Bartel Mateusz | 2665 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 51 | 10 | -3.90 |
51 | GM | Socko Bartosz | 2647 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 182 | 10 | -24.60 |
84 | GM | Markowski Tomasz | 2612 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 93 | 10 | -13.30 |
86 | GM | Kempinski Robert | 2610 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 124 | 10 | -8.80 |
92 | GM | Macieja Bartlomiej | 2605 | POL | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 92 | 10 | -8.10 |
109 | GM | Mista Aleksander | 2587 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 187 | 10 | -20.20 |
122 | GM | Swiercz Dariusz | 2565 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 6.0 | 100 | 10 | 7.80 |
161 | GM | Heberla Bartlomiej | 2525 | POL | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 5.5 | 160 | 10 | 8.40 |
_________________________________________________________________________
fot: Svoboda Chankova
Strona Mistrzostw Europy - www.eicc2012.eu
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz