link: www.poloniachess.pl/amplico2011/pl
Mistrzostwa odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki.
Patronatem honorowym był prezydent RP, Bronisław Komorowski, oraz Parlament Europejski.
W pierwszy dniu mistrzostw, (16 grudnia) odbył się turniej blitz, tempem.
W turnieju błyskawicznym nasz am Radosław Wojtaszek zdobył brązowy medal.
Brawo !
Wygrał rosyjski am Aleksey Dreev, drugie miejsce, armeński am Hrant Melkumyan.
Na zdjęciu, pierwsza trójka oraz po lewej najlepsza wśród kobiet, Judit Polgar.
Tabela (pierwsza dwudziestka)
1 | 6 | GM | SILVER MEDAL - Dreev, Aleksey | RUS | 2710 | 20.0 | pkt | ||||
2 | 8 | GM | BRONZE MEDAL - Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2705 | 20.0 | |||||
3 | 28 | GM | GOLD MEDAL - Melkumyan, Hrant | ARM | 2615 | 20.0 | |||||
4 | 21 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2635 | 19.5 | |||||
5 | 15 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2660 | 19.0 | |||||
6 | 4 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2710 | 19.0 | |||||
7 | 7 | GM | Riazantsev, Alexander | RUS | 2710 | 19.0 | |||||
8 | 39 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2568 | 19.0 | |||||
9 | 45 | GM | Jaracz, Pawel | POL | 2542 | 18.5 | |||||
10 | 9 | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2695 | 18.0 | |||||
11 | 42 | GM | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2549 | 18.0 | |||||
12 | 16 | GM | Timofeev, Artyom | RUS | 2659 | 18.0 | |||||
13 | 27 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2616 | 18.0 | |||||
14 | 31 | GM | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2601 | 18.0 | |||||
15 | 5 | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2710 | 17.5 | |||||
16 | 14 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2665 | 17.5 | |||||
17 | 2 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | 17.5 | |||||
18 | 20 | GM | Jones, Gawain C B | ENG | 2635 | 17.5 | |||||
19 | 33 | GM | Świercz, Dariusz | POL | 2584 | 17.5 | |||||
20 | 35 | GM | Ruck, Robert | HUN | 2579 | 17.5 |
W dniach 17-18 grudnia, obyły się szachy szybkie, tempem 15 min + 10
Tym razem, Radosławowi Wojtaszkowi nie udało się zdobyć medalu, ale za to inny Polski arcymistrz przypomniał się kibicom... brązowy medal wywalczył Robert Kempiński. Brawo !
Na zdjęciu, od lewej, R Kempiński, B Jobava, S Sjugirov.
Tabela (pierwsza dwudziestka)
1 | 12 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2678 | 2300 | M | 11.0 | 100.00 | 117.50 | 10 | 79.5 |
2 | 25 | GM | 5th Place - Erdos, Viktor | HUN | 2623 | 2500 | M | 10.5 | 104.00 | 122.00 | 8 | 80.5 |
3 | 16 | GM | 4th Place - Korobov, Anton | UKR | 2660 | 2500 | M | 10.5 | 103.00 | 119.00 | 9 | 81.0 |
4 | 27 | GM | SILVER MEDAL - Sjugirov, Sanan | RUS | 2622 | 2500 | M | 10.5 | 101.00 | 117.50 | 8 | 81.5 |
5 | 33 | GM | BRONZE MEDAL - Kempiński, Robert | POL | 2603 | 2500 | M | 10.5 | 97.50 | 114.00 | 9 | 77.0 |
6 | 5 | GM | 6th Place - Movsesian, Sergei | ARM | 2710 | 2500 | M | 10.5 | 94.00 | 109.50 | 9 | 73.5 |
7 | 36 | GM | 8th Place - Miśta, Aleksander | POL | 2587 | 2500 | M | 10.5 | 91.50 | 107.00 | 10 | 72.0 |
8 | 54 | GM | 7th Place - Olszewski, Michał | POL | 2539 | 2500 | M | 10.5 | 90.00 | 106.00 | 10 | 70.0 |
9 | 10 | GM | Volokitin, Andrei | UKR | 2695 | 2500 | M | 10.0 | 102.00 | 118.50 | 8 | 79.0 |
10 | 9 | GM | Shirov, Alexei | ESP | 2705 | 2500 | M | 10.0 | 99.50 | 116.50 | 8 | 76.0 |
11 | 8 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2705 | 2500 | M | 10.0 | 97.50 | 115.00 | 9 | 72.5 |
12 | 2 | GM | Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | 2500 | M | 10.0 | 97.50 | 114.50 | 9 | 73.0 |
13 | 51 | IM | Tomczak, Jacek | POL | 2544 | 2400 | M | 10.0 | 90.00 | 105.50 | 9 | 70.0 |
14 | 1 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2730 | 2300 | M | 9.5 | 101.50 | 119.50 | 8 | 77.5 |
15 | 4 | GM | Polgar, Judit | HUN | 2710 | 2500 | F | 9.5 | 100.50 | 118.00 | 8 | 73.5 |
16 | 18 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2653 | 2500 | M | 9.5 | 99.50 | 116.00 | 9 | 75.0 |
17 | 63 | GM | Bryzgalin, Kirill | RUS | 2467 | 2500 | M | 9.5 | 99.00 | 116.00 | 9 | 72.0 |
18 | 13 | GM | Azarov, Sergei | BLR | 2667 | 2500 | M | 9.5 | 98.00 | 115.00 | 8 | 76.0 |
19 | 52 | GM | Jaracz, Pawel | POL | 2542 | 2500 | M | 9.5 | 98.00 | 114.50 | 8 | 73.0 |
20 | 29 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2619 | 2500 | M | 9.5 | 97.00 | 114.00 | 8 | 74.0 |
fot. www.poloniachess.pl/amplico2011
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz