Najlepszym zawodnikiem okazał się Ukraiński mistrz międzynarodowy z klubu LKS Pasjonat Dankowice i trener Viktorii Kielce, Oleg Kalinin - 2369 elo, uzyskując 7,5 punktu z 9 partii.
W turnieju wzięło 6 kobiet, najlepszą zawodniczką okazała się Ostrowiecka juniorka Anna Skrzypczak, 2024 elo, 15 lokata z 6 pkt. (24 nr startowy)
Najlepszy junior, Grzegorz Zaręba 1787 elo, z Viktorii Kielce,17 miejsce, 6 pkt. Także bardzo dobrze zagrał Aleksander Kaczmarek, 2006 elo, trzynastolatek zdobył 5,5 pkt, zajmując 22 miejsce.
Najlepszym zawodnikiem z klubu "Fart" okazał sie mistrz Fide, Leszek Bakalarz, 2153 elo, 6 pkt, zajmując 18 miejsce.
Końcowa tabela turnieju, pierwsza dwudziestka:
1 | 9 | IM | Kalinin, Oleg | UKR | SL | 2369 | 2369 | 7.5 | ||||||
2 | 2 | GM | Gajewski, Grzegorz | POL | LU | 2572 | 2572 | 7.0 | ||||||
3 | 7 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | MP | 2400 | 2400 | 7.0 | ||||||
4 | 3 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | SL | 2532 | 2532 | 7.0 | ||||||
5 | 10 | FM | Motyka, Michał | POL | SL | 2365 | 2365 | 7.0 | ||||||
6 | 1 | GM | Mitoń, Kamil | POL | SL | 2608 | 2608 | 7.0 | ||||||
7 | 15 | k | Osipow, Nikołaj | POL | SL | 2166 | 2166 | 7.0 | ||||||
8 | 12 | k | Barski, Radosław | POL | MP | 2245 | 2245 | 6.5 | ||||||
9 | 6 | m | Sopur, Lech | POL | MA | 2419 | 2419 | 6.5 | ||||||
10 | 11 | m | Brzeski, Maciej | POL | MA | 2336 | 2336 | 6.5 | ||||||
11 | 13 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2219 | 2219 | 6.5 | |||||||
12 | 48 | I++ | Huseynov, Vusal | AZE | PO | 0 | 2100 | 6.5 | ||||||
13 | 5 | FM | Bulski, Krzysztof | POL | SL | 2434 | 2434 | 6.0 | ||||||
14 | 22 | k | Słabek, Grzegorz | POL | MP | 2037 | 2037 | 6.0 | ||||||
15 | 24 | k+ | Skrzypczak, Anna | POL | SK | 2024 | 2024 | 6.0 | ||||||
16 | 32 | I | Suliborski, Jakub | POL | MA | 1893 | 1893 | 6.0 | ||||||
17 | 35 | I | Zaręba, Grzegorz | POL | SK | 1787 | 1787 | 6.0 | ||||||
18 | 16 | FM | Bakalarz, Leszek | POL | SK | 2153 | 2153 | 6.0 | ||||||
19 | 19 | k | Kawula, Andrzej | POL | MP | 2077 | 2077 | 6.0 | ||||||
20 | 47 | k | Kieres, Tadeusz | POL | SK | 0 | 2200 | 6.0 |
Główny sędzia - IA Andrzej Filipowicz
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz