Rank World (first one hundred)
R. | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2842 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2822 | 0 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2801 | 0 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2797 | 0 | 1992 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2780 | 7 | 1994 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2780 | 0 | 1993 |
7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2779 | 7 | 1975 |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2779 | 0 | 1990 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2777 | 0 | 1987 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2773 | 0 | 1990 |
11 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2768 | 7 | 1990 |
12 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2768 | 0 | 1969 |
13 | Aronian, Levon | g | ARM | 2767 | 0 | 1982 |
14 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | 0 | 1983 |
15 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2760 | 4 | 1994 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 0 | 1976 |
17 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2751 | 0 | 1987 |
18 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2748 | 4 | 1983 |
19 | Topalov, Veselin | g | FID | 2747 | 0 | 1975 |
20 | Navara, David | g | CZE | 2741 | 0 | 1985 |
21 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2740 | 7 | 1998 |
22 | Harikrishna, P. | g | IND | 2739 | 5 | 1986 |
23 | Wei, Yi | g | CHN | 2735 | 7 | 1999 |
24 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2730 | 10 | 1987 |
25 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2727 | 9 | 1991 |
26 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2727 | 7 | 1987 |
27 | Shankland, Samuel | g | USA | 2727 | 0 | 1991 |
28 | Rapport, Richard | g | HUN | 2719 | 0 | 1996 |
29 | Cheparinov, Ivan | g | GEO | 2718 | 4 | 1986 |
30 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2715 | 4 | 1994 |
31 | Li, Chao b | g | CHN | 2714 | 4 | 1989 |
32 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2712 | 0 | 1985 |
33 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2711 | 17 | 1985 |
34 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2711 | 0 | 1986 |
35 | Wang, Hao | g | CHN | 2711 | 0 | 1989 |
36 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2710 | 14 | 1990 |
37 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 0 | 1969 |
38 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2708 | 0 | 1988 |
39 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2707 | 0 | 1995 |
40 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2707 | 0 | 1982 |
41 | Adams, Michael | g | ENG | 2706 | 0 | 1971 |
42 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2706 | 0 | 1983 |
43 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2703 | 0 | 1968 |
44 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2702 | 5 | 1976 |
45 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2702 | 0 | 1998 |
46 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2702 | 0 | 1987 |
47 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2699 | 8 | 1983 |
48 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2693 | 0 | 1974 |
49 | Nabaty, Tamir | g | ISR | 2692 | 7 | 1991 |
50 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2691 | 0 | 1996 |
51 | Leko, Peter | g | HUN | 2691 | 0 | 1979 |
52 | Saric, Ivan | g | CRO | 2690 | 19 | 1990 |
53 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2690 | 9 | 1985 |
54 | Howell, David W L | g | ENG | 2687 | 0 | 1990 |
55 | Ragger, Markus | g | AUT | 2686 | 1 | 1988 |
56 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2686 | 0 | 1983 |
57 | Amin, Bassem | g | EGY | 2684 | 5 | 1988 |
58 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2683 | 9 | 1991 |
59 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2680 | 0 | 1983 |
60 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2678 | 9 | 1985 |
61 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2678 | 0 | 1989 |
62 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2677 | 13 | 1980 |
63 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2677 | 9 | 1993 |
64 | Wang, Yue | g | CHN | 2677 | 4 | 1987 |
65 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2676 | 8 | 1992 |
66 | Kamsky, Gata | g | USA | 2675 | 0 | 1974 |
67 | Ni, Hua | g | CHN | 2673 | 4 | 1983 |
68 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2671 | 9 | 1981 |
69 | Adhiban, B. | g | IND | 2671 | 0 | 1992 |
70 | Demchenko, Anton | g | RUS | 2670 | 9 | 1987 |
71 | Robson, Ray | g | USA | 2670 | 0 | 1994 |
72 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2669 | 9 | 1994 |
73 | McShane, Luke J | g | ENG | 2669 | 0 | 1984 |
74 | Kovalev, Vladislav | g | BLR | 2667 | 7 | 1994 |
75 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2666 | 13 | 1993 |
76 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2666 | 9 | 1987 |
77 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2665 | 18 | 1986 |
78 | Cori, Jorge | g | PER | 2664 | 0 | 1995 |
79 | Korobov, Anton | g | UKR | 2664 | 0 | 1985 |
80 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2663 | 9 | 1977 |
81 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2662 | 19 | 1990 |
82 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2662 | 3 | 1988 |
83 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2662 | 0 | 1979 |
84 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2661 | 9 | 1979 |
85 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2660 | 8 | 1989 |
86 | Short, Nigel D | g | ENG | 2659 | 0 | 1965 |
87 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2658 | 19 | 1993 |
88 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
89 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2658 | 0 | 1994 |
90 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2657 | 7 | 1976 |
91 | Lenic, Luka | g | SLO | 2656 | 0 | 1988 |
92 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2656 | 0 | 1977 |
93 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2655 | 0 | 1971 |
94 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2654 | 0 | 1990 |
95 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2653 | 9 | 1982 |
96 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2652 | 0 | 1995 |
97 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2652 | 0 | 1986 |
98 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2652 | 0 | 1983 |
99 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2652 | 0 | 1974 |
100 | Rausis, Igors | g | CZE | 2651 | 0 | 1961 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
N. | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2740 | 7 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2727 | 7 | 1987 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2669 | 9 | 1994 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2630 | 9 | 1963 |
5 | Piorun, Kacper | g | POL | 2612 | 0 | 1991 |
6 | Socko, Bartosz | g | POL | 2611 | 9 | 1978 |
7 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2605 | 9 | 1985 |
8 | Mista, Aleksander | g | POL | 2604 | 9 | 1983 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2600 | 9 | 1985 |
10 | Miton, Kamil | g | POL | 2597 | 0 | 1984 |
10 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2597 | 0 | 1988 |
12 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2596 | 18 | 1990 |
13 | Dragun, Kamil | g | POL | 2594 | 0 | 1995 |
14 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2580 | 0 | 1983 |
15 | Kempinski, Robert | g | POL | 2576 | 0 | 1977 |
16 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2575 | 7 | 1994 |
17 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2562 | 9 | 1975 |
18 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2548 | 7 | 1988 |
19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2544 | 25 | 1985 |
20 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2540 | 0 | 1987 |
21 | Olszewski, Michal | g | POL | 2535 | 0 | 1989 |
22 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2528 | 7 | 1977 |
23 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2525 | 0 | 1988 |
24 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2524 | 0 | 1980 |
25 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2518 | 9 | 1993 |
26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2517 | 9 | 1980 |
27 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2514 | 0 | 1973 |
28 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2512 | 7 | 1989 |
29 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2508 | 0 | 1983 |
30 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2507 | 0 | 1993 |
31 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2504 | 15 | 1998 |
32 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2503 | 0 | 1986 |
33 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2502 | 9 | 1992 |
34 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2498 | 7 | 1991 |
35 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2497 | 10 | 1996 |
36 | Bobras, Piotr | g | POL | 2495 | 0 | 1977 |
37 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2492 | 0 | 1966 |
38 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2489 | 18 | 1996 |
39 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2477 | 9 | 1994 |
39 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2477 | 9 | 1994 |
41 | Socko, Monika | g | POL | 2466 | 9 | 1978 |
42 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2465 | 9 | 1987 |
43 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2460 | 0 | 1970 |
44 | Gumularz, Szymon | m | POL | 2458 | 25 | 2001 |
45 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2453 | 0 | 1975 |
46 | Janik, Igor | m | POL | 2447 | 23 | 2000 |
46 | Barski, Radoslaw | m | POL | 2447 | 16 | 1993 |
46 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2447 | 0 | 1992 |
46 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2447 | 0 | 1986 |
50 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2444 | 2 | 1988 |
51 | Brodowski, Piotr | m | POL | 2437 | 0 | 1989 |
52 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2435 | 10 | 1987 |
52 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2435 | 0 | 1984 |
54 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2433 | 0 | 1976 |
55 | Stopa, Jacek | g | POL | 2431 | 0 | 1987 |
56 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2429 | 0 | 1988 |
57 | Tomczak, Mikolaj | f | POL | 2427 | 18 | 1999 |
58 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2425 | 0 | 1994 |
59 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2424 | 18 | 1992 |
59 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2424 | 0 | 1968 |
61 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2423 | 0 | 1976 |
62 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2422 | 0 | 1988 |
63 | Wandzik, Wojciech | POL | 2417 | 0 | 1994 | |
64 | Szelag, Marcin | m | POL | 2416 | 7 | 1981 |
64 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2416 | 0 | 1981 |
66 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2405 | 19 | 1991 |
67 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2404 | 16 | 1987 |
67 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2404 | 7 | 1996 |
67 | Mroziak, Maciej | m | POL | 2404 | 0 | 1995 |
70 | Sopur, Lech | POL | 2403 | 0 | 1973 | |
71 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2402 | 0 | 1986 |
72 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2400 | 18 | 1975 |
73 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2399 | 0 | 1953 |
74 | Kaczmarek, Aleksander | f | POL | 2398 | 0 | 1997 |
75 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2397 | 9 | 1978 |
75 | Szwed, Jacek | f | POL | 2397 | 0 | 1989 |
77 | Luch, Michal | m | POL | 2394 | 2 | 1988 |
78 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2392 | 9 | 1971 |
79 | Wcislo, Damian | POL | 2388 | 0 | 1991 | |
80 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2386 | 9 | 1986 |
80 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2386 | 0 | 1967 |
80 | Steczek, Marcin | f | POL | 2386 | 0 | 1976 |
83 | Karpus, Michal | f | POL | 2382 | 29 | 2000 |
84 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2381 | 0 | 1979 |
85 | Molenda, Marcin | f | POL | 2379 | 9 | 1998 |
85 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2379 | 0 | 1965 |
87 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
88 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2377 | 11 | 1992 |
89 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2371 | 9 | 1979 | |
89 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 0 | 1988 |
91 | Lewtak, Damian | POL | 2369 | 9 | 1995 | |
91 | Sapis, Witalis | m | POL | 2369 | 0 | 1964 |
93 | Szpar, Milosz | f | POL | 2365 | 18 | 2002 |
93 | Klim, Kamil | POL | 2365 | 0 | 1992 | |
93 | Orzech, Dominik | m | POL | 2365 | 0 | 1982 |
96 | Oglaza, Oskar | f | POL | 2364 | 9 | 2005 |
97 | Teclaf, Pawel | c | POL | 2362 | 23 | 2003 |
97 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2362 | 0 | 1983 |
99 | Kosakowski, Jakub | f | POL | 2361 | 27 | 2002 |
100 | Bednarek, Sylwester | f | POL | 2359 | 16 | 1969 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
N. | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2466 | 9 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2435 | 10 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2404 | 16 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 0 | 1988 |
6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2355 | 0 | 1992 |
7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2338 | 0 | 1986 |
8 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2305 | 9 | 1992 |
9 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2293 | 9 | 2001 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2274 | 0 | 1985 |
11 | Antolak, Julia | wf | POL | 2272 | 16 | 2000 |
12 | Bartel, Marta | wg | POL | 2247 | 0 | 1988 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2247 | 0 | 1995 |
14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2241 | 0 | 1977 |
15 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
16 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2222 | 0 | 1998 |
17 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2213 | 9 | 1999 |
17 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2213 | 7 | 2000 |
19 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2205 | 0 | 1995 |
20 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2170 | 0 | 1998 |
21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 0 | 1988 |
22 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2153 | 0 | 1981 |
23 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2149 | 9 | 1996 |
24 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2142 | 0 | 1993 |
25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2121 | 0 | 1995 |
26 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2111 | 0 | 1993 |
27 | Smarsz, Agata | POL | 2109 | 0 | 1988 | |
28 | Leks, Maria | wc | POL | 2108 | 9 | 1995 |
29 | Parol, Pola | wf | POL | 2104 | 9 | 2000 |
29 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 0 | 1985 | |
31 | Chmiel, Dominika | POL | 2098 | 0 | 1983 | |
32 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2096 | 0 | 1999 |
33 | Dylag, Emilia | POL | 2095 | 18 | 2004 | |
34 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2094 | 7 | 1970 | |
35 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2093 | 0 | 1990 |
36 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2092 | 0 | 1991 | |
37 | Dwilewicz, Katarzyna | wf | POL | 2081 | 18 | 1999 |
38 | Murawko, Katarzyna | POL | 2070 | 0 | 1997 | |
39 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2057 | 0 | 1988 |
40 | Rychlik, Hanna | POL | 2053 | 0 | 1986 | |
41 | Kasperek, Joanna | POL | 2051 | 0 | 1991 | |
42 | Malicka, Maria | wc | POL | 2047 | 26 | 2003 |
43 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 2044 | 9 | 2002 | |
44 | Kaczmarska, Joanna | POL | 2039 | 16 | 2001 | |
45 | Harazinska, Magdalena | POL | 2035 | 18 | 2003 | |
46 | Golek-Schild, Jagoda | POL | 2033 | 0 | 1991 | |
47 | Mikulewicz, Joanna | wf | POL | 2031 | 0 | 1987 |
48 | Kucharska, Honorata | wf | POL | 2030 | 23 | 2002 |
48 | Gazik, Renata | wm | POL | 2030 | 0 | 1972 |
50 | Czerwinska, Milena | wf | POL | 2028 | 0 | 1985 |
51 | Ryng, Malgorzata | POL | 2027 | 0 | 1984 | |
52 | Cagara, Paulina | POL | 2025 | 9 | 1984 | |
53 | Michalska, Maria | POL | 2024 | 0 | 1971 | |
54 | Palikowska, Katarzyna | POL | 2020 | 0 | 1972 | |
55 | Kohut, Anna | POL | 2019 | 7 | 1987 | |
56 | Cieslak, Wiktoria | POL | 2018 | 13 | 2000 | |
57 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2017 | 0 | 1965 |
58 | Gorczyca, Aleksandra | POL | 2016 | 0 | 1983 | |
59 | Jarocka, Liwia | f | POL | 2013 | 18 | 2003 |
60 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2004 | 0 | 1994 | |
61 | Rudzinska, Michalina | wf | POL | 2003 | 17 | 2002 |
62 | Mieszkowska, Justyna | POL | 2001 | 0 | 1984 | |
63 | Korosciel, Aneta | POL | 1995 | 0 | 1987 | |
64 | Gonsior, Monika | POL | 1993 | 0 | 1978 | |
65 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1992 | 0 | 1981 |
66 | Krokay, Urszula | POL | 1988 | 0 | 1986 | |
67 | Krajewska, Katarzyna | POL | 1987 | 0 | 1987 | |
67 | Pastuszko, Kinga | POL | 1987 | 0 | 1997 | |
67 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1987 | 0 | 1988 |
70 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 1984 | 0 | 1972 |
71 | Waszczuk, Patrycja | POL | 1983 | 9 | 2003 | |
72 | Czarniecka, Aleksandra | POL | 1980 | 9 | 2003 | |
72 | Marczuk, Anna | POL | 1980 | 0 | 1999 | |
74 | Juszczak, Anna | POL | 1976 | 0 | 1984 | |
75 | Wikar, Martyna | POL | 1974 | 18 | 2005 | |
76 | Frej, Zofia | POL | 1964 | 9 | 2001 | |
77 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1962 | 0 | 1983 |
78 | Raczykowska, Paulina | POL | 1961 | 16 | 2002 | |
79 | Jablonska, Sabina | POL | 1956 | 0 | 1994 | |
80 | Moscicka, Pola | POL | 1948 | 17 | 2002 | |
81 | Swiech, Joanna | POL | 1946 | 17 | 2002 | |
82 | Woniak, Katarzyna | POL | 1945 | 0 | 1983 | |
82 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 1945 | 0 | 1994 | |
84 | Sikorska, Dorota | POL | 1942 | 0 | 1992 | |
84 | Weglarz, Joanna | POL | 1942 | 0 | 1973 | |
86 | Maruszczak, Joanna | POL | 1939 | 0 | 1997 | |
86 | Olechnicka, Karolina | POL | 1939 | 0 | 1999 | |
88 | Grochowski, Kosma | POL | 1935 | 9 | 1996 | |
89 | Szelag, Zuzanna | POL | 1934 | 27 | 2001 | |
90 | Jacek, Roksana | POL | 1931 | 0 | 1995 | |
91 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1922 | 0 | 1998 | |
92 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1921 | 0 | 1970 | |
92 | Skrzeczynska, Grazyna | POL | 1921 | 0 | 1961 | |
94 | Posuniak, Weronika | POL | 1920 | 0 | 1999 | |
95 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1917 | 0 | 1960 |
96 | Gorczyca, Dominika | POL | 1912 | 0 | 1982 | |
97 | Rykala, Monika | POL | 1908 | 0 | 1996 | |
98 | Sandor, Aleksandra | POL | 1903 | 6 | 1987 | |
99 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1902 | 0 | 1972 | |
100 | Kozlowska, Marzena | POL | 1901 | 0 | 1987 |
The first hundred Junior (20 years old)
Pierwsza setka Juniorz (do lat 20)
N. | Nm. | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2740 | 7 | 1998 |
2 | Wei, Yi | g | CHN | 2735 | 7 | 1999 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2702 | 0 | 1998 |
4 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2650 | 13 | 2000 |
5 | Sevian, Samuel | g | USA | 2645 | 17 | 2000 |
6 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2636 | 16 | 1999 |
7 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2636 | 0 | 2000 |
8 | Paravyan, David | g | RUS | 2630 | 18 | 1998 |
9 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2626 | 0 | 1999 |
10 | Tari, Aryan | g | NOR | 2618 | 19 | 1999 |
11 | Sarana, Alexey | g | RUS | 2613 | 9 | 2000 |
12 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2612 | 9 | 1998 |
13 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2609 | 0 | 1999 |
14 | Martirosyan, Haik M. | g | ARM | 2597 | 9 | 2000 |
15 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2594 | 9 | 2001 |
16 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2590 | 3 | 1999 |
17 | Tabatabaei, M.amin | g | IRI | 2590 | 0 | 2001 |
18 | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2589 | 9 | 2002 |
19 | Xu, Xiangyu | g | CHN | 2588 | 4 | 1999 |
20 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2581 | 9 | 1999 |
21 | Vorontsov, Pavlo | g | UKR | 2578 | 18 | 1998 |
22 | Liang, Awonder | g | USA | 2575 | 27 | 2003 |
23 | Narayanan.S.L | g | IND | 2574 | 0 | 1998 |
24 | Schroeder, Jan-Christian | g | GER | 2573 | 0 | 1998 |
25 | Petrosyan, Manuel | g | ARM | 2567 | 9 | 1998 |
26 | Pichot, Alan | g | ARG | 2564 | 0 | 1998 |
27 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | g | PER | 2561 | 27 | 1999 |
28 | Firouzja, Alireza | g | IRI | 2561 | 0 | 2003 |
29 | Li, Ruifeng | g | USA | 2560 | 18 | 2001 |
30 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2557 | 0 | 1999 |
31 | Nihal Sarin | m | IND | 2556 | 18 | 2004 |
32 | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2554 | 0 | 2002 |
33 | Smirnov, Anton | g | AUS | 2549 | 18 | 2001 |
34 | Kollars, Dmitrij | g | GER | 2549 | 0 | 1999 |
35 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2548 | 10 | 1998 |
36 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2548 | 9 | 2001 |
37 | Moroni, Luca Jr | g | ITA | 2547 | 6 | 2000 |
38 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2545 | 27 | 1998 |
39 | Hakobyan, Aram | g | ARM | 2545 | 9 | 2001 |
40 | Lomasov, Semen | m | RUS | 2545 | 9 | 2002 |
41 | Ali Marandi, Cemil Can | g | TUR | 2540 | 0 | 1998 |
42 | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2539 | 9 | 2004 |
43 | Aryan Chopra | g | IND | 2536 | 0 | 2001 |
44 | Steinberg, Nitzan | g | ISR | 2535 | 16 | 1998 |
45 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2535 | 9 | 1998 |
46 | Xu, Yi | m | CHN | 2533 | 4 | 1998 |
47 | Theodorou, Nikolas | m | GRE | 2532 | 16 | 2000 |
48 | Praggnanandhaa R | m | IND | 2532 | 9 | 2005 |
49 | Lobanov, Sergei | m | RUS | 2531 | 18 | 2001 |
50 | Kelires, Andreas | g | GRE | 2531 | 17 | 1999 |
51 | Repka, Christopher | g | SVK | 2528 | 9 | 1998 |
52 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | m | CUB | 2527 | 9 | 2000 |
53 | Burke, John M | g | USA | 2526 | 18 | 2001 |
54 | Vetoshko, Volodymyr | g | UKR | 2525 | 18 | 1998 |
55 | Quesada Perez, Luis Ernesto | m | CUB | 2519 | 6 | 1999 |
56 | Sorokin, Aleksey | f | RUS | 2519 | 0 | 2000 |
57 | Shtembuliak, Evgeny | m | UKR | 2518 | 18 | 1999 |
58 | Sanal, Vahap | g | TUR | 2518 | 9 | 1998 |
59 | Erigaisi Arjun | f | IND | 2517 | 27 | 2003 |
60 | Santos Ruiz, Miguel | g | ESP | 2517 | 10 | 1999 |
61 | Liu, Yan | m | CHN | 2516 | 2 | 2000 |
62 | Christiansen, Johan-Sebastian | m | NOR | 2515 | 18 | 1998 |
63 | Puranik, Abhimanyu | g | IND | 2514 | 18 | 2000 |
64 | Preotu, Razvan | g | CAN | 2513 | 18 | 1999 |
65 | Zanan, Evgeny | m | ISR | 2512 | 7 | 1998 |
66 | Yakubboev, Nodirbek | m | UZB | 2512 | 0 | 2002 |
67 | Dragnev, Valentin | g | AUT | 2509 | 9 | 1999 |
68 | Bellahcene,Bilel | g | ALG | 2507 | 21 | 1998 |
69 | Korpa, Bence | g | HUN | 2506 | 10 | 1998 |
70 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2504 | 15 | 1998 |
71 | Zajic, Milan | g | SRB | 2503 | 0 | 1999 |
72 | Karthik Venkataraman | m | IND | 2502 | 35 | 1999 |
73 | Triapishko, Alexandr | m | RUS | 2502 | 9 | 2000 |
74 | Kantor, Gergely | m | HUN | 2501 | 18 | 1999 |
75 | Kuybokarov, Temur | m | UZB | 2499 | 9 | 2000 |
76 | Fernandez De La Vara, Arnaldo | f | CUB | 2499 | 0 | 1999 |
77 | Lorparizangeneh, Shahin | g | IRI | 2497 | 27 | 1999 |
78 | Kevlishvili, Robby | m | NED | 2497 | 9 | 2001 |
79 | Yeoh, Li Tian | m | MAS | 2497 | 0 | 1999 |
80 | Thybo, Jesper Sondergaard | m | DEN | 2496 | 19 | 1999 |
81 | Livaic, Leon | m | CRO | 2495 | 9 | 2000 |
82 | Khanin, Semen | m | RUS | 2494 | 14 | 1999 |
83 | Keymer, Vincent | m | GER | 2493 | 17 | 2004 |
84 | Tang, Andrew | g | USA | 2490 | 9 | 1999 |
85 | Gholami, Aryan | m | IRI | 2490 | 6 | 2001 |
86 | Visakh N R | m | IND | 2489 | 18 | 1999 |
87 | Sadikhov, Ulvi | m | AZE | 2489 | 9 | 1998 |
88 | Sindarov, Javokhir | m | UZB | 2488 | 18 | 2005 |
89 | Van Foreest, Lucas | m | NED | 2488 | 0 | 2001 |
90 | Chandra, Akshat | g | USA | 2487 | 9 | 1999 |
91 | Gazik, Viktor | m | SVK | 2486 | 18 | 2001 |
92 | Henderson de La Fuente, Lance | m | ESP | 2485 | 18 | 2003 |
93 | Priasmoro, Novendra | f | INA | 2485 | 0 | 1999 |
94 | Asadli, Vugar | m | AZE | 2482 | 9 | 2001 |
