Rank World (first one hundred)
R. | Nm | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2843 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2816 | 1 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2808 | 0 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2798 | 3 | 1992 |
5 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2792 | 0 | 1975 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | 4 | 1990 |
7 | Giri, Anish | g | NED | 2782 | 1 | 1994 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 0 | 1990 |
9 | So, Wesley | g | USA | 2778 | 0 | 1993 |
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2769 | 0 | 1987 |
11 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | 0 | 1983 |
12 | Aronian, Levon | g | ARM | 2764 | 3 | 1982 |
13 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2759 | 3 | 1994 |
14 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2759 | 1 | 1969 |
15 | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 10 | 1976 |
16 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2751 | 0 | 1990 |
17 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2751 | 0 | 1987 |
18 | Topalov, Veselin | g | FID | 2747 | 0 | 1975 |
19 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2735 | 0 | 1983 |
20 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2734 | 7 | 1987 |
21 | Wei, Yi | g | CHN | 2734 | 0 | 1999 |
22 | Harikrishna, P. | g | IND | 2732 | 6 | 1986 |
23 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2731 | 9 | 1998 |
24 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2730 | 12 | 1987 |
25 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2728 | 0 | 1991 |
26 | Navara, David | g | CZE | 2727 | 0 | 1985 |
27 | Li, Chao b | g | CHN | 2725 | 3 | 1989 |
28 | Rapport, Richard | g | HUN | 2719 | 5 | 1996 |
29 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2718 | 3 | 1985 |
30 | Shankland, Samuel | g | USA | 2717 | 10 | 1991 |
31 | Cheparinov, Ivan | g | FID | 2712 | 6 | 1986 |
32 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2710 | 5 | 1994 |
33 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2710 | 4 | 1969 |
34 | Wang, Hao | g | CHN | 2710 | 0 | 1989 |
35 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2709 | 6 | 1983 |
36 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2708 | 0 | 1988 |
37 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2707 | 8 | 1982 |
38 | Adams, Michael | g | ENG | 2706 | 4 | 1971 |
39 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2705 | 0 | 1986 |
40 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2704 | 9 | 1998 |
41 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2704 | 8 | 1995 |
42 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2702 | 9 | 1987 |
43 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2702 | 0 | 1990 |
44 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2702 | 0 | 1983 |
45 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2699 | 9 | 1991 |
46 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2699 | 1 | 1976 |
47 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2697 | 5 | 1985 |
48 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2693 | 3 | 1974 |
49 | Nabaty, Tamir | g | ISR | 2692 | 0 | 1991 |
50 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2691 | 8 | 1996 |
51 | Leko, Peter | g | HUN | 2691 | 3 | 1979 |
52 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2689 | 5 | 1968 |
53 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2688 | 8 | 1989 |
54 | Howell, David W L | g | ENG | 2687 | 8 | 1990 |
55 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2686 | 0 | 1983 |
56 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2685 | 11 | 1980 |
57 | Saric, Ivan | g | CRO | 2685 | 9 | 1990 |
58 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2684 | 10 | 1985 |
59 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2680 | 0 | 1983 |
60 | Amin, Bassem | g | EGY | 2679 | 10 | 1988 |
61 | Wang, Yue | g | CHN | 2679 | 3 | 1987 |
62 | Ragger, Markus | g | AUT | 2677 | 4 | 1988 |
63 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2676 | 2 | 1985 |
64 | Kamsky, Gata | g | USA | 2675 | 9 | 1974 |
65 | Van Wely, Loek | g | NED | 2675 | 4 | 1972 |
66 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 3 | 1983 |
67 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2672 | 9 | 1976 |
68 | Adhiban, B. | g | IND | 2671 | 0 | 1992 |
69 | Demchenko, Anton | g | RUS | 2670 | 11 | 1987 |
70 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2670 | 3 | 1987 |
71 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2670 | 3 | 1988 |
72 | Robson, Ray | g | USA | 2670 | 0 | 1994 |
73 | McShane, Luke J | g | ENG | 2669 | 0 | 1984 |
74 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2668 | 12 | 1993 |
75 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2668 | 8 | 1977 |
76 | Korobov, Anton | g | UKR | 2667 | 9 | 1985 |
77 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2666 | 16 | 1992 |
78 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2666 | 0 | 1981 |
79 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2663 | 0 | 1993 |
80 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2662 | 2 | 1990 |
81 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2662 | 1 | 1979 |
82 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2662 | 0 | 1989 |
83 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2661 | 5 | 1990 |
84 | Short, Nigel D | g | ENG | 2659 | 9 | 1965 |
85 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2659 | 8 | 1979 |
86 | Cori, Jorge | g | PER | 2659 | 0 | 1995 |
87 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2658 | 6 | 1980 |
88 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2658 | 2 | 1994 |
89 | Hou, Yifan | g | CHN | 2658 | 0 | 1994 |
90 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2657 | 14 | 1969 |
91 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2657 | 0 | 1993 |
92 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2657 | 0 | 1994 |
93 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2656 | 9 | 2000 |
94 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2656 | 5 | 1977 |
95 | Lenic, Luka | g | SLO | 2656 | 2 | 1988 |
96 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2656 | 0 | 1993 |
97 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2655 | 0 | 1971 |
98 | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2654 | 9 | 1983 |
99 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2654 | 9 | 1986 |
100 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2652 | 10 | 1995 |
101 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2652 | 7 | 1974 |
102 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2652 | 0 | 1986 |
103 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2652 | 0 | 1983 |
104 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2652 | 0 | 1989 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Nr. | Nm. | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2731 | 9 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2730 | 12 | 1987 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2657 | 0 | 1994 |
4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2631 | 16 | 1963 |
4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2631 | 12 | 1991 |
6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2607 | 11 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2604 | 0 | 1984 |
8 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2602 | 9 | 1985 |
9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2601 | 0 | 1988 |
10 | Dragun, Kamil | g | POL | 2600 | 18 | 1995 |
11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2599 | 11 | 1983 |
12 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2598 | 12 | 1990 |
13 | Socko, Bartosz | g | POL | 2588 | 9 | 1978 |
14 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2577 | 0 | 1983 |
15 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2576 | 18 | 1994 |
16 | Kempinski, Robert | g | POL | 2575 | 0 | 1977 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2569 | 0 | 1985 |
18 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2561 | 0 | 1975 |
19 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2546 | 0 | 1988 |
20 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2535 | 0 | 1987 |
21 | Olszewski, Michal | g | POL | 2529 | 3 | 1989 |
22 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2525 | 9 | 1977 |
22 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2525 | 0 | 1988 |
24 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2521 | 0 | 1980 |
25 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2514 | 2 | 1980 |
25 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2514 | 0 | 1973 |
27 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2509 | 0 | 1992 |
28 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2508 | 2 | 1983 |
29 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2505 | 6 | 1989 |
29 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2505 | 0 | 1993 |
29 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2505 | 0 | 1993 |
32 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2503 | 0 | 1986 |
33 | Bobras, Piotr | g | POL | 2499 | 2 | 1977 |
33 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2499 | 0 | 1998 |
35 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2492 | 0 | 1966 |
36 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2490 | 7 | 1996 |
37 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2489 | 4 | 1991 |
38 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2473 | 0 | 1994 |
39 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2469 | 0 | 1994 |
40 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2467 | 3 | 1975 |
41 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2460 | 0 | 1970 |
42 | Socko, Monika | g | POL | 2458 | 9 | 1978 |
43 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2455 | 11 | 1996 |
44 | Gumularz, Szymon | m | POL | 2452 | 0 | 2001 |
45 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2449 | 8 | 1988 |
46 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2447 | 1 | 1992 |
46 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2447 | 0 | 1986 |
48 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2444 | 0 | 1998 |
49 | Brodowski, Piotr | m | POL | 2437 | 0 | 1989 |
50 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2435 | 0 | 1984 |
51 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2434 | 9 | 1987 |
51 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2434 | 0 | 1976 |
53 | Barski, Radoslaw | m | POL | 2431 | 0 | 1993 |
53 | Stopa, Jacek | g | POL | 2431 | 0 | 1987 |
55 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2429 | 0 | 1988 |
56 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2425 | 0 | 1988 |
56 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2425 | 0 | 1994 |
58 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2424 | 0 | 1968 |
59 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2423 | 0 | 1976 |
60 | Szelag, Marcin | m | POL | 2421 | 0 | 1981 |
61 | Janik, Igor | m | POL | 2420 | 0 | 2000 |
62 | Tomczak, Mikolaj | f | POL | 2418 | 0 | 1999 |
63 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2417 | 0 | 1978 |
63 | Wandzik, Wojciech | POL | 2417 | 0 | 1994 | |
65 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2416 | 0 | 1981 |
66 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2414 | 0 | 1975 |
67 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2412 | 12 | 1987 |
68 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2410 | 0 | 1992 |
69 | Mroziak, Maciej | m | POL | 2404 | 0 | 1995 |
70 | Sopur, Lech | POL | 2403 | 0 | 1973 | |
71 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2402 | 8 | 1971 |
71 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2402 | 0 | 1986 |
73 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2401 | 0 | 1996 |
74 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2399 | 7 | 1953 |
74 | Wcislo, Damian | POL | 2399 | 0 | 1991 | |
76 | Kaczmarek, Aleksander | f | POL | 2398 | 0 | 1997 |
77 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2397 | 0 | 1991 |
77 | Szwed, Jacek | f | POL | 2397 | 0 | 1989 |
79 | Luch, Michal | m | POL | 2395 | 2 | 1988 |
80 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2386 | 0 | 1967 |
80 | Steczek, Marcin | f | POL | 2386 | 0 | 1976 |
82 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2385 | 0 | 1983 |
83 | Teclaf, Pawel | c | POL | 2384 | 9 | 2003 |
83 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2384 | 0 | 1986 |
85 | Molenda, Marcin | f | POL | 2382 | 9 | 1998 |
86 | Zylka, Stanislaw | f | POL | 2380 | 0 | 1999 |
87 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2379 | 0 | 1965 |
87 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2379 | 0 | 1979 |
89 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 9 | 1981 |
90 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 9 | 1988 |
91 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2370 | 0 | 1979 | |
92 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2369 | 0 | 1992 |
92 | Sapis, Witalis | m | POL | 2369 | 0 | 1964 |
94 | Klim, Kamil | POL | 2365 | 0 | 1992 | |
94 | Orzech, Dominik | m | POL | 2365 | 0 | 1982 |
96 | Karpus, Michal | f | POL | 2364 | 0 | 2000 |
97 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2362 | 0 | 1983 |
98 | Lewicki, Miroslaw | c | POL | 2361 | 8 | 1995 |
99 | Bartel, Michal | f | POL | 2360 | 0 | 1986 |
100 | Lewtak, Damian | POL | 2358 | 0 | 1995 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Nr | Nm. | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2458 | 9 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2434 | 9 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2412 | 12 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 9 | 1981 |
5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2371 | 9 | 1988 |
6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2356 | 12 | 1992 |
7 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2349 | 9 | 1992 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2338 | 0 | 1986 |
9 | Antolak, Julia | wf | POL | 2282 | 0 | 2000 |
10 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2274 | 9 | 2001 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2274 | 3 | 1985 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2264 | 9 | 1995 |
13 | Bartel, Marta | wg | POL | 2247 | 9 | 1988 |
14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2246 | 3 | 1977 |
15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2241 | 0 | 1977 |
16 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2222 | 0 | 1998 |
17 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2209 | 0 | 1995 |
18 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2193 | 0 | 2000 |
19 | Malicka, Maria | wc | POL | 2188 | 0 | 2003 |
20 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2172 | 9 | 1999 |
21 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2170 | 0 | 1998 |
22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2165 | 0 | 1988 |
23 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2153 | 0 | 1981 |
24 | Leks, Maria | wc | POL | 2145 | 0 | 1995 |
25 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2142 | 0 | 1993 |
26 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2126 | 0 | 1996 |
27 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2121 | 0 | 1995 |
28 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2111 | 0 | 1993 |
29 | Smarsz, Agata | POL | 2109 | 0 | 1988 | |
30 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 8 | 1985 | |
31 | Chmiel, Dominika | POL | 2098 | 0 | 1983 | |
32 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2093 | 0 | 1990 |
33 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2092 | 0 | 1991 | |
34 | Rudzinska, Michalina | POL | 2088 | 0 | 2002 | |
35 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2086 | 0 | 1970 | |
36 | Murawko, Katarzyna | POL | 2070 | 9 | 1997 | |
37 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2057 | 0 | 1988 |
38 | Cagara, Paulina | POL | 2053 | 0 | 1984 | |
38 | Rychlik, Hanna | POL | 2053 | 0 | 1986 | |
40 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2051 | 0 | 1999 |
40 | Kasperek, Joanna | POL | 2051 | 0 | 1991 | |
42 | Golek, Jagoda | POL | 2033 | 0 | 1991 | |
43 | Mikulewicz, Joanna | wf | POL | 2031 | 0 | 1987 |
44 | Gazik, Renata | wm | POL | 2030 | 0 | 1972 |
45 | Kucharska, Honorata | wf | POL | 2029 | 0 | 2002 |
46 | Czerwinska, Milena | wf | POL | 2028 | 0 | 1985 |
47 | Ryng, Malgorzata | POL | 2027 | 0 | 1984 | |
48 | Michalska, Maria | POL | 2024 | 0 | 1971 | |
49 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2017 | 0 | 1965 |
50 | Gorczyca, Aleksandra | POL | 2016 | 0 | 1983 | |
51 | Dwilewicz, Katarzyna | wf | POL | 2009 | 0 | 1999 |
51 | Kohut, Anna | POL | 2009 | 0 | 1987 | |
53 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2004 | 0 | 1994 | |
54 | Kaczmarska, Joanna | POL | 2002 | 5 | 2001 | |
55 | Mieszkowska, Justyna | POL | 2001 | 4 | 1984 | |
56 | Harazinska, Magdalena | POL | 1997 | 0 | 2003 | |
57 | Korosciel, Aneta | POL | 1995 | 0 | 1987 | |
58 | Gonsior, Monika | POL | 1993 | 0 | 1978 | |
59 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1992 | 0 | 1981 |
60 | Krokay, Urszula | POL | 1988 | 0 | 1986 | |
61 | Krajewska, Katarzyna | POL | 1987 | 0 | 1987 | |
61 | Pastuszko, Kinga | POL | 1987 | 0 | 1997 | |
61 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1987 | 0 | 1988 |
64 | Jarocka, Liwia | f | POL | 1984 | 9 | 2003 |
64 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 1984 | 0 | 1972 |
66 | Czarniecka, Aleksandra | POL | 1983 | 0 | 2003 | |
67 | Marczuk, Anna | POL | 1980 | 0 | 1999 | |
68 | Juszczak, Anna | POL | 1976 | 0 | 1984 | |
69 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 1966 | 9 | 2002 | |
70 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1962 | 0 | 1983 |
71 | Furtak, Joanna | POL | 1957 | 0 | 2003 | |
72 | Jablonska, Sabina | POL | 1956 | 0 | 1994 | |
73 | Wikar, Martyna | POL | 1955 | 9 | 2005 | |
74 | Sowa, Wiktoria | POL | 1952 | 0 | 2002 | |
75 | Waszczuk, Patrycja | POL | 1947 | 0 | 2003 | |
76 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 1945 | 7 | 1994 | |
76 | Woniak, Katarzyna | POL | 1945 | 0 | 1983 | |
78 | Sikorska, Dorota | POL | 1942 | 0 | 1992 | |
78 | Weglarz, Joanna | POL | 1942 | 0 | 1973 | |
80 | Maruszczak, Joanna | POL | 1939 | 0 | 1997 | |
80 | Olechnicka, Karolina | POL | 1939 | 0 | 1999 | |
82 | Frej, Zofia | POL | 1938 | 9 | 2001 | |
82 | Parol, Pola | POL | 1938 | 0 | 2000 | |
84 | Dylag, Emilia | POL | 1935 | 9 | 2004 | |
85 | Cieslak, Wiktoria | POL | 1931 | 0 | 2000 | |
85 | Grochowski, Kosma | POL | 1931 | 0 | 1996 | |
85 | Jacek, Roksana | POL | 1931 | 0 | 1995 | |
88 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1922 | 0 | 1998 | |
88 | Sandor, Aleksandra | POL | 1922 | 0 | 1987 | |
90 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1921 | 0 | 1970 | |
91 | Posuniak, Weronika | POL | 1920 | 0 | 1999 | |
92 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1917 | 0 | 1960 |
93 | Gorczyca, Dominika | POL | 1912 | 0 | 1982 | |
94 | Rykala, Monika | POL | 1908 | 8 | 1996 | |
95 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1902 | 0 | 1972 | |
96 | Kozlowska, Marzena | POL | 1901 | 0 | 1987 | |
97 | Binkowska, Agata | POL | 1897 | 0 | 1997 | |
98 | Smolenska, Olga | POL | 1895 | 0 | 1981 | |
99 | Raczykowska, Paulina | POL | 1890 | 9 | 2002 | |
100 | Debowiak, Arleta | POL | 1889 | 0 | 1982 |
The first hundred Junior (20 years old)
Pierwsza setka Juniorzy (do lat 20)
R. | Nm. | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Wei, Yi | g | CHN | 2734 | 0 | 1999 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2731 | 9 | 1998 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2704 | 9 | 1998 |
4 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2656 | 9 | 2000 |
5 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2641 | 3 | 1999 |
6 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2638 | 0 | 2000 |
7 | Paravyan, David | g | RUS | 2634 | 9 | 1998 |
8 | Sevian, Samuel | g | USA | 2624 | 21 | 2000 |
9 | Tari, Aryan | g | NOR | 2615 | 9 | 1999 |
10 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2610 | 5 | 1999 |
11 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2609 | 9 | 1999 |
12 | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2599 | 9 | 2002 |
13 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2594 | 14 | 1999 |
14 | Tabatabaei, M.amin | g | IRI | 2587 | 0 | 2001 |
15 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2582 | 9 | 2001 |
16 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2581 | 13 | 1998 |
17 | Li, Ruifeng | g | USA | 2581 | 13 | 2001 |
18 | Xu, Xiangyu | g | CHN | 2581 | 13 | 1999 |
19 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2580 | 9 | 1999 |
20 | Narayanan.S.L | g | IND | 2574 | 0 | 1998 |
21 | Sarana, Alexey | g | RUS | 2573 | 9 | 2000 |
22 | Schroeder, Jan-Christian | g | GER | 2573 | 3 | 1998 |
23 | Martirosyan, Haik M. | g | ARM | 2572 | 0 | 2000 |
24 | Liang, Awonder | g | USA | 2571 | 9 | 2003 |
25 | Pichot, Alan | g | ARG | 2564 | 0 | 1998 |
26 | Vorontsov, Pavlo | g | UKR | 2564 | 0 | 1998 |
27 | Firouzja, Alireza | g | IRI | 2561 | 9 | 2003 |
28 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2556 | 0 | 1999 |
29 | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2554 | 18 | 2002 |
30 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2552 | 0 | 1998 |
31 | Nihal Sarin | m | IND | 2551 | 9 | 2004 |
32 | Petrosyan, Manuel | g | ARM | 2551 | 0 | 1998 |
33 | Lomasov, Semen | m | RUS | 2549 | 8 | 2002 |
34 | Moroni, Luca Jr | g | ITA | 2549 | 7 | 2000 |
35 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2549 | 0 | 2001 |
36 | Hakobyan, Aram | g | ARM | 2542 | 9 | 2001 |
37 | Ali Marandi, Cemil Can | g | TUR | 2540 | 18 | 1998 |
38 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | g | PER | 2539 | 10 | 1999 |
39 | Kollars, Dmitrij | g | GER | 2538 | 2 | 1999 |
40 | Aryan Chopra | g | IND | 2536 | 0 | 2001 |
41 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2536 | 0 | 1998 |
42 | Xu, Yi | m | CHN | 2534 | 14 | 1998 |
43 | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2534 | 12 | 2004 |
44 | Repka, Christopher | g | SVK | 2534 | 0 | 1998 |
45 | Praggnanandhaa R | m | IND | 2529 | 0 | 2005 |
46 | Smirnov, Anton | g | AUS | 2529 | 0 | 2001 |
47 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | m | CUB | 2528 | 19 | 2000 |
48 | Santos Ruiz, Miguel | m | ESP | 2527 | 9 | 1999 |
49 | Kelires, Andreas | g | GRE | 2527 | 2 | 1999 |
50 | Kantor, Gergely | m | HUN | 2522 | 2 | 1999 |
51 | Lobanov, Sergei | m | RUS | 2521 | 19 | 2001 |
52 | Steinberg, Nitzan | g | ISR | 2521 | 6 | 1998 |
53 | Vetoshko, Volodymyr | g | UKR | 2521 | 0 | 1998 |
54 | Sorokin, Aleksey | f | RUS | 2519 | 0 | 2000 |
55 | Burke, John M | g | USA | 2518 | 0 | 2001 |
56 | Triapishko, Alexandr | m | RUS | 2513 | 8 | 2000 |
57 | Theodorou, Nikolas | m | GRE | 2513 | 0 | 2000 |
58 | Yakubboev, Nodirbek | m | UZB | 2512 | 21 | 2002 |
59 | Sanal, Vahap | g | TUR | 2510 | 9 | 1998 |
60 | Puranik, Abhimanyu | g | IND | 2507 | 0 | 2000 |
61 | Shtembuliak, Evgeny | m | UKR | 2506 | 0 | 1999 |
62 | Liu, Yan | m | CHN | 2505 | 14 | 2000 |
63 | Erigaisi Arjun | f | IND | 2505 | 9 | 2003 |
64 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2505 | 9 | 1998 |
65 | Christiansen, Johan-Sebastian | m | NOR | 2504 | 10 | 1998 |
66 | Chandra, Akshat | g | USA | 2503 | 9 | 1999 |
67 | Livaic, Leon | m | CRO | 2503 | 5 | 2000 |
68 | Zajic, Milan | g | SRB | 2503 | 0 | 1999 |
69 | Thybo, Jesper Sondergaard | m | DEN | 2502 | 9 | 1999 |
70 | Kevlishvili, Robby | m | NED | 2502 | 0 | 2001 |
71 | Tang, Andrew | g | USA | 2502 | 0 | 1999 |
72 | Korpa, Bence | g | HUN | 2500 | 3 | 1998 |
73 | Fernandez De La Vara, Arnaldo | f | CUB | 2499 | 20 | 1999 |
74 | Sargsyan, Shant | m | ARM | 2499 | 10 | 2002 |
75 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2499 | 0 | 1998 |
76 | Quesada Perez, Luis Ernesto | m | CUB | 2498 | 18 | 1999 |
77 | Zanan, Evgeny | m | ISR | 2497 | 6 | 1998 |
78 | Yeoh, Li Tian | m | MAS | 2497 | 0 | 1999 |
79 | Bellahcene, Bilel | g | FRA | 2495 | 6 | 1998 |
80 | Preotu, Razvan | g | CAN | 2494 | 9 | 1999 |
81 | Golubov, Saveliy | m | RUS | 2493 | 5 | 2000 |
82 | Lorparizangeneh, Shahin | g | IRI | 2493 | 0 | 1999 |
83 | Gazik, Viktor | m | SVK | 2490 | 9 | 2001 |
84 | Gholami, Aryan | m | IRI | 2490 | 0 | 2001 |
85 | Dragnev, Valentin | m | AUT | 2489 | 3 | 1999 |
