Rank World (first one hundred)
R. | Nm. | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2843 | 0 | 1990 |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2814 | 14 | 1985 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2804 | 14 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2792 | 14 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | 0 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 0 | 1987 |
7 | So, Wesley | g | USA | 2786 | 14 | 1993 |
8 | Ding, Liren | g | CHN | 2778 | 14 | 1992 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2778 | 14 | 1990 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2777 | 0 | 1994 |
11 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2776 | 0 | 1969 |
12 | Aronian, Levon | g | ARM | 2767 | 14 | 1982 |
13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2766 | 14 | 1983 |
14 | Svidler, Peter | g | RUS | 2760 | 0 | 1976 |
15 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2760 | 0 | 1994 |
16 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2751 | 0 | 1990 |
17 | Topalov, Veselin | g | FID | 2749 | 0 | 1975 |
18 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2748 | 0 | 1987 |
19 | Navara, David | g | CZE | 2745 | 14 | 1985 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2744 | 11 | 1987 |
21 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2735 | 0 | 1987 |
22 | Wei, Yi | g | CHN | 2734 | 0 | 1999 |
23 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2732 | 11 | 1983 |
24 | Li, Chao b | g | CHN | 2732 | 0 | 1989 |
25 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2728 | 9 | 1991 |
26 | Harikrishna, P. | g | IND | 2727 | 1 | 1986 |
27 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2725 | 0 | 1985 |
28 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2724 | 0 | 1998 |
29 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2718 | 2 | 1983 |
30 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2714 | 0 | 1987 |
31 | Rapport, Richard | g | HUN | 2713 | 9 | 1996 |
32 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2708 | 11 | 1969 |
33 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2707 | 9 | 1994 |
34 | Wang, Hao | g | CHN | 2707 | 9 | 1989 |
35 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2706 | 9 | 1995 |
36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2705 | 5 | 1982 |
37 | Adams, Michael | g | ENG | 2705 | 0 | 1971 |
38 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2704 | 20 | 1988 |
39 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2704 | 19 | 1991 |
40 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2703 | 1 | 1986 |
41 | Cheparinov, Ivan | g | FID | 2702 | 20 | 1986 |
42 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2702 | 9 | 1990 |
43 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2701 | 9 | 1998 |
44 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2701 | 2 | 1985 |
45 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2700 | 13 | 1983 |
46 | Amin, Bassem | g | EGY | 2700 | 3 | 1988 |
47 | Howell, David W L | g | ENG | 2699 | 2 | 1990 |
48 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2696 | 11 | 1996 |
49 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2696 | 0 | 1976 |
50 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2695 | 0 | 1968 |
51 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2693 | 2 | 1974 |
52 | Nabaty, Tamir | g | ISR | 2692 | 12 | 1991 |
53 | Leko, Peter | g | HUN | 2691 | 0 | 1979 |
54 | Wang, Yue | g | CHN | 2690 | 0 | 1987 |
55 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2689 | 0 | 1980 |
56 | Korobov, Anton | g | UKR | 2683 | 20 | 1985 |
57 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2683 | 11 | 1983 |
58 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2681 | 1 | 1989 |
59 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2681 | 0 | 1976 |
60 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2680 | 20 | 1985 |
61 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2680 | 20 | 1983 |
62 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2680 | 11 | 1990 |
63 | Demchenko, Anton | g | RUS | 2679 | 11 | 1987 |
64 | Saric, Ivan | g | CRO | 2677 | 11 | 1990 |
65 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2676 | 0 | 1979 |
66 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2675 | 12 | 1987 |
67 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2674 | 20 | 1977 |
68 | Ragger, Markus | g | AUT | 2673 | 4 | 1988 |
69 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2672 | 9 | 1975 |
70 | Shankland, Samuel | g | USA | 2671 | 9 | 1991 |
71 | Kamsky, Gata | g | USA | 2670 | 18 | 1974 |
72 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2670 | 12 | 1985 |
73 | Van Wely, Loek | g | NED | 2670 | 1 | 1972 |
74 | Ni, Hua | g | CHN | 2670 | 0 | 1983 |
75 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2669 | 11 | 1989 |
76 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2669 | 10 | 1983 |
77 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2667 | 0 | 1971 |
78 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2665 | 13 | 2000 |
79 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2665 | 2 | 1974 |
80 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2665 | 0 | 1977 |
81 | McShane, Luke J | g | ENG | 2664 | 11 | 1984 |
82 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2663 | 20 | 1993 |
83 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2663 | 13 | 1990 |
84 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2662 | 9 | 1981 |
85 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2662 | 0 | 1985 |
86 | Short, Nigel D | g | ENG | 2662 | 0 | 1965 |
87 | Adhiban, B. | g | IND | 2661 | 9 | 1992 |
88 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2660 | 11 | 1979 |
89 | Robson, Ray | g | USA | 2660 | 5 | 1994 |
90 | Kovalyov, Anton | g | CAN | 2660 | 0 | 1992 |
91 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2659 | 9 | 1994 |
92 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2657 | 14 | 1982 |
93 | Hou, Yifan | g | CHN | 2657 | 1 | 1994 |
94 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2657 | 0 | 1988 |
95 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2656 | 0 | 1993 |
96 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2654 | 11 | 1986 |
97 | Cori, Jorge | g | PER | 2654 | 5 | 1995 |
98 | Lenic, Luka | g | SLO | 2653 | 12 | 1988 |
99 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2653 | 11 | 1995 |
100 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2653 | 11 | 1992 |
101 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2653 | 9 | 1993 |
102 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2653 | 0 | 1969 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2744 | 11 | 1987 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2724 | 0 | 1998 |
3 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2659 | 9 | 1994 |
4 | Piorun, Kacper | g | POL | 2642 | 20 | 1991 |
5 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2626 | 11 | 1963 |
6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2604 | 11 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2601 | 3 | 1984 |
8 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2599 | 0 | 1988 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2598 | 11 | 1985 |
10 | Dragun, Kamil | g | POL | 2595 | 5 | 1995 |
11 | Socko, Bartosz | g | POL | 2593 | 0 | 1978 |
12 | Mista, Aleksander | g | POL | 2589 | 0 | 1983 |
13 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2584 | 3 | 1983 |
14 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2583 | 0 | 1990 |
15 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2582 | 1 | 1994 |
16 | Kempinski, Robert | g | POL | 2577 | 0 | 1977 |
17 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2574 | 1 | 1985 |
18 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2561 | 0 | 1975 |
19 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2547 | 0 | 1988 |
20 | Olszewski, Michal | g | POL | 2538 | 0 | 1989 |
21 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2535 | 3 | 1987 |
22 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2534 | 5 | 1977 |
23 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2528 | 5 | 1980 |
24 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2525 | 3 | 1988 |
25 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2520 | 5 | 1973 |
26 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2515 | 0 | 1983 |
27 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2510 | 0 | 1980 |
27 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2510 | 0 | 1989 |
29 | Bobras, Piotr | g | POL | 2508 | 0 | 1977 |
30 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2506 | 0 | 1993 |
31 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2505 | 0 | 1993 |
32 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2497 | 0 | 1986 |
33 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2492 | 9 | 1998 |
33 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2492 | 0 | 1966 |
35 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2486 | 8 | 1992 |
36 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2483 | 3 | 1991 |
37 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2472 | 11 | 1994 |
38 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2471 | 5 | 1994 |
38 | Socko, Monika | g | POL | 2471 | 2 | 1978 |
40 | Czakon, Jakub | m | POL | 2468 | 0 | 1985 |
41 | Nasuta, Grzegorz | m | POL | 2465 | 9 | 1996 |
42 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2463 | 2 | 1975 |
43 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2460 | 2 | 1970 |
44 | Gumularz, Szymon | f | POL | 2452 | 9 | 2001 |
44 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2452 | 0 | 1996 |
46 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2448 | 1 | 1992 |
47 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2446 | 1 | 1988 |
48 | Gajek, Radoslaw | m | POL | 2444 | 1 | 1998 |
49 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2442 | 1 | 1986 |
49 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2442 | 0 | 1987 |
51 | Zawadzki, Stanislaw | m | POL | 2435 | 0 | 1984 |
52 | Brodowski, Piotr | m | POL | 2434 | 0 | 1989 |
53 | Barski, Radoslaw | m | POL | 2432 | 0 | 1993 |
54 | Stopa, Jacek | g | POL | 2431 | 0 | 1987 |
55 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2430 | 0 | 1976 |
56 | Lubczynski, Rafal | m | POL | 2429 | 0 | 1988 |
57 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2425 | 0 | 1994 |
58 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2424 | 0 | 1968 |
59 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2422 | 0 | 1988 |
60 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2421 | 0 | 1976 |
60 | Szelag, Marcin | m | POL | 2421 | 0 | 1981 |
62 | Janik, Igor | f | POL | 2420 | 11 | 2000 |
62 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2420 | 1 | 1975 |
64 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2417 | 0 | 1978 |
65 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2416 | 0 | 1981 |
66 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2415 | 0 | 1991 |
67 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2410 | 0 | 1992 |
68 | Mroziak, Maciej | m | POL | 2408 | 1 | 1995 |
68 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2408 | 0 | 1971 |
70 | Wandzik, Wojciech | POL | 2406 | 2 | 1994 | |
71 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2403 | 2 | 1987 |
71 | Lewicki, Miroslaw | c | POL | 2403 | 0 | 1995 |
71 | Sopur, Lech | POL | 2403 | 0 | 1973 | |
74 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2402 | 4 | 1986 |
75 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2401 | 4 | 1953 |
75 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2401 | 0 | 1996 |
77 | Wcislo, Damian | POL | 2399 | 0 | 1991 | |
78 | Luch, Michal | m | POL | 2398 | 1 | 1988 |
78 | Kaczmarek, Aleksander | f | POL | 2398 | 0 | 1997 |
80 | Szwed, Jacek | f | POL | 2397 | 0 | 1989 |
81 | Tomczak, Mikolaj | f | POL | 2394 | 0 | 1999 |
82 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
83 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2386 | 0 | 1967 |
84 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2385 | 0 | 1983 |
85 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2384 | 0 | 1986 |
86 | Molenda, Marcin | f | POL | 2381 | 4 | 1998 |
86 | Steczek, Marcin | f | POL | 2381 | 2 | 1976 |
88 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2379 | 0 | 1965 |
89 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2377 | 0 | 1979 |
90 | Zylka, Stanislaw | f | POL | 2374 | 3 | 1999 |
91 | Teclaf, Pawel | c | POL | 2373 | 9 | 2003 |
92 | Piesik, Piotr | f | POL | 2371 | 6 | 1990 |
93 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2370 | 0 | 1979 | |
94 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2369 | 3 | 1992 |
94 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2369 | 2 | 1988 |
94 | Sapis, Witalis | m | POL | 2369 | 0 | 1964 |
97 | Orzech, Dominik | m | POL | 2365 | 1 | 1982 |
97 | Klim, Kamil | POL | 2365 | 0 | 1992 | |
99 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2361 | 0 | 1993 |
100 | Bartel, Michal | f | POL | 2360 | 0 | 1986 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2471 | 2 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2442 | 0 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2403 | 2 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2369 | 2 | 1988 |
6 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2338 | 0 | 1986 |
7 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2329 | 0 | 2001 |
8 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2319 | 4 | 1992 |
9 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2306 | 9 | 1992 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2293 | 2 | 1985 |
11 | Bartel, Marta | wg | POL | 2280 | 0 | 1988 |
12 | Kantane, Anna | wm | POL | 2266 | 0 | 1995 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2245 | 0 | 1977 |
14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2241 | 0 | 1977 |
15 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2222 | 0 | 1998 |
16 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2215 | 11 | 1999 |
17 | Antolak, Julia | wf | POL | 2212 | 9 | 2000 |
18 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2209 | 0 | 1979 |
18 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2209 | 0 | 1995 |
20 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2193 | 9 | 2000 |
21 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2170 | 0 | 1998 |
22 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2165 | 0 | 1988 |
23 | Malicka, Maria | wc | POL | 2158 | 9 | 2003 |
24 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2153 | 4 | 1981 |
25 | Leks, Maria | wc | POL | 2145 | 0 | 1995 |
26 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2142 | 0 | 1993 |
27 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2125 | 0 | 1996 |
28 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2121 | 0 | 1995 |
29 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2111 | 0 | 1993 |
30 | Smarsz, Agata | POL | 2109 | 0 | 1988 | |
31 | Chmiel, Dominika | POL | 2098 | 0 | 1983 | |
32 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2093 | 0 | 1990 |
33 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2092 | 0 | 1991 | |
34 | Rudzinska, Michalina | POL | 2088 | 9 | 2002 | |
35 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2086 | 0 | 1970 | |
36 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2062 | 0 | 1953 |
37 | Kucharska, Honorata | wf | POL | 2058 | 11 | 2002 |
38 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2057 | 0 | 1988 |
39 | Cagara, Paulina | POL | 2053 | 0 | 1984 | |
39 | Rychlik, Hanna | POL | 2053 | 0 | 1986 | |
41 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2051 | 0 | 1999 |
41 | Kasperek, Joanna | POL | 2051 | 0 | 1991 | |
43 | Murawko, Katarzyna | POL | 2037 | 0 | 1997 | |
44 | Golek, Jagoda | POL | 2033 | 0 | 1991 | |
45 | Mikulewicz, Joanna | wf | POL | 2031 | 0 | 1987 |
46 | Gazik, Renata | wm | POL | 2030 | 0 | 1972 |
47 | Wikar, Martyna | POL | 2029 | 0 | 2005 | |
48 | Czerwinska, Milena | wf | POL | 2028 | 0 | 1985 |
49 | Ryng, Malgorzata | POL | 2027 | 0 | 1984 | |
50 | Michalska, Maria | POL | 2024 | 0 | 1971 | |
51 | Czarniecka, Aleksandra | POL | 2022 | 19 | 2003 | |
52 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2017 | 9 | 1965 |
52 | Kohut, Anna | POL | 2017 | 1 | 1987 | |
54 | Gorczyca, Aleksandra | POL | 2016 | 0 | 1983 | |
55 | Gonsior, Monika | POL | 2007 | 5 | 1978 | |
56 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2004 | 4 | 1994 | |
57 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 2002 | 9 | 2002 | |
58 | Sobierska, Wioletta | POL | 1998 | 0 | 1990 | |
59 | Harazinska, Magdalena | POL | 1997 | 12 | 2003 | |
60 | Jarocka, Liwia | f | POL | 1995 | 9 | 2003 |
61 | Korosciel, Aneta | POL | 1993 | 2 | 1987 | |
62 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 1988 | 3 | 1981 |
62 | Krokay, Urszula | POL | 1988 | 0 | 1986 | |
64 | Krajewska, Katarzyna | POL | 1987 | 0 | 1987 | |
64 | Pastuszko, Kinga | POL | 1987 | 0 | 1997 | |
64 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1987 | 0 | 1988 |
67 | Frej, Zofia | POL | 1984 | 9 | 2001 | |
67 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 1984 | 0 | 1972 |
69 | Marczuk, Anna | POL | 1980 | 0 | 1999 | |
70 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1976 | 14 | 2001 | |
70 | Juszczak, Anna | POL | 1976 | 1 | 1984 | |
72 | Dwilewicz, Katarzyna | wf | POL | 1967 | 0 | 1999 |
73 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1962 | 2 | 1983 |
74 | Furtak, Joanna | POL | 1957 | 15 | 2003 | |
75 | Jablonska, Sabina | POL | 1956 | 0 | 1994 | |
76 | Sowa, Wiktoria | POL | 1952 | 9 | 2002 | |
77 | Waszczuk, Patrycja | POL | 1947 | 14 | 2003 | |
78 | Swiech, Joanna | POL | 1945 | 9 | 2002 | |
78 | Woniak, Katarzyna | POL | 1945 | 0 | 1983 | |
80 | Weglarz, Joanna | POL | 1942 | 2 | 1973 | |
80 | Sikorska, Dorota | POL | 1942 | 0 | 1992 | |
82 | Maruszczak, Joanna | POL | 1939 | 0 | 1997 | |
82 | Olechnicka, Karolina | POL | 1939 | 0 | 1999 | |
84 | Parol, Pola | POL | 1938 | 9 | 2000 | |
85 | Kozlowska, Marzena | POL | 1936 | 2 | 1987 | |
86 | Posuniak, Weronika | POL | 1933 | 0 | 1999 | |
87 | Jacek, Roksana | POL | 1931 | 0 | 1995 | |
88 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1922 | 0 | 1998 | |
88 | Sandor, Aleksandra | POL | 1922 | 0 | 1987 | |
90 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1921 | 2 | 1970 | |
91 | Grochowski, Kosma | POL | 1917 | 0 | 1996 | |
91 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1917 | 0 | 1960 |
93 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 1914 | 9 | 1956 |
94 | Gorczyca, Dominika | POL | 1912 | 0 | 1982 | |
95 | Cieslak, Wiktoria | POL | 1904 | 15 | 2000 | |
96 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1902 | 0 | 1972 | |
97 | Smolenska, Olga | POL | 1895 | 0 | 1981 | |
98 | Kostecka, Marika | POL | 1890 | 9 | 2001 | |
99 | Ostrowska, Dominika | POL | 1888 | 0 | 1993 | |
100 | Binkowska, Agata | POL | 1882 | 3 | 1997 |
Tabela Strona Fide / FIDE site - www.fide.com
_______________________________________________________________________