Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2863 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2802 | 0 | 1992 |
3 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2798 | 0 | 1987 |
4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2798 | 0 | 1975 |
5 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2794 | 0 | 1983 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2791 | 0 | 1969 |
7 | Giri, Anish | g | NED | 2790 | 0 | 1994 |
8 | So, Wesley | g | USA | 2788 | 0 | 1993 |
9 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | 0 | 1975 |
10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2770 | 0 | 1982 |
11 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2762 | 2 | 1990 |
12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2757 | 0 | 1990 |
13 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2754 | 10 | 1985 |
14 | Ding, Liren | g | CHN | 2751 | 8 | 1992 |
15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2747 | 0 | 1968 |
16 | Adams, Michael | g | ENG | 2746 | 2 | 1971 |
17 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2745 | 0 | 1987 |
18 | Navara, David | g | CZE | 2744 | 29 | 1985 |
19 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2744 | 2 | 1983 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2738 | 2 | 1987 |
21 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2738 | 0 | 1987 |
22 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2736 | 13 | 1987 |
23 | Svidler, Peter | g | RUS | 2734 | 2 | 1976 |
24 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2733 | 21 | 1983 |
25 | Harikrishna, P. | g | IND | 2731 | 5 | 1986 |
26 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2731 | 0 | 1969 |
27 | Li, Chao b | g | CHN | 2730 | 20 | 1989 |
28 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2729 | 0 | 1983 |
29 | Wang, Yue | g | CHN | 2726 | 0 | 1987 |
30 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2724 | 0 | 1994 |
31 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2723 | 0 | 1990 |
32 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2720 | 3 | 1985 |
33 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2716 | 11 | 1990 |
34 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2714 | 3 | 1983 |
35 | Leko, Peter | g | HUN | 2713 | 0 | 1979 |
36 | Wang, Hao | g | CHN | 2713 | 0 | 1989 |
37 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2712 | 2 | 1981 |
38 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2712 | 0 | 1979 |
39 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2711 | 0 | 1977 |
40 | Rapport, Richard | g | HUN | 2710 | 4 | 1996 |
41 | Korobov, Anton | g | UKR | 2707 | 13 | 1985 |
42 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2706 | 13 | 1983 |
43 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2706 | 0 | 1980 |
44 | Ni, Hua | g | CHN | 2704 | 0 | 1983 |
45 | Wei, Yi | g | CHN | 2703 | 8 | 1999 |
46 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2699 | 11 | 1991 |
47 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2699 | 0 | 1983 |
48 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2698 | 2 | 1976 |
49 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2698 | 0 | 1974 |
50 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2697 | 11 | 1980 |
51 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2696 | 11 | 1982 |
52 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2693 | 18 | 1991 |
53 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2691 | 7 | 1972 |
54 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2691 | 0 | 1982 |
55 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2691 | 0 | 1987 |
56 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2690 | 13 | 1985 |
57 | Howell, David W L | g | ENG | 2687 | 13 | 1990 |
58 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2686 | 15 | 1986 |
59 | Hou, Yifan | g | CHN | 2686 | 0 | 1994 |
60 | McShane, Luke J | g | ENG | 2685 | 1 | 1984 |
61 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2681 | 0 | 1985 |
62 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2680 | 11 | 1986 |
63 | Kamsky, Gata | g | USA | 2680 | 5 | 1974 |
64 | Short, Nigel D | g | ENG | 2678 | 17 | 1965 |
65 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2677 | 11 | 1993 |
66 | Polgar, Judit | g | HUN | 2675 | 0 | 1976 |
67 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2674 | 11 | 1983 |
68 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2674 | 0 | 1995 |
69 | Grachev, Boris | g | RUS | 2671 | 11 | 1986 |
70 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2671 | 11 | 1985 |
71 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2671 | 9 | 1998 |
72 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2667 | 13 | 1989 |
73 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2665 | 22 | 1978 |
74 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2665 | 15 | 1988 |
75 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2665 | 0 | 1975 |
76 | Ragger, Markus | g | AUT | 2664 | 10 | 1988 |
77 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2664 | 0 | 1993 |
78 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2663 | 19 | 1977 |
79 | Van Wely, Loek | g | NED | 2663 | 1 | 1972 |
80 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2662 | 23 | 1988 |
81 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2662 | 18 | 1990 |
82 | Tiviakov, Sergei | g | NED | 2662 | 9 | 1973 |
83 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2661 | 2 | 1985 |
84 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2661 | 0 | 1991 |
85 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2660 | 14 | 1986 |
86 | Petrosian, Tigran L. | g | ARM | 2660 | 9 | 1984 |
87 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2658 | 11 | 1984 |
88 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2658 | 11 | 1990 |
89 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2658 | 0 | 1974 |
90 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2658 | 0 | 1976 |
91 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2657 | 11 | 1989 |
92 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2656 | 11 | 1971 |
93 | Efimenko, Zahar | g | UKR | 2656 | 6 | 1985 |
94 | Robson, Ray | g | USA | 2656 | 0 | 1994 |
95 | Nielsen, Peter Heine | g | DEN | 2655 | 4 | 1973 |
96 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2654 | 13 | 1985 |
97 | Vovk, Andrey | g | UKR | 2654 | 12 | 1991 |
98 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2654 | 10 | 1981 |
99 | Kempinski, Robert | g | POL | 2653 | 18 | 1977 |
100 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2653 | 13 | 1979 |
101 | Meier, Georg | g | GER | 2653 | 2 | 1987 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2738 | 2 | 1987 |
2 | Kempinski, Robert | g | POL | 2653 | 18 | 1977 |
3 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2642 | 17 | 1985 |
4 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2636 | 21 | 1985 |
5 | Socko, Bartosz | g | POL | 2628 | 9 | 1978 |
6 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2622 | 17 | 1994 |
7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2610 | 9 | 1963 |
8 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2607 | 15 | 1998 |
9 | Miton, Kamil | g | POL | 2605 | 6 | 1984 |
10 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2600 | 0 | 1977 |
11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 0 | 1988 |
12 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2578 | 0 | 1975 |
13 | Dragun, Kamil | g | POL | 2576 | 11 | 1995 |
14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2572 | 19 | 1983 |
15 | Olszewski, Michal | g | POL | 2571 | 1 | 1989 |
16 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2564 | 19 | 1983 |
16 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2564 | 5 | 1983 |
18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2562 | 11 | 1990 |
19 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2556 | 6 | 1985 |
20 | Piorun, Kacper | g | POL | 2546 | 6 | 1991 |
21 | Bobras, Piotr | g | POL | 2539 | 9 | 1977 |
22 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2538 | 11 | 1980 |
23 | Stopa, Jacek | m | POL | 2537 | 19 | 1987 |
24 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2534 | 14 | 1973 |
25 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2528 | 17 | 1988 |
26 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2524 | 12 | 1987 |
27 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2523 | 0 | 1988 |
28 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2522 | 11 | 1980 |
29 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2515 | 21 | 1986 |
30 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2506 | 7 | 1975 |
31 | Kanarek, Marcel | m | POL | 2505 | 1 | 1993 |
32 | Sadzikowski, Daniel | m | POL | 2501 | 12 | 1994 |
33 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2492 | 4 | 1970 |
34 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2488 | 0 | 1991 |
35 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2485 | 0 | 1987 |
36 | Czakon, Jakub | m | POL | 2475 | 0 | 1985 |
37 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2463 | 0 | 1993 |
37 | Socko, Monika | g | POL | 2463 | 0 | 1978 |
39 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2456 | 5 | 1996 |
40 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2452 | 10 | 1986 |
41 | Warakomski, Tomasz | m | POL | 2449 | 0 | 1989 |
42 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2447 | 0 | 1992 |
43 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2439 | 19 | 1992 |
44 | Szelag, Marcin | m | POL | 2436 | 2 | 1981 |
44 | Klekowski, Maciej | POL | 2436 | 1 | 1992 | |
46 | Brodowski, Piotr | POL | 2434 | 1 | 1989 | |
46 | Zezulkin, Jurij | g | POL | 2434 | 0 | 1971 |
48 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2433 | 1 | 1971 |
49 | Jedynak, Radoslaw | g | POL | 2431 | 2 | 1982 |
49 | Staniszewski, Piotr | m | POL | 2431 | 0 | 1966 |
51 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2430 | 0 | 1968 |
52 | Luch, Michal | m | POL | 2429 | 6 | 1988 |
53 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2426 | 7 | 1988 |
54 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2425 | 0 | 1981 |
55 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2422 | 0 | 1987 |
56 | Sopur, Lech | POL | 2419 | 0 | 1973 | |
57 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2418 | 1 | 1976 |
58 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2417 | 0 | 1994 |
59 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2416 | 9 | 1975 |
59 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2416 | 1 | 1994 |
59 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2416 | 0 | 1976 |
62 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2414 | 0 | 1987 |
63 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2411 | 0 | 1986 |
64 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2410 | 0 | 1986 |
65 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2406 | 5 | 1981 |
66 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2405 | 0 | 1988 |
67 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2404 | 0 | 1983 |
67 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2404 | 0 | 1994 |
69 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2400 | 4 | 1953 |
70 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2396 | 0 | 1967 |
71 | Dudzinski, Piotr | f | POL | 2390 | 1 | 1984 |
72 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2388 | 0 | 1988 |
73 | Przewoznik, Jan | m | POL | 2383 | 0 | 1957 |
74 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2379 | 0 | 1965 |
75 | Przybylski, Wojciech | f | POL | 2378 | 0 | 1985 |
76 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2375 | 0 | 1978 |
77 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2374 | 0 | 1983 |
78 | Pedzich, Dominik | m | POL | 2373 | 0 | 1971 |
79 | Jarmula, Lukasz | f | POL | 2372 | 9 | 1998 |
80 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2370 | 5 | 1979 | |
81 | Rutkowski, Maciej | m | POL | 2368 | 0 | 1987 |
82 | Strzemiecki, Zbigniew | m | POL | 2363 | 1 | 1993 |
83 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2362 | 0 | 1979 |
83 | Przedmojski, Rafal | POL | 2362 | 0 | 1970 | |
85 | Wandzik, Wojciech | POL | 2360 | 0 | 1994 | |
86 | Stoma, Pawel | POL | 2359 | 0 | 1983 | |
87 | Tomczak, Rafal | f | POL | 2358 | 2 | 1984 |
88 | Deszczynski, Adam | POL | 2356 | 0 | 1970 | |
89 | Maciejczak, Jakub | f | POL | 2355 | 0 | 1988 |
90 | Bartel, Michal | f | POL | 2354 | 5 | 1986 |
90 | Panczyk, Krzysztof | m | POL | 2354 | 0 | 1958 |
92 | Mroziak, Maciej | POL | 2353 | 3 | 1995 | |
92 | Brzeski, Maciej | POL | 2353 | 0 | 1990 | |
92 | Steczek, Marcin | f | POL | 2353 | 0 | 1976 |
95 | Bartel, Marta | wg | POL | 2350 | 0 | 1988 |
96 | Protaziuk, Grzegorz | POL | 2349 | 0 | 1977 | |
97 | Bobula, Mateusz | m | POL | 2348 | 0 | 1990 |
98 | Nasuta, Grzegorz | f | POL | 2345 | 0 | 1996 |
99 | Szwed, Jacek | f | POL | 2343 | 0 | 1989 |
100 | Lobejko, Rafal | f | POL | 2341 | 0 | 1978 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2463 | 0 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2422 | 0 | 1987 |
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2414 | 0 | 1987 |
4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2406 | 5 | 1981 |
5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2405 | 0 | 1988 |
6 | Bartel, Marta | wg | POL | 2350 | 0 | 1988 |
7 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2310 | 0 | 1992 |
8 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2292 | 5 | 1985 |
9 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2283 | 9 | 1995 |
10 | Worek, Joanna | wg | POL | 2269 | 1 | 1986 |
11 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2263 | 0 | 1982 |
12 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2255 | 9 | 1992 |
13 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2246 | 0 | 1977 |
14 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2227 | 0 | 1995 |
15 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2223 | 9 | 2000 |
16 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2202 | 0 | 1987 |
17 | Leks, Hanna | wm | POL | 2192 | 0 | 1989 |
18 | Wozniak, Mariola | wc | POL | 2191 | 9 | 1998 |
19 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2189 | 1 | 1981 |
20 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2186 | 0 | 1995 |
21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2173 | 0 | 1988 |
22 | Gasik, Anna | wm | POL | 2170 | 0 | 1988 |
23 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2158 | 0 | 1993 |
24 | Chmiel, Dominika | POL | 2157 | 0 | 1983 | |
25 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2146 | 0 | 1983 |
26 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2129 | 9 | 1998 |
27 | Smarsz, Agata | POL | 2119 | 0 | 1988 | |
28 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2117 | 0 | 1953 |
29 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2109 | 0 | 1992 |
30 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2105 | 0 | 1985 |
31 | Leks, Maria | wc | POL | 2096 | 2 | 1995 |
32 | Slabek, Agnieszka | POL | 2086 | 0 | 1964 | |
33 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2077 | 0 | 1970 | |
34 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2076 | 0 | 1991 | |
35 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2063 | 0 | 1987 |
36 | Gazik, Renata | wm | POL | 2061 | 0 | 1972 |
37 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 2056 | 0 | 1972 |
38 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2054 | 0 | 1993 |
39 | Kasperek, Joanna | POL | 2051 | 0 | 1991 | |
40 | Golek, Jagoda | POL | 2045 | 0 | 1991 | |
41 | Dziodzio, Angelika | POL | 2042 | 0 | 1996 | |
42 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2039 | 0 | 1994 | |
43 | Rychlik, Hanna | POL | 2032 | 3 | 1986 | |
44 | Wesolowska, Hanna | wf | POL | 2030 | 0 | 1956 |
45 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2029 | 8 | 2001 |
46 | Leszner, Liliana | wm | POL | 2027 | 0 | 1965 |
47 | Korosciel, Aneta | POL | 2026 | 0 | 1987 | |
48 | Sobierska, Wioletta | POL | 2019 | 0 | 1990 | |
49 | Palikowska, Katarzyna | POL | 2018 | 0 | 1972 | |
50 | Kubicka, Anna | POL | 2014 | 9 | 1999 | |
51 | Krokay, Urszula | POL | 2009 | 0 | 1986 | |
52 | Andrzejewska, Anna | POL | 2004 | 0 | 1988 | |
52 | Weglarz, Joanna | POL | 2004 | 0 | 1973 | |
54 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2002 | 0 | 1981 |
54 | Leszczynska, Malgorzata | POL | 2002 | 0 | 1987 | |
56 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 1998 | 0 | 1994 | |
57 | Starczewska, Dominika | POL | 1991 | 0 | 1995 | |
58 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 1990 | 0 | 1987 | |
59 | Antolak, Julia | POL | 1987 | 18 | 2000 | |
60 | Dadello, Aleksandra | POL | 1986 | 9 | 1998 | |
60 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1986 | 8 | 1983 |
60 | Juszczak, Anna | POL | 1986 | 2 | 1984 | |
63 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1985 | 0 | 1960 |
64 | Mackiewicz, Anna | POL | 1981 | 0 | 1986 | |
64 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1981 | 0 | 1988 |
66 | Marczuk, Anna | POL | 1969 | 8 | 1999 | |
67 | Ostrowska, Dominika | POL | 1964 | 0 | 1993 | |
68 | Tomaszewska, Luiza | POL | 1955 | 0 | 1995 | |
69 | Stebel, Agata | POL | 1954 | 9 | 2000 | |
70 | Gonsior, Monika | POL | 1952 | 0 | 1978 | |
71 | Magnucka, Milena | wf | POL | 1950 | 0 | 1985 |
72 | Murawko, Katarzyna | POL | 1948 | 9 | 1997 | |
73 | Mucha, Magdalena | wc | POL | 1947 | 0 | 1995 |
74 | Jablonska, Sabina | POL | 1945 | 0 | 1994 | |
75 | Pacuszka, Wioletta | POL | 1943 | 0 | 1972 | |
76 | Woniak, Katarzyna | POL | 1940 | 0 | 1983 | |
77 | Lewandowska, Anika | POL | 1924 | 2 | 1984 | |
78 | Kurtyka, Barbara | POL | 1916 | 0 | 1982 | |
79 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1912 | 9 | 1998 | |
80 | Zdziarska-Zareba, Lidia | POL | 1911 | 1 | 1988 | |
80 | Gorczyca, Dominika | POL | 1911 | 0 | 1982 | |
82 | Wolowiec-Musial, Malgorzata | POL | 1907 | 0 | 1971 | |
83 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1906 | 11 | 2001 | |
84 | Jacek, Roksana | POL | 1904 | 0 | 1995 | |
85 | Barczyk, Joanna | POL | 1890 | 0 | 1979 | |
86 | Bukowska, Katarzyna | POL | 1889 | 0 | 1970 | |
87 | Wolak, Jolanta | POL | 1885 | 0 | 1979 | |
88 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 1883 | 10 | 1999 |
89 | Krawcewicz, Lucyna | POL | 1879 | 0 | 1938 | |
90 | Gora, Antonina | POL | 1878 | 9 | 1997 | |
91 | Pastuszko, Kinga | POL | 1877 | 9 | 1997 | |
92 | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 1872 | 9 | 1999 | |
93 | Rosiak, Agata | POL | 1859 | 4 | 1992 | |
94 | Kowalska, Elzbieta | wf | POL | 1855 | 0 | 1944 |
94 | Magnucka, Arleta | POL | 1855 | 0 | 1982 | |
96 | Frej, Zofia | POL | 1854 | 1 | 2001 | |
97 | Dzionk, Agata | POL | 1851 | 0 | 1992 | |
97 | Krzyzanowska-Zadlo, Lidia | POL | 1851 | 0 | 1966 | |
99 | Rykala, Monika | POL | 1848 | 0 | 1996 | |
100 | Olechnicka, Karolina | POL | 1845 | 9 | 1999 |
Strona Fide / Site Fide - www.ratings.fide.com
___________________________________________________________________________