Międzynarodowy Turniej Szachowy, MetLife Amplico, rozgrywany był w stolicy polski, w Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) w Warszawie, w dniach od 13 do 15 grudnia 2015 roku.
W 2005 roku, zawody uzyskały statu Indywidualnych Mistrzostw Europy w szachach szybkich, a od 2010 roku, rozgrywane są dwa turnieje, szachy szybkie z tempem 15 min + 10 sek na ruch i błyskawiczne - 3 min + 2 sek.
Strona turnieju - www.poloniachess.pl amplico2013.pl
___________________________________________________________________________
International Chess Tournament MetLife Amplico, (13- 15 December 2013 year) tournament was played in the Polish capital in Warsaw in PKiN. (web page -www.pkin.pl)
In 2005, the professions have the status of Individual European Championships in rapid chess.
In 2010, they played two tournaments, chess game -15 minutes + 10 seconds a move and blitz - 3 min + 2 sec.
Web page - www.poloniachess.pl amplico2013.pl
_____________________________________________________________________________________
Wyniki pierwszej 10 - The results of the first 10 players.
Szachy szybkie - Rapid chess.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | Rn-1 | CBch | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GM | Rapport, Richard | HUN | R 2661 | 2687 | 9,5 | 2524 | 80,50 | 86,50 | 8 |
2 | 1 | GM | Malakhov, Vladimir | RUS | R 2756 | 2716 | 9,5 | 2500 | 79,50 | 85,00 | 8 |
3 | 17 | GM | Petrosian, Tigran L. | ARM | R 2637 | 2648 | 9,5 | 2333 | 76,00 | 81,50 | 9 |
4 | 7 | GM | Moiseenko, Alexander | UKR | R 2678 | 2713 | 9,0 | 2492 | 77,00 | 81,00 | 7 |
5 | 2 | GM | Korobov, Anton | UKR | R 2752 | 2713 | 9,0 | 2482 | 80,50 | 85,50 | 9 |
6 | 8 | GM | Jobava, Baadur | GEO | R 2678 | 2705 | 9,0 | 2435 | 76,00 | 81,00 | 9 |
7 | 12 | GM | Socko, Bartosz | POL | R 2661 | 2500 | 9,0 | 2384 | 75,00 | 79,50 | 7 |
8 | 19 | GM | Salgado Lopez, Ivan | ESP | R 2620 | 2597 | 9,0 | 2376 | 76,50 | 82,50 | 8 |
9 | 15 | GM | Lysyj, Igor | RUS | R 2640 | 2666 | 9,0 | 2347 | 76,00 | 81,50 | 8 |
10 | 21 | GM | Krasenkow, Michal | POL | R 2609 | 2500 | 9,0 | 2340 | 73,00 | 78,50 | 9 |
Pełne wyniki tutaj - All results here
____________________________________________________________________________
Wyniki pierwszej 10 - The results of the first 10 players.
Blitz - Blitz Chess.
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | Rn-1 | CBch | Bch. | Wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Korobov, Anton | UKR | B 2753 | 2713 | 18,5 | 2550 | 154,00 | 166,00 | 8 |
2 | 6 | GM | Tkachiev, Vladislav | FRA | B 2688 | 2637 | 17,0 | 2532 | 148,00 | 160,00 | 7 |
3 | 14 | GM | Socko, Bartosz | POL | B 2618 | 2500 | 17,0 | 2497 | 143,00 | 152,50 | 7 |
4 | 18 | GM | Rapport, Richard | HUN | B 2598 | 2676 | 16,5 | 2538 | 151,50 | 161,50 | 7 |
5 | 7 | GM | Dubov, Daniil | RUS | B 2683 | 2641 | 16,5 | 2523 | 148,50 | 160,50 | 6 |
6 | 5 | GM | Sargissian, Gabriel | ARM | B 2702 | 2671 | 16,5 | 2476 | 145,50 | 156,50 | 7 |
7 | 8 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | B 2679 | 2621 | 16,5 | 2358 | 138,00 | 149,00 | 7 |
8 | 2 | GM | Wojtaszek, Radosław | POL | 2711 | 2500 | 16,0 | 2553 | 154,50 | 166,50 | 7 |
9 | 16 | GM | Petrosian, Tigran L. | ARM | B 2613 | 2660 | 16,0 | 2521 | 147,50 | 160,00 | 7 |
10 | 24 | GM | Grigoryan, Karen H. | ARM | B 2543 | 2604 | 16,0 | 2409 | 139,50 | 149,00 | 6 |
Pełne wyniki blitza tutaj - All results here
___________________________________________________________________________
Tabela - www.poloniachess.pl/amplico2013
___________________________________________________________________________