Rank World (first one hundred)
Rk | Nm | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2835 | 12 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2832 | 12 | 1992 |
3 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2817 | 0 | 1985 |
4 | Ding, Liren | g | CHN | 2813 | 10 | 1992 |
5 | Giri, Anish | g | NED | 2783 | 10 | 1994 |
6 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2781 | 10 | 1990 |
7 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | 0 | 1975 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | 0 | 1969 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 0 | 1983 |
10 | Aronian, Levon | g | ARM | 2765 | 0 | 1982 |
11 | So, Wesley | g | USA | 2765 | 0 | 1993 |
12 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2764 | 10 | 1994 |
13 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2763 | 0 | 1990 |
14 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2757 | 0 | 1987 |
15 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2753 | 0 | 1990 |
16 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2746 | 0 | 1987 |
17 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2740 | 0 | 1975 |
18 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 0 | 1998 |
19 | Svidler, Peter | g | RUS | 2737 | 2 | 1976 |
20 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2736 | 6 | 1985 |
21 | Navara, David | g | CZE | 2736 | 4 | 1985 |
22 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2735 | 0 | 1983 |
23 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2732 | 12 | 1987 |
24 | Rapport, Richard | g | HUN | 2732 | 4 | 1996 |
25 | Wang, Hao | g | CHN | 2730 | 0 | 1989 |
26 | Wei, Yi | g | CHN | 2728 | 0 | 1999 |
27 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2726 | 0 | 1985 |
28 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2725 | 4 | 1986 |
29 | Shankland, Samuel | g | USA | 2724 | 0 | 1991 |
30 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2719 | 10 | 1987 |
31 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2719 | 2 | 1995 |
32 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2719 | 0 | 1990 |
33 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2717 | 11 | 1969 |
34 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2714 | 0 | 1991 |
35 | Amin, Bassem | g | EGY | 2710 | 15 | 1988 |
36 | Cheparinov, Ivan | g | GEO | 2709 | 11 | 1986 |
37 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2709 | 0 | 1998 |
38 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2705 | 0 | 1987 |
39 | Adams, Michael | g | ENG | 2703 | 3 | 1971 |
40 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2703 | 0 | 1996 |
41 | Li, Chao b | g | CHN | 2703 | 0 | 1989 |
42 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2703 | 0 | 1988 |
43 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2701 | 2 | 1994 |
44 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2700 | 0 | 1991 |
45 | Korobov, Anton | g | UKR | 2698 | 4 | 1985 |
46 | Howell, David W L | g | ENG | 2696 | 5 | 1990 |
47 | Saric, Ivan | g | CRO | 2695 | 12 | 1990 |
48 | Adhiban, B. | g | IND | 2695 | 11 | 1992 |
49 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2695 | 2 | 1982 |
50 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2693 | 0 | 1985 |
51 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2693 | 0 | 1974 |
52 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2689 | 2 | 1976 |
53 | Cori, Jorge | g | PER | 2689 | 0 | 1995 |
54 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2689 | 0 | 1983 |
55 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2688 | 9 | 2000 |
56 | Ragger, Markus | g | AUT | 2687 | 14 | 1988 |
57 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2687 | 5 | 1986 |
58 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2686 | 15 | 1983 |
59 | Kovalev, Vladislav | g | BLR | 2683 | 0 | 1994 |
60 | Ni, Hua | g | CHN | 2683 | 0 | 1983 |
61 | Wang, Yue | g | CHN | 2683 | 0 | 1987 |
62 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2682 | 15 | 1976 |
63 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2682 | 2 | 1987 |
64 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2680 | 1 | 1983 |
65 | Demchenko, Anton | g | RUS | 2679 | 13 | 1987 |
66 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2678 | 0 | 1993 |
67 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2676 | 9 | 2000 |
68 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2675 | 11 | 1988 |
69 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2675 | 4 | 1989 |
70 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2673 | 9 | 1981 |
71 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2673 | 0 | 1968 |
72 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2671 | 0 | 1992 |
73 | Melkumyan, Hrant | g | ARM | 2670 | 9 | 1989 |
74 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2670 | 2 | 1977 |
75 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2670 | 0 | 1969 |
76 | Nabaty, Tamir | g | ISR | 2670 | 0 | 1991 |
77 | Leko, Peter | g | HUN | 2669 | 4 | 1979 |
78 | Robson, Ray | g | USA | 2667 | 9 | 1994 |
79 | Kamsky, Gata | g | USA | 2666 | 9 | 1974 |
80 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2664 | 6 | 1982 |
81 | McShane, Luke J | g | ENG | 2664 | 4 | 1984 |
82 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2664 | 0 | 1986 |
83 | Sethuraman, S.P. | g | IND | 2664 | 0 | 1993 |
84 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2663 | 9 | 1993 |
85 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2663 | 0 | 1983 |
86 | Hou, Yifan | g | CHN | 2662 | 4 | 1994 |
87 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2662 | 2 | 1985 |
88 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2660 | 0 | 1993 |
89 | Lenic, Luka | g | SLO | 2659 | 2 | 1988 |
90 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2659 | 0 | 1979 |
91 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2658 | 13 | 1980 |
92 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2658 | 0 | 1994 |
93 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2657 | 10 | 1988 |
94 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2656 | 6 | 1986 |
95 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2656 | 0 | 1987 |
96 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2656 | 0 | 1977 |
97 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2655 | 7 | 1990 |
98 | Rausis, Igors | g | CZE | 2655 | 4 | 1961 |
99 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2652 | 3 | 1990 |
100 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2652 | 0 | 1974 |
Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2738 | 0 | 1998 |
2 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2732 | 12 | 1987 |
3 | Piorun, Kacper | g | POL | 2634 | 0 | 1991 |
4 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2631 | 1 | 1990 |
5 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2630 | 0 | 1963 |
6 | Socko, Bartosz | g | POL | 2611 | 2 | 1978 |
7 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2602 | 1 | 1988 |
8 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2600 | 3 | 1985 |
9 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2598 | 7 | 1985 |
10 | Mista, Aleksander | g | POL | 2592 | 0 | 1983 |
11 | Miton, Kamil | g | POL | 2588 | 2 | 1984 |
12 | Dragun, Kamil | g | POL | 2578 | 0 | 1995 |
13 | Kempinski, Robert | g | POL | 2576 | 6 | 1977 |
14 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2565 | 7 | 1983 |
15 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2550 | 14 | 1985 |
16 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2546 | 4 | 1975 |
17 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2538 | 2 | 1987 |
18 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2534 | 0 | 1988 |
19 | Sadzikowski, Daniel | g | POL | 2533 | 13 | 1994 |
20 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2532 | 2 | 1988 |
21 | Nasuta, Grzegorz | g | POL | 2530 | 10 | 1996 |
22 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2524 | 2 | 1980 |
23 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2522 | 19 | 1983 |
24 | Matuszewski, Michal | m | POL | 2518 | 0 | 1993 |
25 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2517 | 6 | 1980 |
26 | Olszewski, Michal | g | POL | 2516 | 0 | 1989 |
27 | Pakleza, Zbigniew | g | POL | 2506 | 4 | 1986 |
28 | Kanarek, Marcel | g | POL | 2504 | 2 | 1993 |
29 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2503 | 0 | 1977 |
30 | Klekowski, Maciej | m | POL | 2499 | 2 | 1992 |
31 | Leniart, Arkadiusz | m | POL | 2498 | 2 | 1991 |
32 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2497 | 7 | 1973 |
32 | Warakomski, Tomasz | g | POL | 2497 | 0 | 1989 |
34 | Wieczorek, Oskar | m | POL | 2494 | 11 | 1994 |
35 | Kuczynski, Robert | g | POL | 2492 | 0 | 1966 |
36 | Krzyzanowski, Marcin | m | POL | 2491 | 0 | 1994 |
37 | Bobras, Piotr | g | POL | 2488 | 0 | 1977 |
38 | Drozdowski, Kacper | m | POL | 2482 | 9 | 1996 |
39 | Jarmula, Lukasz | m | POL | 2481 | 20 | 1998 |
40 | Janik, Igor | m | POL | 2476 | 11 | 2000 |
41 | Barski, Radoslaw | m | POL | 2467 | 9 | 1993 |
42 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2464 | 3 | 1970 |
43 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2463 | 2 | 1975 |
44 | Gumularz, Szymon | m | POL | 2462 | 11 | 2001 |
45 | Kuzmicz, Krystian | m | POL | 2461 | 0 | 1987 |
46 | Socko, Monika | g | POL | 2458 | 7 | 1978 |
47 | Butkiewicz, Lukasz | m | POL | 2447 | 1 | 1988 |
47 | Kolosowski, Mateusz | m | POL | 2447 | 1 | 1992 |
49 | Tomczak, Mikolaj | f | POL | 2442 | 1 | 1999 |
50 | Brodowski, Piotr | m | POL | 2439 | 2 | 1989 |
51 | Sieciechowicz, Marcin | m | POL | 2438 | 18 | 1992 |
52 | Dubiel, Jacek | m | POL | 2434 | 2 | 1976 |
53 | Teclaf, Pawel | c | POL | 2431 | 20 | 2003 |
53 | Stopa, Jacek | g | POL | 2431 | 0 | 1987 |
55 | Stachowiak, Kamil | m | POL | 2427 | 3 | 1986 |
56 | Urban, Klaudiusz | m | POL | 2425 | 0 | 1968 |
57 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2423 | 6 | 1987 |
58 | Weichhold, Pawel | m | POL | 2422 | 2 | 1994 |
59 | Dobrowolski, Piotr | m | POL | 2419 | 0 | 1976 |
59 | Skawinski, Arkadiusz | f | POL | 2419 | 0 | 1988 |
61 | Sopur, Lech | POL | 2417 | 0 | 1973 | |
62 | Cukrowski, Filip | f | POL | 2416 | 1 | 1996 |
62 | Stryjecki, Marek | m | POL | 2416 | 0 | 1981 |
62 | Szelag, Marcin | m | POL | 2416 | 0 | 1981 |
65 | Murdzia, Piotr | m | POL | 2415 | 12 | 1975 |
65 | Kosakowski, Jakub | f | POL | 2415 | 11 | 2002 |
67 | Wandzik, Wojciech | POL | 2414 | 0 | 1994 | |
68 | Dobosz, Henryk | m | POL | 2412 | 4 | 1953 |
69 | Hnydiuk, Aleksander | m | POL | 2409 | 0 | 1978 |
70 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2408 | 4 | 1987 |
71 | Piesik, Piotr | f | POL | 2404 | 5 | 1990 |
72 | Nguyen, Piotr | m | POL | 2403 | 18 | 1991 |
73 | Fraczek, Daniel | m | POL | 2402 | 0 | 1986 |
74 | Lewtak, Damian | POL | 2393 | 9 | 1995 | |
75 | Sabuk, Piotr | m | POL | 2391 | 9 | 1992 |
76 | Wcislo, Damian | POL | 2390 | 0 | 1991 | |
77 | Kaczmarek, Aleksander | f | POL | 2389 | 0 | 1997 |
78 | Szwed, Jacek | f | POL | 2388 | 1 | 1989 |
79 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2386 | 2 | 1988 |
80 | Molenda, Marcin | f | POL | 2383 | 2 | 1998 |
81 | Krysztofiak, Marcin | m | POL | 2382 | 0 | 1986 |
82 | Mroziak, Maciej | m | POL | 2378 | 0 | 1995 |
82 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
84 | Sapis, Witalis | m | POL | 2376 | 0 | 1964 |
85 | Mikrut, Dariusz | m | POL | 2373 | 3 | 1979 |
85 | Grabarczyk, Bogdan | m | POL | 2373 | 2 | 1967 |
87 | Steczek, Marcin | f | POL | 2372 | 5 | 1976 |
88 | Kowalczyk, Pawel | POL | 2371 | 3 | 1992 | |
89 | Grabarczyk, Miroslaw | g | POL | 2368 | 2 | 1971 |
90 | Chojnacki, Krzysztof | m | POL | 2367 | 0 | 1983 |
91 | Dlugosz, Jedrzej | POL | 2366 | 0 | 1982 | |
92 | Czerwonski, Aleksander | m | POL | 2365 | 0 | 1965 |
92 | Klim, Kamil | POL | 2365 | 0 | 1992 | |
94 | Luch, Michal | m | POL | 2360 | 3 | 1988 |
95 | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2359 | 0 | 1979 | |
96 | Przedmojski, Rafal | POL | 2357 | 0 | 1970 | |
97 | Karpus, Michal | f | POL | 2355 | 0 | 2000 |
98 | Janaszak, Dawid | f | POL | 2349 | 2 | 1983 |
99 | Lewicki, Miroslaw | c | POL | 2347 | 0 | 1995 |
99 | Orzech, Dominik | m | POL | 2347 | 0 | 1982 |
Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)
Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year | |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2458 | 7 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2423 | 6 | 1987 |
3 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2408 | 4 | 1987 |
4 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2386 | 2 | 1988 |
5 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2378 | 0 | 1981 |
6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2333 | 4 | 1992 |
7 | Kantane, Anna | wm | POL | 2269 | 5 | 1995 |
8 | Bartel, Marta | wg | POL | 2260 | 0 | 1988 |
9 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2244 | 11 | 2000 |
10 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2236 | 11 | 2001 |
11 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2233 | 0 | 1992 |
12 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2230 | 0 | 1977 |
13 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2222 | 0 | 1998 |
14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2219 | 5 | 1981 |
14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2219 | 0 | 1977 |
16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2187 | 0 | 1973 |
17 | Antolak, Julia | wf | POL | 2183 | 13 | 2000 |
18 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2178 | 9 | 1995 |
19 | Kucharska, Honorata | wf | POL | 2177 | 11 | 2002 |
20 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2168 | 10 | 1999 |
21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 0 | 1988 |
22 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2158 | 0 | 1998 |
23 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2151 | 0 | 1999 |
24 | Rudzinska, Michalina | wf | POL | 2141 | 11 | 2002 |
25 | Leks, Maria | wf | POL | 2129 | 0 | 1995 |
26 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2117 | 0 | 1996 |
27 | Parol, Pola | wf | POL | 2114 | 0 | 2000 |
28 | Zakoscielna, Kinga | wf | POL | 2111 | 0 | 1993 |
29 | Jarocka, Liwia | f | POL | 2106 | 11 | 2003 |
30 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2104 | 6 | 1993 |
30 | Zdrojewska, Natalia | POL | 2104 | 0 | 1985 | |
32 | Harazinska, Magdalena | wf | POL | 2101 | 0 | 2003 |
33 | Smarsz, Agata | POL | 2099 | 0 | 1988 | |
34 | Krasnodebska, Magdalena | POL | 2092 | 0 | 1991 | |
35 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2091 | 2 | 1990 |
36 | Kalinowska, Zuzanna | POL | 2080 | 9 | 2002 | |
37 | Chmiel, Dominika | POL | 2075 | 0 | 1983 | |
38 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2065 | 0 | 1970 | |
39 | Murawko, Katarzyna | POL | 2057 | 4 | 1997 | |
40 | Rychlik, Hanna | POL | 2053 | 0 | 1986 | |
41 | Cieslak, Wiktoria | POL | 2049 | 11 | 2000 | |
42 | Rusin, Beata | POL | 2048 | 0 | 1977 | |
43 | Kasperek, Joanna | POL | 2045 | 0 | 1991 | |
44 | Mikulewicz, Joanna | wf | POL | 2043 | 0 | 1987 |
45 | Maculewicz, Angelika | POL | 2031 | 0 | 1975 | |
46 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2030 | 0 | 1988 |
46 | Gazik, Renata | wm | POL | 2030 | 0 | 1972 |
48 | Pastuszko, Kinga | POL | 2029 | 0 | 1997 | |
49 | Dwilewicz, Katarzyna | wf | POL | 2027 | 9 | 1999 |
50 | Frej, Zofia | POL | 2026 | 9 | 2001 | |
51 | Michalska, Maria | POL | 2025 | 7 | 1971 | |
51 | Cagara, Paulina | POL | 2025 | 0 | 1984 | |
53 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2023 | 2 | 1981 |
54 | Palikowska, Katarzyna | POL | 2020 | 0 | 1972 | |
55 | Kohut, Anna | POL | 2019 | 0 | 1987 | |
56 | Wikar, Martyna | POL | 2016 | 11 | 2005 | |
57 | Dylag, Emilia | POL | 2015 | 11 | 2004 | |
58 | Malicka, Maria | wc | POL | 2013 | 0 | 2003 |
59 | Czerwinska, Milena | wf | POL | 2006 | 0 | 1985 |
60 | Chrzaszcz, Malvina | POL | 2004 | 0 | 1994 | |
61 | Korosciel, Aneta | POL | 2003 | 0 | 1987 | |
62 | Mieszkowska, Justyna | POL | 2001 | 0 | 1984 | |
63 | Waszczuk, Patrycja | POL | 2000 | 0 | 2003 | |
64 | Leszczynska, Malgorzata | POL | 1993 | 6 | 1987 | |
65 | Bednarska-Bzdega, Malgorzata | wf | POL | 1991 | 0 | 1972 |
66 | Szelag, Zuzanna | POL | 1990 | 0 | 2001 | |
67 | Krokay, Urszula | POL | 1988 | 0 | 1986 | |
68 | Andrzejewska, Anna | POL | 1987 | 3 | 1988 | |
68 | Krajewska, Katarzyna | POL | 1987 | 0 | 1987 | |
70 | Golek-Schild, Jagoda | POL | 1986 | 0 | 1991 | |
70 | Szydlowska-Duda, Marta | POL | 1986 | 0 | 1987 | |
72 | Leszner, Liliana | wm | POL | 1980 | 9 | 1965 |
72 | Kaczmarska, Joanna | POL | 1980 | 5 | 2001 | |
74 | Juszczak, Anna | POL | 1976 | 0 | 1984 | |
75 | Gonsior, Monika | POL | 1973 | 1 | 1978 | |
76 | Swiech, Joanna | POL | 1965 | 0 | 2002 | |
77 | Jablonska, Sabina | POL | 1964 | 0 | 1994 | |
78 | Paprocka, Renata | wf | POL | 1962 | 0 | 1983 |
79 | Marcinczyk, Monika | wc | POL | 1960 | 9 | 2004 |
80 | Czarniecka, Aleksandra | POL | 1957 | 2 | 2003 | |
81 | Sowa, Wiktoria | POL | 1954 | 7 | 2002 | |
82 | Moscicka, Pola | POL | 1950 | 0 | 2002 | |
83 | Kopica, Paulina | POL | 1948 | 0 | 1998 | |
84 | Sikorska, Dorota | POL | 1945 | 2 | 1992 | |
85 | Weglarz, Joanna | POL | 1944 | 0 | 1973 | |
86 | Zmarzly, Aleksandra | POL | 1943 | 1 | 1994 | |
87 | Maruszczak, Joanna | POL | 1939 | 2 | 1997 | |
87 | Olechnicka, Karolina | POL | 1939 | 0 | 1999 | |
89 | Binkowska, Agata | POL | 1938 | 0 | 1997 | |
90 | Raczykowska, Paulina | POL | 1936 | 0 | 2002 | |
91 | Grochowski, Kosma | POL | 1935 | 0 | 1996 | |
92 | Stolarczyk, Anna | wc | POL | 1934 | 9 | 1988 |
93 | Jacek, Roksana | POL | 1931 | 0 | 1995 | |
94 | Woniak, Katarzyna | POL | 1930 | 2 | 1983 | |
95 | Jedrocha, Katarzyna | POL | 1922 | 0 | 1998 | |
96 | Skrzeczynska, Grazyna | POL | 1921 | 0 | 1961 | |
97 | Posuniak, Weronika | POL | 1920 | 0 | 1999 | |
98 | Jalowiec, Halina | wf | POL | 1919 | 1 | 1960 |
99 | Gorczyca, Dominika | POL | 1912 | 0 | 1982 | |
100 | Karykowska, Anna | POL | 1906 | 0 | 2000 |
________________________________________________________________________
Tabela Strona Fide / FIDE site - www.fide.com
________________________________________________________________________